济南市域物业管理服务框架协议采购入围结果公告
一、项目编号:SDGP370100000202301000814
二、项目名称:济南市域物业管理服务框架协议采购
三、分包序号:A
四、分包名称:济南市域物业管理服务框架协议采购
五、最高入围价格:469554
六、入围信息
| 排序 | 供应商名称 | 供应商地址 |
| 1 | 济南坤昇物业管理有限公司 | 济南市槐荫区经十路24566号办公楼一楼东侧 |
| 2 | 济南长青学府物业管理有限公司 | 济南市长清区宾谷街中段地税局东邻 |
| 3 | 山东佳立得建筑工程有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶街道敬德街恒大名都4号楼1单元1301-2 |
| 4 | 济南中安物业管理有限公司 | 济南市槐荫区纬九路65号 |
| 5 | 山东中顺云物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区盖佳花园南二区南门头房5号 |
| 6 | 山东优润物业服务有限公司 | 山东省济南市天桥区无影山东路39-2号 |
| 7 | 山东华耀物业管理有限公司 | 山东省济南市天桥区天成路74号 |
| 8 | 山东盛瑞祥和物业发展有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路25156号瑞欣花园一号楼商业房1单元101 |
| 9 | 济南绿园物业有限责任公司 | 济南市槐荫区经十路464号 |
| 10 | 山东舜德绿园物业发展有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路24566号18幢 |
| 11 | 山东泰程物业有限公司 | 山东省济南市历下区解放东路34号鲍德现代逸城1号楼底商407A11号 |
| 12 | 济宁绿园物业服务有限责任公司 | 济宁高新区汇景国际城C座1907号房 |
| 13 | 山东方德物业管理有限公司 | 济南市历下区经十东路奥体中心体育场二层 |
| 14 | 山东潇航物业管理有限公司 | 济南市历下区黄台南路40号1号楼501室 |
| 15 | 山东鸿茗项目管理有限公司 | 山东省济南市历下区历山路90号 |
| 16 | 济南天创物业服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区经六路689号735室 |
| 17 | 济南安居物业管理有限公司 | 山东省济南市平阴县安城镇兴安小区党群服务中心 |
| 18 | 济南钧达物业管理有限公司 | 山东省济南市长清区经济开发区通发大道1399 |
| 19 | 山东德尚行物业服务有限公司 | 济南市舜玉路街道办事处 |
| 20 | 济南保家物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区花园路45号富翔天地32号楼5单元102室 |
| 21 | 山东耕嘉物业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区经六路490号阳光商务中心写字楼5007室 |
| 22 | 济南鼎恒物业管理有限公司 | 济南市历下区历山路山东行业协会大楼六层 |
| 23 | 招商局物业管理有限公司 | 深圳市南山区招商路招商大厦718-720 |
| 24 | 济南三利物业管理有限公司 | 济南市历下区山大南路56号 |
| 25 | 山东腾韵物业管理有限公司 | 山东省济南市天桥臧家屯小区20号楼3-202室 |
| 26 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 长清区大学路8666号港基大厦1417室 |
| 27 | 济南文旅集团积余城市服务有限公司 | 山东省济南市市中区经七路28-1号山东数字产业大厦5楼5005室 |
| 28 | 山东康都物业管理有限公司 | 山东省济南市天桥区明湖西路777号明湖广场1、2号楼1-802 |
| 29 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 济南市历城区华龙路1110号三威大厦一幢604室 |
| 30 | 山东益家宜户物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区洪楼南路2、4、6号1-306 |
| 31 | 山东昱东物业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区兴福寺路恒大翡翠华庭1号楼3单元101室 |
| 32 | 山东泰山物业有限公司 | 济南市莱芜区汶源东大街9号 |
| 33 | 济南齐鑫物业服务有限公司 | 济南市市中区英雄山路7号 |
| 34 | 海岱生态建设股份有限公司 | 济南市市中区马鞍山路17号 |
| 35 | 济南宏奥物业管理有限公司 | 山东省济南市历下区青后小区三区二号南9-101 |
| 36 | 山东鑫可丰物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区前龙窝庄88号西院 |
| 37 | 山东中锐保安服务有限公司 | 山东省济南市天桥区明湖西路303号5号楼1-102 |
| 38 | 济南浩博物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区七里河小区36号楼3单元601室 |
| 39 | 银华物业服务(平阴)有限公司 | 山东省济南市平阴县县城翠屏街文翠嘉苑2号楼 |
| 40 | 济南博群物业管理有限公司 | 高新区天辰路979号 |
| 41 | 泰安韬略物业管理有限公司 | 长城路5号大展新城国际1号楼201室 |
| 42 | 济南舜廉物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区舜耕路28号舜耕会堂三楼北区106室 |
| 43 | 山东铭益物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区郭店街道郭西商业街A-152-2号 |
| 44 | 诚信行物业管理集团有限公司 | 山东省济南市历下区茂陵山三号路中欧校友产业大厦24F |
| 45 | 山东福道物业管理有限公司 | 济南市市中区阳光新路67号 |
| 46 | 亿园洁雅环卫(集团)有限责任公司 | 北京市大兴区礼贤镇黎明村大礼路北侧村西侧门牌(5)号院1层102室 |
| 47 | 山东鲁能物业有限公司 | 济南市市中区鲁能领秀城二十九区物业办公室 |
| 48 | 山东源泽物业服务有限公司 | 山东省济南市历下区凤山路138号恒大奥东新都1号楼2-1704 |
| 49 | 北京中润泽物业管理有限公司 | 北京市通州区鑫隅三街11号院2号楼1层 |
| 50 | 济南联兴环境工程有限公司 | 山东省济南市天桥区粟山路54号办公室 |
| 51 | 山东黄金物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区2503号 |
| 52 | 山东伟枫物业管理有限公司 | 济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3.4.7号楼B-101室 |
| 53 | 山东润赓物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区英雄山路38号迎宾楼603室 |
| 54 | 山东众汇物业有限公司 | 济南市市中区马鞍山路52号6楼 |
| 55 | 山东融建物业有限公司 | 济南市市中区舜耕路217号九城尚都2号楼1217室 |
| 56 | 山金企业管理(山东)有限公司 | 山东省历城区经十路2503号 |
| 57 | 山东海利达物业管理有限公司 | 山东省济南市历城区华信路3号历城金融大厦711-2 |
| 58 | 山东禾润物业有限公司 | 山东省济南市历城区山大北路63号3号楼4-5-1 |
| 59 | 青岛海发物业发展有限公司 | 青岛市崂山区青大一路21号 |
| 60 | 山东龙仕物业管理有限公司 | 济南市历下区解放东路24号1号楼2单元1203 |
| 61 | 山东雁兵保安服务有限公司 | 山东省淄博市文昌湖区萌水镇仁和村63号 |
| 62 | 山东东通物业管理有限公司 | 济南市历城区西周南路8?号3?号楼2?单元401?室 |
| 63 | 济南蓝清物业管理有限公司 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
| 64 | 济南润泰物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区玉函小区北路94号 |
| 65 | 济南荣鼎丰环境工程有限公司 | 山东省济南市槐荫区吴家堡办事处七里铺村东 |
| 66 | 山东新之洁物业管理有限公司 | 山东省济南市长清区峰山路2426号 |
| 67 | 济南舜兴物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区东方圣景10号楼4单元601室 |
| 68 | 鑫苑科技服务集团有限公司 | 郑州市金水区鑫苑路18号 |
| 69 | 山东星火城市服务有限公司 | 山东省济南市历城区唐冶西路东八区企业公馆 |
| 70 | 山东鲁投物业服务有限公司 | 山东省济南市历城区山大路126号科苑大厦科苑万创汇众创空间c区021号 |
| 71 | 济南舜怡物业管理有限责任公司 | 山东省济南市市中区陡沟街道岳而街7号 |
| 72 | 山东省宝迎物业管理集团有限公司 | 山东省济南市市中区十六里河街道鲁能领秀公馆一区37号楼105 |
| 73 | 济南守行物业管理有限公司 | 济南市历城区清华路567号中海云著小区16-1-2504 |
| 74 | 济南天意物业发展有限责任公司 | 山东省济南市平阴县榆山街道翠屏街文萃嘉园A1-1202 |
| 75 | 山东汇达人力资源有限公司 | 山东省济南市天桥区车站街161号办公楼8楼写字间819、821、823室 |
| 76 | 山东联荷物业管理有限公司 | 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座7层 |
| 77 | 山东协家物业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路25156号瑞欣花园1号楼 |
| 78 | 山东和讯物业管理有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街888号8楼 |
| 79 | 济南高山物业服务有限公司 | 济南市市中区普利街59号德福商务中心320室 |
| 80 | 山东昀丰物业服务有限公司 | 山东省济南市历下区解放东路56号金泉大厦B座901 |
| 81 | 山东恒卿达电子商务有限公司 | 济南长清凤凰山庄 |
| 82 | 山东清桦物业管理有限公司 | 市中区建设路99-1号 |
| 83 | 山东舜佳物业管理有限公司 | 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼23楼 |
| 84 | 山东前行物业管理有限公司 | 济南市市中区林祥南街161号 |
| 85 | 山东亿户物业管理有限公司 | 济南市历下区转山西路 |
| 86 | 山东金坤城市综合服务有限公司 | 山东省济南市章丘区双山街道民泰路49号5楼 |
| 87 | 济南忠国镖行物业管理有限公司 | 山东省济南市平阴县榆山路141号 |
| 88 | 山东深国贸物业管理有限公司 | 山东省济南市市中区小纬五路4号 |
| 89 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | 济南市高新区新宇路750号5号楼2-301 |
| 90 | 山东丽天物业服务有限公司 | 济南市天桥区凤凰山路仁丰后街4-4-101 |
| 91 | 山东明德物业管理集团有限公司 | 山东省济南市章丘区圣井街道经十东路16888号中白新材料产业园B2号楼812室 |
| 92 | 山东金生活物业服务有限公司 | 济南市市中区阳光舜城中十三区13号楼1-405室 |
| 93 | 济南同尔物业服务有限公司 | 山东省济南市高新区会展西路88号3号楼一单元211室 |
| 94 | 山东润华物业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦公寓1号楼601室 |
| 95 | 山东德众物业发展有限公司 | 山东省济南市历下区解放路6号鼎峰中心1005室 |
| 96 | 济南金惠物业服务有限公司 | 济南市长清区经十西路17166号 |
| 97 | 济南银丰泉舜物业管理有限公司 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座M-1层 |
| 98 | 山东济发物业管理有限公司 | 济南市市中区纬二路70号3号楼5层 |
| 99 | 康桥物业有限公司 | 山东省烟台市莱山区迎春大街悦海中心A座1001号 |
| 100 | 山东蓝剑保安服务有限公司 | 山东省济南市历城区唐冶街道世纪大道与唐冶西路交汇处绿地汇中心29号楼1-102 |
| 101 | 山东宏泰物业发展有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路1000号齐鲁软件园创业广场3号楼二层A206房间 |
| 102 | 济南绿洁康物业服务有限公司 | 山东省济南市历城区唐冶街道世纪大道与唐冶西路交汇处绿地汇中心29号楼1-102室 |
| 103 | 宝石花物业管理有限公司 | 西安市经济技术开发区尚稷路8989号A座0110室 |
| 104 | 山东道正项目管理有限公司 | 济南市历下区奥体西路力高国际10-1801 |
| 105 | 济南产发连心物业管理有限公司 | 济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座3楼302 |
| 106 | 济南医学中心综合服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区烟台路2167号西元大厦东座3楼305室 |
| 107 | 济南盖亚物业管理有限公司 | 济南市高新区贤文北区12号楼1单元502室 |
| 108 | 济南高新绿城物业管理有限公司 | 山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A3地块4号楼102房间 |
| 109 | 山东铭君物业管理有限公司 | 山东省滨州市滨城区渤海十路385号红利家园沿街 |
| 110 | 山东鑫诚保安服务有限公司 | 济南市槐荫区中建锦绣广场2号楼907室 |
| 111 | 重庆融汇物业管理有限公司 | 重庆市巴南区融汇大道66号附122号 |
| 112 | 山东嘉润物业服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路28366号荣祥商务楼518室 |
| 113 | 山东中房物业管理有限公司 | 济南市市中区经十路21566号万科悦峯中心1501室 |
| 114 | 山东玉泉餐饮管理有限公司 | 济南市历下区泺源大街68号4层 |
| 115 | 济南先行项目管理有限公司 | 山东省济南市起步区崔寨街道京东数字经济产业园M7号楼4层4002-21号 |
| 116 | 济南新汇物业管理有限责任公司 | 济南市市中区经五路171号财税大厦(双喜苑宾馆)416室 |
| 117 | 山东诚源物业服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区清源路绿地香榭丽公馆1号楼1单元3103室 |
七、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 1 | 济南坤昇物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 214400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 2 | 济南长青学府物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 229400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 3 | 山东佳立得建筑工程有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 240260.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 4 | 济南中安物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 245400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 5 | 山东中顺云物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 249630.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 6 | 山东优润物业服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 251800.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 7 | 山东华耀物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 228900.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 8 | 山东盛瑞祥和物业发展有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 254600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 9 | 济南绿园物业有限责任公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 240530.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 10 | 山东舜德绿园物业发展有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 268000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 11 | 山东泰程物业有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 285000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 12 | 济宁绿园物业服务有限责任公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 288100.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 13 | 山东方德物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 288900.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 14 | 山东潇航物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 289900.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 15 | 山东鸿茗项目管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 290600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 16 | 济南天创物业服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 292600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 17 | 济南安居物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 266500.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 18 | 济南钧达物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 299835.260000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 19 | 山东德尚行物业服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 300520.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 20 | 济南保家物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 301150.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 21 | 山东耕嘉物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 303400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 22 | 济南鼎恒物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 276600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 23 | 招商局物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 287183.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 24 | 济南三利物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 319450.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 25 | 山东腾韵物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 292300.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 26 | 山东港基建设集团物业有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 325400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 27 | 济南文旅集团积余城市服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 293826.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 28 | 山东康都物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 299796.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 29 | 山东保丽洁物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 338600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 30 | 山东益家宜户物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 342600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 31 | 山东昱东物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 344251.580000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 32 | 山东泰山物业有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 311200.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 33 | 济南齐鑫物业服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 348000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 34 | 海岱生态建设股份有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 349600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 35 | 济南宏奥物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 353000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 36 | 山东鑫可丰物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 354138.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 37 | 山东中锐保安服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 355900.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 38 | 济南浩博物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 362623.040000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 39 | 银华物业服务(平阴)有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 328480.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 40 | 济南博群物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 367400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 41 | 泰安韬略物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 367600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 42 | 济南舜廉物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 369000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 43 | 山东铭益物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 373600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 44 | 诚信行物业管理集团有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 375000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 45 | 山东福道物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 380600.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 46 | 亿园洁雅环卫(集团)有限责任公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 383388.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 47 | 山东鲁能物业有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 384773.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 48 | 山东源泽物业服务有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 385183.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 49 | 北京中润泽物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 386400.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 50 | 济南联兴环境工程有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 388010.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 51 | 山东黄金物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 388500.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
| 52 | 山东伟枫物业管理有限公司 | 济南市域物业管理服务框架协议采购 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 详见征集文件 | 390000.000000 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 入围单价(元)/优惠率 |
