济南轨道交通产业园(一期)外墙保温涂料工程 三次招标
发布日期:2026-07-13
| 公共资源编号 | 2026JSAZ12Z5814001 | 项目编号 | AZ07202606010120 |
| 招标人 | 济南轨道交通产业园投资有限公司,济南黄河路桥建设集团有限公司,山东三箭建设工程管理有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南轨道交通产业园(一期)外墙保温涂料工程 三次招标 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸范围内的外墙保温涂料工程施工、验收及保修等全部工作内容。 | ||
| 建设地点 | 历城区 | ||
| 代理单位 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月10日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055508001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东群雄建设工程有限公司 | 8440079.690000 | 杨兆民 | 合格、详见投标文件 | 190 |
| 2 | 山东鼎森集团有限公司 | 8254217.790000 | 王玮 | 详见技术标 | 190天 |
| 3 | 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | 8527981.600000 | 李朋 | 完全响应招标文件要求 | 190 |
| 4 | 山东宇兴建设有限公司 | 8891999.140000 | 李学波 | 完全响应招标文件要求 | 190(具体时间以实际开、竣工日期为准) |
| 5 | 济南一建集团有限公司 | 8857353.980000 | 朱斌 | 合格,保证措施详见技术标 | 190 日历天 |
| 6 | 德州盛科建设工程有限公司 | 9086549.800000 | 白金池 | 质量要求执行招标文件,保证措施详见技术标。 | 190 |
| 7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 9067786.150000 | 黄玉梅 | 合格,执行招标文件 | 190 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | 90.0 | 82.6 | 84.0 | 85.4 | 71.3 | 84.0 | 98.72 | 98.5 | 94.28 |
| 山东鼎森集团有限公司 | 88.8 | 86.1 | 85.1 | 78.5 | 72.8 | 83.23 | 94.87 | 98.5 | 91.93 |
| 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | 87.8 | 84.4 | 83.9 | 68.5 | 70.2 | 79.5 | 95.56 | 98 | 91.11 |
| 山东宇兴建设有限公司 | 87.6 | 89.3 | 86.4 | 78.7 | 71.9 | 84.23 | 91.75 | 98.5 | 90.51 |
| 济南一建集团有限公司 | 87.0 | 73.5 | 80.0 | 73.0 | 67.3 | 75.5 | 94.43 | 98.5 | 89.37 |
| 德州盛科建设工程有限公司 | 88.9 | 61.5 | 68.5 | 61.8 | 63.3 | 64.53 | 91.25 | 83.5 | 82.08 |
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 88.3 | 61.2 | 67.6 | 61.7 | 62.2 | 63.83 | 84.81 | 98.5 | 80.58 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东群雄建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-防水防腐保温工程 | 杨兆民 | 8440079.690000 | 合格、详见投标文件 | 190 |
| 2 | 山东鼎森集团有限公司 | 建筑业-专业承包-防水防腐保温工程 | 王玮 | 8254217.790000 | 详见技术标 | 190天 |
| 3 | 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | 建筑业-专业承包-防水防腐保温工程 | 李朋 | 8527981.600000 | 完全响应招标文件要求 | 190 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 德州泽信云筑项目一标段外墙保温及涂料工程施工 | 德州泽恒房地产开发有限公司 | 1.00 座 | 15700000.270000 | 2022年09月28日 | 2024年04月16日 |
| 2 | 济南市轨道交通2号线姜家庄停车场上盖用地房地产开发项目(7-12#楼、车库及匝道)外墙保温、幕墙、涂料、装饰工程 | 济南舜庄建设发展有限公司 | 1.00 座 | 8458008.420000 | 2023年11月30日 | 2024年04月16日 |
| 山东鼎森集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南槐荫区绿地新城项目2#地块外墙保温及幕墙工程 | 绿地集团山东置业有限公司 | 42233.22 m2 | 14559918.500000 | 2022年08月01日 | 2024年04月09日 |
| 2 | 济南银丰玖玺城A1地块(二期)外墙施工工程 | 济南川丽德市政建设工程有限公司 | 40365.00 m2 | 15748732.620000 | 2024年02月19日 | 2025年07月23日 |
| 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | ||||||
| 1 | 济南银丰玖玺城 A4 地块外墙保温及饰面工程(二标段)施工合同 | 济南川丽德市政建设工程有限公司 | 15000.00 m2 | 11181175.920000 | 2023年11月04日 | 2024年07月23日 |
| 2 | 济南张马屯时代景园二期项目二标段外墙保温工程 | 济南碧荣置业有限公司 | 12000.00 m2 | 6720902.600000 | 2022年12月22日 | 2024年06月30日 |
| 3 | 十七冶青岛分公司青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套项目外墙装饰工程(二标段) | 中国十七冶集团有限公司 | 37867.00 m2 | 9240000.000000 | 2025年05月16日 | 2025年12月23日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | ||||||
| 1 | 杨兆民 | 项目负责人 | (1)职称证;(2)注册建造师;(3)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁231310633300035;(2)鲁1372019202003858;(3)鲁建安B(2020)8028844; | (1)/;(2)建筑工程;(3)/; | |
| 2 | 宋文波 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4025981 | / | |
| 3 | 武蓓蓓 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8044653 | / | |
| 山东鼎森集团有限公司 | ||||||
| 1 | 梁栋 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8029604 | / | |
| 2 | 王玮 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372010201101771;(2)鲁建安B(2011)0101125; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 王起 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8102499 | / | |
| 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | ||||||
| 1 | 冯龙帅 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8028530 | / | |
| 2 | 李传廷 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8037132 | / | |
| 3 | 李朋 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2011)8009295;(2)鲁1372013201403513; | (1)/;(2)建筑工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东群雄建设工程有限公司 | ||||||||
| 1 | 杨兆民 | 济南市轨道交通2号线姜家庄停车场上盖用地房地产开发项目(7-12#楼、车库及匝道)外墙保温、幕墙、涂料、装饰工程 | 济南舜庄建设发展有限公司 | 山东群雄建设工程有限公司 | 1.00 座 | 8458008.420000 | 2023年11月30日 | 2024年04月16日 |
| 山东鼎森集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 王玮 | 济南槐荫区绿地新城项目2#地块外墙保温及幕墙工程 | 绿地集团山东置业有限公司 | 山东鼎森集团有限公司 | 42233.22 m2 | 14559918.500000 | 2022年08月01日 | 2024年04月09日 |
| 2 | 王玮 | 济南银丰玖玺城A1地块(二期)外墙施工工程 | 济南川丽德市政建设工程有限公司 | 山东鼎森集团有限公司 | 40365.00 m2 | 15748732.620000 | 2024年02月19日 | 2025年07月23日 |
| 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 李朋 | 十七冶青岛分公司青岛国际院士港产业核心区试验区综合配套项目外墙装饰工程(二标段) | 中国十七冶集团有限公司 | 金嵎(山东)建筑集团有限公司 | 37867.00 m2 | 9240000.000000 | 2025年05月16日 | 2025年12月23日 |
| 公示时间 | 2026年07月11日 - 2026年07月13日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 卜工 0531-59998664 |
| 招标人异议联系人 | 卜工 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-59998664 |
| 监管部门 | 历城区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-66899323 |
关闭本页