济南热力集团燃气锅炉替代项目(供热管网更新改造)纬一路老旧供热管网更换项目等11项工程监理
发布日期:2026-08-08
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5826001 | 项目编号 | JL01202607099927 |
| 招标人 | 济南热力集团有限公司 | ||
| 项目名称 | 济南热力集团燃气锅炉替代项目(供热管网更新改造)纬一路老旧供热管网更换项目等11项工程监理 | ||
| 招标范围 | 本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 | ||
| 建设地点 | 济南市市中区、槐荫区、历城区、天桥区、历下区 | ||
| 代理单位 | 山东佳燊工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月07日 09:00:00 | 标段数量 | 3 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E3701000747055687001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(费率) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东能建建设管理有限公司 | 1.6200% | 沈建立 | 90日历天 | |
| 2 | 山东恒晟项目管理有限公司 | 1.6200% | 吕永锋 | 计划服务期限: 90 日历天 自 2026-08-17至 2026-11-14 | |
| 3 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1.6200% | 李俊 | 计划服务期限:90日历天,自2026-08-17至2026-11-14,其他补充内容 | |
| 4 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 90.0000% | 林继波 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 5 | 晟华建设咨询有限公司 | 1.6300% | 石建国 | 1 标段:90 日历天(具体以甲方开工令为准);本工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务。 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 资格审查初审不合格:投标人投标价格不得超出 “投标人须知”载明的招标控制价或最高限价,凡投标人的投标价格超出招标控制价或最高限价的,该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立招标控制价或最高限价的情形)(专家一):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家二):;(专家三):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价;(专家四):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家五):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家六):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家七):投标人投标价格不得超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;投标报价高于招标文件设定的招标控制价或最高限价的(专家一):投标报价高于招标文件设定的招标控制价或最高限价的;(专家二):投标报价高于招标文件设定的招标控制价或最高限价;(专家三):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价;(专家四):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家五):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家六):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;(专家七):投标人投标价格超出“投标人须知”载明的招标控制价或最高限价;其他形式评审内容(专家一):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家二):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家三):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家四):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家五):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家六):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名。;(专家七):响应文件中《授权委托书》中授权代表未按要求签名; |
| 2 | 晟华建设咨询有限公司 | 资格审查初审不合格:其他形式评审内容(专家一):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误。;(专家二):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误;(专家三):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误;(专家四):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误。;(专家五):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误。;(专家六):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误。;(专家七):响应文件中《投标函》招标人名称填写错误; |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东能建建设管理有限公司 | 59.5 | 57.6 | 56.6 | 57.4 | 53.8 | 59.5 | 55.1 | 57.24 | 35 | 92.24 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | 53.2 | 51.8 | 49 | 47.7 | 52.2 | 52.5 | 47.2 | 50.64 | 32 | 82.64 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | 53.7 | 50.9 | 49.2 | 46.8 | 52.1 | 51.5 | 46.7 | 50.1 | 32 | 82.1 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东能建建设管理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 沈建立 | 1.6200% | 90日历天 | |
| 2 | 山东恒晟项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程甲级 | 吕永锋 | 1.6200% | 计划服务期限: 90 日历天 自 2026-08-17至 2026-11-14 | |
| 3 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级甲级 | 李俊 | 1.6200% | 计划服务期限:90日历天,自2026-08-17至2026-11-14,其他补充内容 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东能建建设管理有限公司 | ||||||
| 1 | 喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目一标段 (EPC模式)监理 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 1.00 座 | 756000.000000 | 2021年08月06日 | 2025年01月07日 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 山东省济南市莱芜区2020年乡村振兴齐鲁样板示范村工程建设、监理、项目管理、跟踪审计项目 | 济南市莱芜区农业农村局 | 150000.00 m2 | 495000.000000 | 2021年04月21日 | 2022年03月28日 |
| 2 | 山东豪驰智能汽车有限公司年产5万辆新能源商用汽车项目-厂区道路工程 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 60067.95 m2 | 150000.000000 | 2020年10月20日 | 2021年10月18日 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市奥体中路(望华北街至小清河南路)道路建设工程监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 1100.00 km | 3449900.000000 | 2020年07月31日 | 2023年01月16日 |
| 2 | 济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程监理(一标) | 济南市城乡交通运输局 | 1027.84 m | 3147000.000000 | 2024年08月14日 | 2025年12月19日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东能建建设管理有限公司 | ||||||
| 1 | 沈建立 | 总监理工程师 | (1)注册监理工程师;(2)注册监理工程师; | (1)37019350;(2)37019350; | (1)市政公用工程;(2)房屋建筑工程; | |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||
| 1 | 吕永锋 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37009517; | (1)市政公用工程; | |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 李俊 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37018871; | (1)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东能建建设管理有限公司 | ||||||||
| 1 | 沈建立 | 喀什地区疏勒县城东污水处理中水回用项目一标段 (EPC模式)监理 | 疏勒县住房和城乡建设局 | 山东能建建设管理有限公司 | 1.00 座 | 756000.000000 | 2021年08月06日 | 2025年01月07日 |
| 山东恒晟项目管理有限公司 | ||||||||
| 山东建院工程监理咨询有限公司 | ||||||||
| 公示时间 | 2026年08月08日 - 2026年08月10日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 禚经理 0531-88512953 |
| 招标人异议联系人 | 禚经理 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88512953 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页