山东三塑地块城市更新项目CGC-18-01-2地块2号楼改造提升工程工程总承包(EPC)
发布日期:2026-09-05
| 公共资源编号 | 2026JSEC02Z5805001 | 项目编号 | EC09202607220102 |
| 招标人 | 山东海右产业发展服务有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东三塑地块城市更新项目CGC-18-01-2地块2号楼改造提升工程工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 山东三塑地块城市更新项目CGC-18-01-2地块2号楼改造提升工程工程总承包(EPC)的施工图设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 历山路以西,山大南路以南 | ||
| 代理单位 | 山东国友招标有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月03日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 山东三塑地块城市更新项目CGC-18-01-2地块2号楼改造提升工程工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055780001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东舜航建设集团有限公司,山东科建建筑设计有限公司 | 44446452.120000 | 马丽娟 | 150日历天 | |
| 2 | 嘉林建设集团有限公司,山东新达工程设计有限公司 | 44419580.720000 | 王静源 | 150 | |
| 3 | 万旭宏业集团有限公司,华咨建业设计集团有限公司 | 44363500.010000 | 闫家伟 | 150 | |
| 4 | 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 44386164.840000 | 龚万福 | 150日历天 | |
| 5 | 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 | 44434588.560000 | 李庆 | 150 | |
| 6 | 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 44350313.110000 | 蒋海波 | 150日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 2A5X | 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 李庆 | 44434588.560000 | 150 | |
| 2343 | 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 蒋海波 | 44350313.110000 | 150日历天 | |
| 8L7A | 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 龚万福 | 44386164.840000 | 150日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(8L7A) | ||||||
| 1 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段)) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年05月26日 |
| 2 | 老党校地块A-3建设项目工程总承包(EPC) | 济南长清城市建设开发有限公司 | 80980.96 m2 | 234967968.700000 | 2021年06月29日 | 2023年06月15日 |
| 3 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年09月10日 |
| 4 | 物流仓储用房及厂房新建项目 | 塑星新材料江苏有限公司 | 27590.40 m2 | 21844900.000000 | 2021年09月12日 | 2022年02月24日 |
| 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司(2A5X) | ||||||
| 1 | 深圳市碳中和技术联合创新中心建设项目(一期) | 深圳市龙岗区工业和信息化局 | 13693.88 m2 | 21743837.460000 | 2024年12月16日 | 2025年10月10日 |
| 2 | R22031地块项目工程总承包合同 | 江苏星湖置业有限公司 | 81709.00 m2 | 888800000.000000 | 2025年01月16日 | 2028年01月29日 |
| 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司(2343) | ||||||
| 1 | 汉峪片区B-05地块4号楼3-20F提升工程(一标段) | 济南城市发展集团资产运营管理有限公司 | 10663.00 m2 | 10307407.350000 | 2024年11月13日 | 2025年04月20日 |
| 2 | 中德智汇中心2号楼临空产业集群配套提升改造工程(二标段) | 济南高新临空经济区园区开发有限公司 | 7724.19 m2 | 10310121.570000 | 2024年01月04日 | 2024年02月07日 |
| 3 | 中孚信息总部室内精装修工程 | 中孚信息股份有限公司 | 17367.81 m2 | 16300000.000000 | 2024年08月20日 | 2024年12月30日 |
| 4 | “展示中心改造提升工程”-设计 | 中关村国家自主创新示范区展示交易中心 | 30035.00 m2 | 2006729.000000 | 2023年04月14日 | 2023年04月20日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(8L7A) | ||||||
| 1 | 宋佳源 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0029217 | / | |
| 2 | 徐景森 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0027791 | / | |
| 3 | 龚万福 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1512014201622544;(2)鲁建安B(2024)1019251; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司(2A5X) | ||||||
| 1 | 曾彩萍 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 粤建安C1(2026)0042543 | / | |
| 2 | 万满爱 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 粤建安C3(2021)0012901 | / | |
| 3 | 李庆 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)粤1442022202301498;(2)粤建安B(2022)0118435; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司(2343) | ||||||
| 1 | 尹立军 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0030387 | / | |
| 2 | 张超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2019)8039714 | / | |
| 3 | 蒋海波 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2010)8003279;(2)鲁1372019202002287; | (1)/;(2)建筑工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司(8L7A) | ||||||||
| 1 | 龚万福 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年09月10日 |
| 2 | 龚万福 | 泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目施工(三标段)) | 泰安市泰山区房产管理服务中心 | 山东申岳建设有限公司,山东文孚建筑设计有限公司 | 148307.09 m2 | 26506032.600000 | 2024年11月18日 | 2025年05月26日 |
| 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司(2A5X) | ||||||||
| 1 | 李庆 | 深圳市碳中和技术联合创新中心建设项目(一期) | 深圳市龙岗区工业和信息化局 | 深圳鸿致建设集团有限公司,华茗设计集团有限公司 | 13693.88 m2 | 21743837.460000 | 2024年12月16日 | 2025年10月10日 |
| 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司(2343) | ||||||||
| 1 | 蒋海波 | 中德智汇中心2号楼临空产业集群配套提升改造工程(二标段) | 济南高新临空经济区园区开发有限公司 | 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 7724.19 m2 | 10310121.570000 | 2024年01月04日 | 2024年02月07日 |
| 2 | 蒋海波 | 中孚信息总部室内精装修工程 | 中孚信息股份有限公司 | 济南林海建设发展有限公司,北京佰地建院装饰工程设计有限公司 | 17367.81 m2 | 16300000.000000 | 2024年08月20日 | 2024年12月30日 |
| 公示时间 | 2026年09月05日 - 2026年09月07日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 高俊美 0531-88150533 |
| 招标人异议联系人 | 高俊美 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88150533 |
| 监管部门 | 历下区住房和城市建设局 |
| 投诉电话 | 0531-84231270 |
关闭本页