济南卷烟厂制丝工艺优化提升改造项目监理服务
发布日期:2026-08-08
| 公共资源编号 | 2026JSJL10Z5806001 | 项目编号 | JL08202607130121 |
| 招标人 | 山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 | ||
| 项目名称 | 济南卷烟厂制丝工艺优化提升改造项目监理服务 | ||
| 招标范围 | (1)新建原料综合库:面积约18930㎡,包含土建、公用配套、设备设施安装等; (2)联合工房制丝车间区域改造:面积约56300㎡(含排烟机房等约3300㎡),包含:土建公用配套工程;设备设施安装拆除、移位及验收等; (3)厂区配套工程等。 以上内容包含项目设计阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理服务(不含智能制造和制丝集控部分,不含工艺设备购置、生产指标调试及工艺验收,含工艺设备配套安装工程的监理服务)。 (具体招标内容详见招标文件)。 |
||
| 建设地点 | 济南市高新区科航路2006号济南卷烟厂 | ||
| 代理单位 | 山东省建设工程招标中心有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年08月06日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 制丝工艺优化提升改造项目监理服务 | 标段编号 | E3701000747055659001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 天宇工程咨询有限公司 | 4936984.670000 | 王长军 | 计划服务期限:2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止 | |
| 2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 5272500.000000 | 王公展 | 2000日历天。自合同签订之日至缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日,施工期约931天,缺陷期约730天。 | |
| 3 | 中科经纬工程技术有限公司 | 5080780.340000 | 刘一萍 | 计划服务期限:2000日历天; | |
| 4 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 4697325.220000 | 周靖 | 2000 日历天(计划施工工期约 931 日历天,缺陷责任期约 730 日历天) | |
| 5 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 5128712.230000 | 白晓帆 | 2000日历天(自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止) | |
| 6 | 山东贝特管理咨询有限公司 | 5655963.020000 | 徐吉朋 | 计划服务期限:2000日历天(自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止) | |
| 7 | 众成工程管理集团有限公司 | 5655900.000000 | 肖军 | 计划服务期限:2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止 | |
| 8 | 济南市建设监理有限公司 | 5656000.000000 | 胡延波 | 计划服务期限:2000 日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止。 | |
| 9 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 5655963.020000 | 崔志浩 | 计划服务期限:2000日历天,计划施工工期约931日历天,缺陷责任期约730日历天 | |
| 10 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 5655900.000000 | 朱继阳 | 计划服务期限: 2000 日历天 | |
| 11 | 上海建科工程咨询有限公司 | 5464200.000000 | 付学斌 | 计划服务期限:2000 日历天 | |
| 12 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 5416303.570000 | 罗军 | 2000日历天 | |
| 13 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 5655900.000000 | 艾恒 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 14 | 北京中外建工程管理有限公司 | 5608031.130000 | 史永刚 | 计划服务期限: 2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止 | |
| 15 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 5655900.000000 | 胡军科 | 计划服务期限2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止。 | |
| 16 | 公诚管理咨询有限公司 | 5608031.130000 | 赵红伟 | 计划服务期限: 2000 日历天(自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止) | |
| 17 | 山东同圆工程管理咨询有限公司,英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 5655963.020000 | 于正坤 | 计划服务期限:2000日历天(自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止) | |
| 18 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 5368400.000000 | 顾怀忠 | 2000日历天(自合同签订之日起至缺陷责任期满且整体竣工验收合格,施工工期931天,缺陷责任期730天 | |
| 19 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 5655963.000000 | 鲁开放 | 计划服务期限2000日历天(其中计划施工工期约931日历天,缺陷责任期约730日历天) | |
| 20 | 山东易方达建设管理集团有限公司,大洲设计咨询集团有限公司 | 5655963.020000 | 周宇翔 | 计划服务期限: 2000 日历天 | |
| 21 | 山东恒信建设监理有限公司 | 5655900.000000 | 司国栋 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 22 | 山东泰山工程项目管理有限公司,山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 5655900.000000 | 季艳梅 | 计划服务期限: 2000 日历天 | |
| 23 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 5655963.020000 | 谢安敬 | 计划服务期限: 2000日历天。自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止。 | |
| 24 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 5512200.000000 | 王旭升 | 计划服务期限:2000日历天(完全响应招标文件要求) | |
| 25 | 山东泰和建设管理有限公司 | 5560100.000000 | 张朝阳 | 暂定2000日历天 | |
| 26 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 5655900.000000 | 刘武军 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 27 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 4505597.660000 | 昝日成 | 2000 日历天 | |
| 28 | 北京铁城工程咨询有限公司 | 5655900.000000 | 杨翠霞 | 2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止。满足招标文件要求。 | |
| 29 | 兰天项目管理有限公司 | 3930414.980000 | 耿加有 | 2000日历天 | |
| 30 | 建基工程咨询有限公司 | 3642823.640000 | 殷风海 | 计划服务期限: 2000日历天,其他补充内容:完全响应招标文件的要求 | |
| 31 | 河南省光大建设管理有限公司 | 3834551.200000 | 许远洲 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 32 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 3882500.000000 | 蒋定勇 | 2000日历天 | |
| 33 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 3834551.200000 | 李建伟 | 计划服务期限:2000日历天;其他内容完全响应招标文件要求。 | |
| 34 | 恒之宇工程集团有限公司 | 3786619.310000 | 杨淀淞 | 2000日历天 | |
| 35 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 3834600.000000 | 焦文胜 | 计划服务期限: 2000日历天 | |
| 36 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 4074200.000000 | 郭攀 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 37 | 山西力拓建设集团有限公司 | 4122100.000000 | 郭秀珍 | 2000 日历天 | |
| 38 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4026278.760000 | 陈凯华 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 39 | 河南正兴工程管理有限公司 | 3978300.000000 | 李守柱 | 计划服务期限:2000日历天 | |
| 40 | 精源国际工程咨询有限公司 | 3930414.980000 | 李从建 | 计划服务期限:2000日历天,其他内容响应招标文件相关要求。 | |
| 41 | 元森建设管理有限公司 | 3594900.000000 | 张守宝 | 计划服务期限:2000日历天 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 57.8 | 59.8 | 57.1 | 57.6 | 55.65 | 48.73 | 58.8 | 57.39 | 34.62 | 92.01 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | 55.4 | 49.7 | 56 | 57.3 | 52.88 | 50.1 | 55.8 | 54.04 | 32.42 | 86.46 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | 48.6 | 40.3 | 56 | 57.7 | 50.4 | 48.7 | 53.5 | 51.44 | 34.33 | 85.77 |
| 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 55.3 | 51 | 56.6 | 58.3 | 53.99 | 49.2 | 56.8 | 54.74 | 30.94 | 85.68 |
| 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 49.1 | 41.1 | 56.9 | 57.3 | 50.72 | 49.8 | 51 | 51.5 | 33.85 | 85.35 |
| 山东贝特管理咨询有限公司 | 57.5 | 56.3 | 56.3 | 58.2 | 55.47 | 48.9 | 57.8 | 56.67 | 28.59 | 85.26 |
| 众成工程管理集团有限公司 | 56.9 | 56.6 | 56.7 | 57.4 | 55.13 | 49.3 | 57.4 | 56.55 | 28.6 | 85.15 |
| 济南市建设监理有限公司 | 56.8 | 55 | 56.8 | 57.4 | 54.61 | 43.2 | 57.7 | 56.12 | 28.59 | 84.71 |
| 新里程工程咨询集团有限公司 | 56.3 | 55.1 | 56.6 | 57.2 | 54.57 | 49.3 | 57.4 | 55.95 | 28.59 | 84.54 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 56 | 53 | 57 | 58 | 54.36 | 48.8 | 57.3 | 55.53 | 28.6 | 84.13 |
| 上海建科工程咨询有限公司 | 53 | 45.5 | 56.7 | 58 | 52.3 | 50.1 | 55.9 | 53.6 | 30.51 | 84.11 |
| 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 52 | 44.3 | 56.5 | 57.7 | 51.82 | 48.9 | 53.7 | 52.58 | 30.98 | 83.56 |
| 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 54.9 | 51.3 | 56.7 | 57.5 | 53.31 | 50.5 | 57 | 54.64 | 28.6 | 83.24 |
| 北京中外建工程管理有限公司 | 53.7 | 46.8 | 56.8 | 57.7 | 52.27 | 49.6 | 54.9 | 53.45 | 29.07 | 82.52 |
| 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 53.2 | 47.1 | 56.4 | 57.3 | 52.31 | 50.2 | 55.5 | 53.52 | 28.6 | 82.12 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 51.4 | 45.3 | 56.8 | 57.1 | 51.87 | 49.5 | 55.4 | 52.99 | 29.07 | 82.06 |
| 山东同圆工程管理咨询有限公司,英泰克工程顾问(上海)有限公司 | 52.9 | 45.8 | 56.6 | 57.7 | 51.98 | 49.9 | 55.3 | 53.34 | 28.59 | 81.93 |
| 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 47.3 | 35.7 | 56 | 57.7 | 49.36 | 50.3 | 49.1 | 50.41 | 31.46 | 81.87 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 53.7 | 46.4 | 56.6 | 58.2 | 52.41 | 49.9 | 53.6 | 53.24 | 28.59 | 81.83 |
| 山东易方达建设管理集团有限公司,大洲设计咨询集团有限公司 | 53.5 | 46.1 | 56.8 | 57.5 | 52.26 | 48.8 | 54.8 | 53.23 | 28.59 | 81.82 |
| 山东恒信建设监理有限公司 | 53.4 | 45.9 | 56.9 | 57.6 | 51.9 | 49 | 54.9 | 53.22 | 28.6 | 81.82 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司,山东昌隆建设咨询股份有限公司 | 49.6 | 43.2 | 56.2 | 57.3 | 51.09 | 49.9 | 54.9 | 52.34 | 28.6 | 80.94 |
| 山东省工程监理咨询有限公司 | 50.1 | 42.6 | 56.3 | 58.2 | 50.46 | 49.7 | 52.9 | 51.89 | 28.59 | 80.48 |
| 国机中兴工程咨询有限公司 | 47.8 | 34.7 | 54.4 | 57.2 | 49.24 | 49.6 | 51 | 50.41 | 30.03 | 80.44 |
| 山东泰和建设管理有限公司 | 47.7 | 35.9 | 56.5 | 57.6 | 49.51 | 50 | 50 | 50.74 | 29.55 | 80.29 |
| 四川同创建设工程管理有限公司 | 49.6 | 42.1 | 55.6 | 58 | 51.24 | 49.1 | 52.6 | 51.63 | 28.6 | 80.23 |
| 上海天佑工程咨询有限公司 | 50.8 | 40.8 | 57.5 | 57.4 | 50.67 | 47.8 | 53.9 | 52.11 | 27.12 | 79.23 |
| 北京铁城工程咨询有限公司 | 52.1 | 45.8 | 56.8 | 57.6 | 52.03 | 49.8 | 54.9 | 53.13 | 25.6 | 78.73 |
| 兰天项目管理有限公司 | 49.7 | 42.7 | 56.3 | 58.2 | 51.51 | 49.3 | 52.5 | 51.86 | 25 | 76.86 |
| 建基工程咨询有限公司 | 47 | 33 | 55.5 | 57.3 | 49.1 | 49.7 | 49.7 | 50.2 | 25 | 75.2 |
| 河南省光大建设管理有限公司 | 46.4 | 31.2 | 54.7 | 57.5 | 48.84 | 49.4 | 49 | 49.67 | 25 | 74.67 |
| 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 47.6 | 35.9 | 53.9 | 56.7 | 49.51 | 49 | 47.9 | 49.58 | 25 | 74.58 |
| 荣泰工程管理咨询有限公司 | 46.6 | 31 | 53.8 | 56.8 | 48.98 | 49.5 | 48.1 | 49.4 | 25 | 74.4 |
| 恒之宇工程集团有限公司 | 46 | 30.1 | 53.4 | 56.9 | 48.93 | 48.9 | 48.6 | 49.17 | 25 | 74.17 |
| 河南建威工程管理咨询有限公司 | 45.7 | 29.3 | 52.4 | 56.4 | 48.74 | 49.7 | 46.9 | 48.69 | 25 | 73.69 |
| 河南恒基时代建设管理有限公司 | 45.5 | 30 | 52.9 | 57 | 48.66 | 48 | 48.1 | 48.63 | 25 | 73.63 |
| 山西力拓建设集团有限公司 | 45.4 | 30 | 52.3 | 56.7 | 48.75 | 48.9 | 47.2 | 48.51 | 25 | 73.51 |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 44.1 | 30 | 51.2 | 55.8 | 48.79 | 48 | 46.7 | 47.76 | 25 | 72.76 |
| 河南正兴工程管理有限公司 | 47.9 | 31.7 | 54.3 | 56.9 | 49.21 | 49.7 | 48.6 | 49.94 | 22 | 71.94 |
| 精源国际工程咨询有限公司 | 45.4 | 33 | 53.7 | 56.9 | 48.87 | 49.1 | 46.2 | 48.65 | 22 | 70.65 |
| 元森建设管理有限公司 | 45.5 | 30.6 | 52.1 | 55.7 | 48.98 | 49 | 46.5 | 48.42 | 22 | 70.42 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 天宇工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-机电安装工程甲级,工程监理-专业资质-房屋建筑工程甲级 | 王长军 | 4936984.670000 | 计划服务期限:2000日历天,自合同签订之日起至项目缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日止 | |
| 2 | 青岛建设监理研究有限公司 | 工程监理-综合资质不分等级 | 王公展 | 5272500.000000 | 2000日历天。自合同签订之日至缺陷责任期满且整体竣工验收合格之日,施工期约931天,缺陷期约730天。 | |
| 3 | 中科经纬工程技术有限公司 | 工程监理-综合资质 | 刘一萍 | 5080780.340000 | 计划服务期限:2000日历天; |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 天宇工程咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 济南市妇幼保健院新院区项目监理服务 | 济南市妇幼保健院 | 145200.00 m2 | 9917072.000000 | 2021年11月30日 | 2024年11月26日 |
| 2 | 雪山B-3地块租赁住房试点项目建设工程监理 | 济南泉城更新租赁住房建设有限公司 | 155416.00 m2 | 4043111.410000 | 2021年04月10日 | 2025年10月29日 |
| 3 | 中科院微生物研究所齐鲁现代微生物技术研究院项目工程监理 | 济南城市建设投资集团有限公司、山东新泉城置业有限公司 | 118350.00 m2 | 5875432.000000 | 2021年09月09日 | 2022年05月30日 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | ||||||
| 1 | 鑫海财富大厦 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 66505.83 m2 | 6081016.000000 | 2017年01月13日 | 2022年11月15日 |
| 2 | 重庆中路学校建设项目(监理) | 青岛融学智慧建造发展有限公司 | 100061.66 m2 | 6997894.250000 | 2020年04月23日 | 2022年12月21日 |
| 3 | 【总监业绩】青岛市市民健康中心建设工程监理 | 青岛城投健康产业管理有限公司 | 143054.10 m2 | 12203620.710000 | 2021年02月03日 | 2024年11月01日 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | ||||||
| 1 | 宜宾市南溪区2022-2026年“人产城”融合发展示范区基础设施项目(一期)监理一标段 | 宜宾市南溪区中和教育文体发展有限公司 | 100077.53 m2 | 4086000.000000 | 2023年02月06日 | 2024年09月29日 |
| 2 | 松山湖文化艺术街区建设项目 | 深圳华侨城房地产有限公司 | 70637.40 m2 | 5406876.330000 | 2023年01月23日 | 2025年04月16日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 天宇工程咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 王长军 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37016251; | (1)房屋建筑工程; | |
| 青岛建设监理研究有限公司 | ||||||
| 1 | 王公展 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37021751; | (1)房屋建筑工程; | |
| 中科经纬工程技术有限公司 | ||||||
| 1 | 刘一萍 | 项目总监 | (1)注册监理工程师;(2)注册监理工程师; | (1)51036770;(2)51036770; | (1)房屋建筑工程;(2)市政公用工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 天宇工程咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 王长军 | 雪山B-3地块租赁住房试点项目建设工程监理 | 济南泉城更新租赁住房建设有限公司 | 天宇工程咨询有限公司 | 155416.00 m2 | 4043111.410000 | 2021年04月10日 | 2025年10月29日 |
| 青岛建设监理研究有限公司 | ||||||||
| 1 | 王公展 | 【总监业绩】青岛市市民健康中心建设工程监理 | 青岛城投健康产业管理有限公司 | 青岛建设监理研究有限公司 | 143054.10 m2 | 12203620.710000 | 2021年02月03日 | 2024年11月01日 |
| 中科经纬工程技术有限公司 | ||||||||
| 1 | 刘一萍 | 宜宾市南溪区2022-2026年“人产城”融合发展示范区基础设施项目(一期)监理一标段 | 宜宾市南溪区中和教育文体发展有限公司 | 中科经纬工程技术有限公司 | 100077.53 m2 | 4086000.000000 | 2023年02月06日 | 2024年09月29日 |
| 公示时间 | 2026年08月08日 - 2026年08月10日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李先生 0531-66776706 |
| 招标人异议联系人 | 李先生 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-66776706 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-88875589 |
关闭本页