济南高新区春博路北延等9条市政道路交通设施工程
发布日期:2026-06-12
| 公共资源编号 | 2026JSAZ10Z5800001 | 项目编号 | AZ08202603130230 |
| 招标人 | 济南高新技术产业开发区管理委员会城市管理部 | ||
| 项目名称 | 济南高新区春博路北延等9条市政道路交通设施工程 | ||
| 招标范围 | 设计图纸范围内的交通安全与管理设施(包括交通信号灯及控制系统、交通标线、交通标志及交通标杆、监控及抓拍系统、后端设备)采购及安装、试运行、维保、技术培训、验收、移交、缺陷处理及后期服务等工作 | ||
| 建设地点 | 高新区 | ||
| 代理单位 | 山东东成建设咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月11日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 济南高新区春博路北延等9条市政道路交通设施工程 | 标段编号 | E3701000747050437001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 15001323.2400 | 郑清瑞 | 180日历天 | |
| 2 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 14967200.0000 | 魏玉良 | 180日历天 | |
| 3 | 舜邦工程集团有限公司 | 15803203.2800 | 潘永山 | 180 | |
| 4 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 15774761.9700 | 郭才丽 | 180 日历天 计划开工日期:2026-06-25 计划竣工日期:2026-12-22 | |
| 5 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 15841290.9300 | 沈琼 | 180 | |
| 6 | 中电云科信息技术有限公司 | 15849601.2300 | 熊瑞峰 | 180 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 山东金宇信息科技集团有限公司 | 84.8 | 76 | 84.1 | 85.1 | 78 | 82.3 | 97.8 | 98 | 93.18 |
| 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 87.8 | 84 | 81.6 | 87.6 | 83.5 | 85.03 | 94.2 | 87 | 90.37 |
| 舜邦工程集团有限公司 | 77 | 68 | 74.8 | 77.6 | 75 | 75.6 | 92.6 | 98 | 88.31 |
| 扬州顺泰建设工程有限公司 | 74.8 | 65 | 73.6 | 74.5 | 75 | 74.3 | 92.79 | 98 | 88.02 |
| 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 75.2 | 61 | 72.3 | 74.4 | 73.5 | 73.4 | 92.36 | 97 | 87.37 |
| 中电云科信息技术有限公司 | 80.2 | 64 | 76.8 | 78.4 | 74 | 76.4 | 92.3 | 87 | 86.74 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-一级 | 郑清瑞 | 15001323.2400 | 180日历天 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金宇信息科技集团有限公司 | ||||||
| 1 | 智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程交通设施、安防及照明工程重新招标 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | 17.58 km | 27945834.300000 | 2022年04月20日 | 2025年09月30日 |
| 2 | 济南临港经济开发区交通完善工程施工 | 济南临港建设发展有限公司 | 33000830.720000 | 2022年08月19日 | 2023年07月07日 | |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东金宇信息科技集团有限公司 | ||||||
| 1 | 郑清瑞 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)安全生产考核合格证(B证);(3)注册建造师; | (1)鲁建安B(2020)8014425;(2)鲁交安B(21)G00365;(3)鲁1372019202007409; | (1)/;(2)/;(3)机电工程; | |
| 2 | 王以龙 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证;(2)安全生产考核合格证(C3证); | (1)鲁交安C(21)G01319;(2)鲁建安C3(2023)8088219; | (1)/;(2)/; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东金宇信息科技集团有限公司 | ||||||||
| 1 | 郑清瑞 | 智慧物流园区配套道路、管网及综合管廊二期工程交通设施、安防及照明工程重新招标 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 17.58 km | 27945834.300000 | 2022年04月20日 | 2025年09月30日 |
| 公示时间 | 2026年06月13日 - 2026年06月15日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 陈义涛 0531-82689826 |
| 招标人异议联系人 | 陈义涛 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-82689826 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-88875589 |
关闭本页