高新章锦片区B-4东地块房地产开发项目幕墙工程
发布日期:2026-06-26
| 公共资源编号 | 2026JSMQ10Z5802001 | 项目编号 | MQ08202605120120 |
| 招标人 | 济南东进产业发展有限公司,中建八局第一建设有限公司,济南四建(集团)有限责任公司 | ||
| 项目名称 | 高新章锦片区B-4东地块房地产开发项目幕墙工程 | ||
| 招标范围 | 本项目幕墙工程的深化设计、施工、保修等工作。 | ||
| 建设地点 | 济南高新区章锦片区港兴三路以东、港源二路南侧、港源三路北侧、港西路西侧; | ||
| 代理单位 | 国管招标(北京)有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年06月26日 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 二标段 | 标段编号 | E3701000747055355001002 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 天津华惠安信建设工程有限公司 | 40873518.1000 | 陈岳 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 180 |
| 2 | 青岛海骊节能科技有限公司 | 42967506.6400 | 付洪飞 | 合格,详见技术标 | 180日历天 |
| 3 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 45296688.9000 | 许长江 | 合格,详见技术标。 | 180 |
| 4 | 海润达建设集团有限公司 | 45250429.1600 | 王姗姗 | 合格,详见技术标。 | 180 |
| 5 | 中建八局第二建设有限公司 | 42985827.9900 | 王建海 | 合格,其余详见技术标 | 180 |
| 6 | 山东盛邦实业集团有限公司 | 44372659.3800 | 杨宝庆 | 合格,详见技术标。 | 180日历天 |
| 7 | 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司 | 42542560.6000 | 盖卿 | 响应招标文件及招标人要求 | 180 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 089N | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 王建海 | 42985827.9900 | 合格,其余详见技术标 | 180 |
| 1348 | 山东盛邦实业集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 杨宝庆 | 44372659.3800 | 合格,详见技术标。 | 180日历天 |
| 7M1M | 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程 | 盖卿 | 42542560.6000 | 响应招标文件及招标人要求 | 180 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | |
| 中建八局第二建设有限公司(089N) | |||||||
| 1 | 双创产业平台基地房地产开发项目(二期)幕墙工程 | 山东御邸房地产开发有限公司 | 48000.00 m2 | 66946417.640000 | 2021年09月29日 | 2023年08月31日 | 6694.64万元 |
| 2 | 长岭山生物医药产业园D1、D2地块(长岭高科创新产业园)项目幕墙工程 | 济南历贸建设发展有限公司 | 297392.00 m2 | 148253675.490000 | 2023年10月13日 | 2025年08月20日 | 14825.37万元 |
| 3 | 城发城市广场外装饰工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 66500.00 m2 | 59127307.380000 | 2019年05月30日 | 2021年01月21日 | |
| 山东盛邦实业集团有限公司(1348) | |||||||
| 1 | 泰安金融商务区B3地块9#楼及9-1#、9-2#楼外幕墙工程 | 泰安万岳置业有限公司 | 178840.00 m2 | 149992615.880000 | 2021年10月13日 | 2025年05月21日 | 14999.26万元 |
| 2 | 市民之家2#楼幕墙工程 | 泰安万岳置业有限公司 | 29675.00 m2 | 38725400.280000 | 2023年12月05日 | 2024年06月21日 | |
| 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司(7M1M) | |||||||
| 1 | 国能肇庆电厂二期工程项目厂区去工业化工程标段幕墙工程施工 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 43000.00 m2 | 32975000.000000 | 2025年02月07日 | 2025年06月13日 | 3297.5000万元 |
| 2 | 裕龙岛炼化一体项目中心控制室幕墙工程 | 山东盛华建设工程有限公司 | 40000.00 m2 | 34200000.000000 | 2025年03月25日 | 2025年06月29日 | 3420万元 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司(089N) | ||||||
| 1 | 王建海 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2018)8011048;(2)鲁1372016201717417; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 2 | 王宇桐 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2023)8102996 | / | |
| 3 | 王先威 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2021)8042173 | / | |
| 山东盛邦实业集团有限公司(1348) | ||||||
| 1 | 张蓓 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4067325 | / | |
| 2 | 杨宝庆 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2012)8005880;(2)鲁1372009201000608; | (1)/;(2)建筑工程; | |
| 3 | 张志 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安B(2019)8039747 | / | |
| 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司(7M1M) | ||||||
| 1 | 李宗政 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2025)4039004 | / | |
| 2 | 盖卿 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372012201400398;(2)鲁建安B(2010)8003073; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 3 | 董恩超 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2017)8023686 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建八局第二建设有限公司(089N) | ||||||||
| 1 | 王建海 | 城发城市广场外装饰工程 | 烟台市城市建设发展集团有限公司 | 中建八局第二建设有限公司 | 66500.00 m2 | 59127307.380000 | 2019年05月30日 | 2021年01月21日 |
| 山东盛邦实业集团有限公司(1348) | ||||||||
| 1 | 杨宝庆 | 市民之家2#楼幕墙工程 | 泰安万岳置业有限公司 | 山东盛邦实业集团有限公司 | 29675.00 m2 | 38725400.280000 | 2023年12月05日 | 2024年06月21日 |
| 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司(7M1M) | ||||||||
| 1 | 盖卿 | 国能肇庆电厂二期工程项目厂区去工业化工程标段幕墙工程施工 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 山东亚丰建设工程有限公司,华茗设计集团有限公司 | 43000.00 m2 | 32975000.000000 | 2025年02月07日 | 2025年06月13日 |
| 公示时间 | 2026年06月27日 - 2026年06月29日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 汪亚盼 0531-88765803 |
| 招标人异议联系人 | 汪亚盼 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88765803 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-88875589 |
关闭本页