尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
济南市第三人民医院济南市第三人民医院医疗设备采购项目中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370100000202202001192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 济南市第三人民医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 运动平板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGHW01Z5343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 裴显林, 郑秀菊, 郭成浩, 张新廷, 李咏梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2022-09-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2022-10-13 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市第三人民医院 | 地址: | 济南市历城区工业北路东首王舍人北街1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 85853113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东华普招标有限公司 | 地址: | 济南市历城区华山国际广场20楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 13370518297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 王从理 | 联系方式: | 0531-82793638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭本页