尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
济南市南部山区管理委员会综合管理执法局济南市南部山区管理委员会综合管理执法局道路保洁除雪设备采购项目中标公告
一、项目编号: | SDGP370192000202302000205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 济南市南部山区管理委员会综合管理执法局道路保洁除雪设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 道路保洁除雪设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2023CGHW90Z5029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 李光, 张炳臣, 夏诗松, 曾范亮, 闫成春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2023-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2023-12-06 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 济南市南部山区管理委员会综合管理执法局 | 地址: | 山东省济南市南部山区锦绣川水库大坝东200米路南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-88112679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东鸿源项目管理有限公司 | 地址: | 济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦A座1711室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-87999716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 马经理 | 联系方式: | 0531-87999716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关闭本页