济南市历城区市场监督管理局济南市历城区市场监督管理局购买食品抽样检测服务项目中标公告
一、项目编号:SDGP370112000202502000107
二、项目名称:济南市历城区市场监督管理局购买食品抽样检测服务项目
三、分包名称:G包 济南市历城区市场监督管理局购买食品抽样检测服务项目
四、中标信息
| 序号 | 供应商名称 | 中标价(优惠率( < 1的小数=""> | 中标人地址 | 其他报价(元) |
| 1 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 0.38 | 山东省济宁市任城区南苑街道小北湖路9号 | |
|
五、主要标的信息
| 名称 |
服务范围 |
服务要求 |
服务时间 |
服务标准 |
| 济南市历城区市场监督管理局购买食品抽样检测服务项目 |
详见附件 |
详见附件 |
详见附件 |
详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:魏凯, 刘亚栋, 牟福生, 吕敬岗, 谭启忠
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:定额收取
2.金额(万元):1.4
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| 1 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东安谱检测科技有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 通过 |
| 4 | 青岛元信检测技术有限公司 | 通过 |
| 5 | 奥迈检测有限公司 | 通过 |
| 6 | 河北恒泉检验检测服务有限公司 | 通过 |
| 7 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 通过 |
| 8 | 山东标准检测技术有限公司 | 通过 |
| 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 通过 |
| 10 | 青岛中一监测有限公司 | 通过 |
| 11 | 联检(山东)科技有限公司 | 通过 |
| 12 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 通过 |
| 13 | 山东匠造检测有限公司 | 通过 |
| 14 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 通过 |
| 15 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 通过 |
| 16 | 山东职健检测技术有限公司 | 通过 |
|
2.采购小组成员评审结果
| 序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 1 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 94.5 | 93.5 | 93.5 | 92.5 | 93.5 | 467.5 |
| 2 | 山东安谱检测科技有限公司 | 93.07 | 92.07 | 92.07 | 93.07 | 91.57 | 461.85 |
| 3 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 92.39 | 91.39 | 91.39 | 92.39 | 93.39 | 460.95 |
| 4 | 青岛元信检测技术有限公司 | 92 | 91.5 | 91 | 92 | 92 | 458.5 |
| 5 | 奥迈检测有限公司 | 91.19 | 90.69 | 90.19 | 91.19 | 91.19 | 454.45 |
| 6 | 河北恒泉检验检测服务有限公司 | 91.07 | 92.57 | 89.07 | 89.07 | 87.07 | 448.85 |
| 7 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 89.89 | 89.39 | 88.89 | 89.89 | 87.89 | 445.95 |
| 8 | 山东标准检测技术有限公司 | 88.5 | 88 | 90 | 88 | 91 | 445.5 |
| 9 | 鲁健检测科技有限公司 | 88 | 87 | 88.5 | 87.5 | 92.5 | 443.5 |
| 10 | 青岛中一监测有限公司 | 86.57 | 85.57 | 87.07 | 86.07 | 91.07 | 436.35 |
| 11 | 联检(山东)科技有限公司 | 86.39 | 83.89 | 86.39 | 85.39 | 92.89 | 434.95 |
| 12 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 86.39 | 85.89 | 87.39 | 85.39 | 89.39 | 434.45 |
| 13 | 山东匠造检测有限公司 | 86 | 83.5 | 87 | 85 | 90.5 | 432 |
| 14 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 85.39 | 83.89 | 85.39 | 84.39 | 87.39 | 426.45 |
| 15 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 83 | 81.5 | 84 | 82 | 87 | 417.5 |
| 16 | 山东职健检测技术有限公司 | 85.07 | 80.57 | 80.07 | 78.07 | 83.57 | 407.35 |
|
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
| 山东嘉源检测技术股份有限公司 |
| 1 | 山东省济南市章丘区市场监督管理局2023-2024年度第三方食品安全监督性抽检检验项目 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 2024-11-26 |
| 2 | 德州市德州区市场监督管理局2023年食品监督抽检第三方服务项目 | 德州市德州区市场监督管理局 | 2023-12-31 |
| 3 | 山东省泰安市宁阳县市场监督管理局食品安全抽检检测承检机构采购项目 | 山东省泰安市宁阳县市场监督管理局 | 2022-12-31 |
| 4 | 临沂市罗庄区市场监督管理局2023 年食品安全监督抽检服务项目 | 临沂市罗庄区市场监督管理局 | 2023-12-31 |
| 5 | 任城区市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检采购项目(A包) | 济宁市任城区市场监督管理局 | 2024-08-24 |
| 6 | 山东省泰安市宁阳县市场监督管理局 2023年食品安全抽检检测承检机构采购项目A包 | 宁阳县市场监督管理局 | 2023-12-31 |
| 7 | 任城区市场监督管理局2023年食品安全评价性抽检项目(C包) | 济宁市任城区市场监督管理局 | 2023-12-31 |
| 8 | 任城区市场监督管理局2022年度食品安全监督抽检采购项目 | 任城区市场监督管理局 | 2022-12-31 |
| 9 | 2024年任城区食品安全评价性抽检项目 | 济宁市任城区市场监督管理局 | 2024-12-20 |
| 10 | 禹城市市场监督管理局2024年度食品安全检验检测承检服务机构采购项目 | 禹城市市场监督管理局 | 2025-04-06 |
| 11 | 兰陵县市场监督管理局2023年度食品安全监督抽检服务项目 | 兰陵县市场监督管理局 | 2023-12-31 |
| 12 | 西华县市场监督管理局2023年度食品安全抽检购买第三方服务项目 | 西华县市场监督管理局 | 2023-12-31 |
|
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 方圆标志检验检测(山东)有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 2 | 山东安谱检测科技有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 3 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 4 | 青岛元信检测技术有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 5 | 奥迈检测有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 6 | 河北恒泉检验检测服务有限公司 | 供应商为其他包成交单位,兼投不兼中
|
| 7 | 山东标准检测技术有限公司 | 评审得分较低 |
| 8 | 鲁健检测科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 9 | 青岛中一监测有限公司 | 评审得分较低 |
| 10 | 联检(山东)科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 11 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 评审得分较低 |
| 12 | 山东匠造检测有限公司 | 评审得分较低 |
| 13 | 中维安全检测认证集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 14 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | 评审得分较低 |
| 15 | 山东职健检测技术有限公司 | 评审得分较低 |
|
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市历城区市场监督管理局
地 址:济南市历城区花园路33号
联系方式:85891801
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东正平招标咨询有限公司济南分公司
地 址:济南市历下区花园东路3699号新悦广场1号楼17层
联系方式:0531-88257598
3.项目联系方式:
项目联系人:夹书野
电 话:0531-88257598
十一、附件