济南市保障性住房服务中心公租房维修项目成交公告
一、项目编号:SDGP370100000202402001869
二、项目名称:公租房维修项目
三、分包名称:E包 清雅居南区公租房维修及各公租房项目应急维修
四、成交信息
序号 | 供应商名称 | 中标价(单价报价) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 济南成尧建筑装饰工程有限公司 | 645045.47 | 山东省济南市槐荫区经四路681号1号楼101室 | |
|
五、主要标的信息
名称 |
施工范围 |
施工工期 |
项目经理 |
执业证书信息 |
清雅居南区公租房维修及各公租房项目应急维修 |
详见附件 |
详见附件 |
详见附件 |
详见附件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:李娟, 郝新德, 张锡文, 方林, 曹西尧, 刘开, 张东霞, 李晓光, 陈瑞金
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按照计价格[2002]1980号文工程类及发改办价格[2003]857号文(收费基数为每包预算金额)
2.金额(万元):2.015
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 济南成尧建筑装饰工程有限公司 | 通过 | |
2 | 山东飞卓建设集团有限公司 | 通过 | |
3 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司,山东联晟机电设备有限公司 | 通过 | |
4 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 通过 | |
5 | 豪鑫建设集团有限公司,山东永日机电设备有限公司 | 通过 | |
6 | 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 通过 | |
7 | 万旭宏业集团有限公司,济南浦迅经贸有限公司 | 通过 | |
8 | 山东叁旬建筑装饰工程有限公司,山东长川电梯有限公司 | 通过 | |
9 | 山东长福装饰有限公司,山东深泉建设工程有限公司,山东威迈机电有限公司 | 通过 | |
10 | 山东力拓智能科技有限公司,山东豌豆电梯有限公司 | 通过 | |
11 | 山东品冠建设集团有限公司 | 通过 | |
12 | 山东盛林市政工程有限公司 | 通过 | |
13 | 山东通帆建筑工程有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
符合性审查文件(专家一):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书 ;(专家二):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书 ;(专家三):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书 ;(专家四):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书 。;(专家五):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书;(专家六):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书 。;(专家七):“热水器”未按采购文件要求提供节能产品认证证书;(专家八):未按照要求提供热水器节能证书;(专家九):“热水器”未按采购文件要求提供强制节能产品认证证书; |
|
2.采购小组成员评审结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 总得分 |
1 | 济南成尧建筑装饰工程有限公司 | 85.84 | 78.34 | 87.34 | 86.84 | 81.84 | 81.34 | 88.84 | 85.34 | 84.34 | 760.06 |
2 | 山东飞卓建设集团有限公司 | 82.41 | 73.71 | 82.21 | 79.21 | 81.21 | 81.71 | 88.21 | 86.21 | 84.71 | 739.59 |
3 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司,山东联晟机电设备有限公司 | 84.28 | 72.78 | 82.28 | 79.28 | 80.28 | 82.78 | 88.28 | 84.78 | 84.78 | 739.52 |
4 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 80.12 | 70.62 | 87.62 | 75.62 | 77.12 | 80.12 | 88.12 | 84.62 | 83.62 | 727.58 |
5 | 豪鑫建设集团有限公司,山东永日机电设备有限公司 | 82.03 | 68.53 | 81.53 | 81.53 | 80.03 | 80.03 | 87.03 | 80.53 | 83.53 | 724.77 |
6 | 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 80.38 | 71.38 | 82.38 | 79.88 | 75.88 | 77.88 | 87.88 | 83.88 | 82.88 | 722.42 |
7 | 万旭宏业集团有限公司,济南浦迅经贸有限公司 | 73.79 | 69.29 | 82.29 | 77.79 | 74.79 | 78.29 | 86.29 | 80.29 | 80.79 | 703.61 |
8 | 山东叁旬建筑装饰工程有限公司,山东长川电梯有限公司 | 75.53 | 70.03 | 83.03 | 70.53 | 75.03 | 74.03 | 87.03 | 80.03 | 78.53 | 693.77 |
9 | 山东长福装饰有限公司,山东深泉建设工程有限公司,山东威迈机电有限公司 | 75.86 | 68.86 | 80.86 | 70.86 | 74.36 | 77.86 | 86.86 | 77.86 | 79.36 | 692.74 |
10 | 山东力拓智能科技有限公司,山东豌豆电梯有限公司 | 74.27 | 67.27 | 78.27 | 75.77 | 74.77 | 75.27 | 86.77 | 79.77 | 80.27 | 692.43 |
11 | 山东品冠建设集团有限公司 | 74.4 | 68.9 | 76.9 | 68.9 | 73.4 | 75.4 | 85.4 | 77.4 | 80.4 | 681.1 |
12 | 山东盛林市政工程有限公司 | 70.76 | 64.26 | 78.26 | 66.76 | 69.26 | 71.76 | 82.76 | 74.76 | 74.76 | 653.34 |
|
3.业绩公示
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
济南成尧建筑装饰工程有限公司 |
1 | 银河伟业物业管理有限责任公司日常维修服务项目 | 山东省银河伟业物业管理有限责任公司 | 2023-03-13 |
2 | 和谐佳苑小区车库地面维修工程 | 山东省银河伟业物业管理有限责任公司 | 2023-05-05 |
3 | 公租房维修项目 | 济南市保障性住房服务中心 | 2024-10-31 |
4 | 济南槐荫城市停车建设运营管理有限公司二楼办公室改造工程 | 济南槐荫城市停车建设运营管理有限公司 | 2022-07-05 |
5 | 济南市槐荫区段店北路街道办事处压铸厂危房维修施工工程 | 济南市槐荫区人民政府段店北路街道办事处 | 2024-09-25 |
|
4.未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 山东飞卓建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 山东鑫之铭建筑工程有限公司,山东联晟机电设备有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
4 | 豪鑫建设集团有限公司,山东永日机电设备有限公司 | 评审得分较低 |
5 | 山东亿垚鑫建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
6 | 万旭宏业集团有限公司,济南浦迅经贸有限公司 | 评审得分较低 |
7 | 山东叁旬建筑装饰工程有限公司,山东长川电梯有限公司 | 评审得分较低 |
8 | 山东长福装饰有限公司,山东深泉建设工程有限公司,山东威迈机电有限公司 | 评审得分较低 |
9 | 山东力拓智能科技有限公司,山东豌豆电梯有限公司 | 评审得分较低 |
10 | 山东品冠建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
11 | 山东盛林市政工程有限公司 | 评审得分较低 |
|
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市保障性住房服务中心
地 址:经七路88号
联系方式:82077560
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东天伟工程咨询有限公司
地 址:济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼806室
联系方式:0531-68658552
3.项目联系方式:
项目联系人:范红军
电 话:0531-68658552
十一、附件