尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
商河县农业农村局商河县2022年绿色种养循环农业试点项目有机肥、堆沤肥采购项目中标公告
一、项目编号: | SDGP370126000202202000097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 商河县2022年绿色种养循环农业试点项目有机肥、堆沤肥采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | A包 商河县2022年绿色种养循环农业试点项目有机肥、堆沤肥采购项目A包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGHW19Z5004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 李明立, 张晓鑫, 贺军, 张灵君, 鲁韶芬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-09-29 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 商河县农业农村局 | 地址: | 济南市商河县商中路208号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-84876679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 山东臻典项目管理有限公司 | 地址: | 济南市槐荫区荣祥商务楼718室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-88716298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 杨经理 | 联系方式: | 0531-88716298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
关闭本页