尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
中标结果公示 | |||||||||||||||||||
| 公共资源编号: | 2025JSSG91Z5040001 | 项目编号: | SG17202509020116 | ||||||||||||||||
| 招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
| 项目名称: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程(城市智慧停车场)西区施工 | ||||||||||||||||||
| 招标范围: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程(城市智慧停车场)西区施工图纸及工程量清单范围内的施工、验收、保修及移交等。(标识导视及交通设施工程、室外泛光照明、燃气工程、热力工程、正式水工程、地下式全智能立体自行车库、绿化工程为本项目专业工程暂估。) | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 济南新旧动能转换起步区崔寨片区,黄河大道以东,凤凰路以南。 | ||||||||||||||||||
| 代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 | ||||||||||||||||||
| 标段数量: | 1 | ||||||||||||||||||
一标段济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程室外工程及相应配套设施工程(城市智慧停车场)西区施工 | |||||||||||||||||||
| 中标人: | 济南市市政工程建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||
| 中标价: | 424576688.68元 (中标价为投标总报价) | ||||||||||||||||||
| 中标人项目负责人: | 汪龙应 | ||||||||||||||||||
| 定标时间: | 2025-12-26 13:30 | ||||||||||||||||||
| 定标方式: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||
| 中标候选人名单及理由: |
| ||||||||||||||||||
| 招标人异议联系人: | 孙经理 | ||||||||||||||||||
| 招标人异议联系方式: | 0531-86191851 | ||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2025年12月27日 - 2025年12月29日 | ||||||||||||||||||
| 投诉电话: | 0531-66604303 | ||||||||||||||||||
关闭本页