尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
济南市妇幼保健院裂隙灯显微镜检查仪等中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370100000202302001318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 裂隙灯显微镜检查仪等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 眼科多波长激光治疗仪、YAG激光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2024CGHW01Z5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 纪邦启, 张秀文, 张科, 王晓敏, 李绪玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2024-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2024-04-15 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.采购小组成员评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市妇幼保健院 | 地址: | 市中区建国小经三路二号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531- 89029718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东创正项目管理咨询有限公司 | 地址: | 济南市高新区铭盛大厦4楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 16605315400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 李经理 | 联系方式: | 0531-81769912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
关闭本页