济南市历城区人民政府仲宫街道办事处(刘家峪东村、上坡村、土屋村、双井村、左而村)2026年基础设施道路维修项目
发布日期:2026-07-28
| 公共资源编号 | 2026JTJT01Z3552001 | 项目编号 | 2026JTJT01Z3552001 |
| 招标人 | 济南市历城区人民政府仲宫街道办事处 | ||
| 项目名称 | 济南市历城区人民政府仲宫街道办事处(刘家峪东村、上坡村、土屋村、双井村、左而村)2026年基础设施道路维修项目 | ||
| 招标范围 | 济南市历城区人民政府仲宫街道办事处(刘家峪东村、上坡村、土屋村、双井村、左而村)2026年基础设施道路维修项目工程量清单及图纸范围内全部内容 | ||
| 建设地点 | 济南市南部山区仲宫 | ||
| 代理单位 | 山东鸿源项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-07-27 09:00:00 | 标段数量 | 5 |
| 标段名称 | 二标段 | 标段编号 | 2026JTJT01Z3552001002 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东思普建设工程有限公司 | 王启峰 | 330676.14 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
| 2 | 信邦建设集团有限公司 | 杨合为 | 329344.57 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
| 3 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 康书昌 | 334387.37 | 合格 | 90 |
| 4 | 中意建设(山东)集团有限公司 | 张磊 | 334576.05 | 合格 | 90 |
| 5 | 济南赢金建筑工程有限公司 | 林兆伟 | 333739.50 | 合格 | 90 |
| 6 | 山东世誉建设工程有限公司 | 刘志杰 | 329484.93 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 无 | ||
评委评分
| 序号 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 |
| 1 | 山东世誉建设工程有限公司 | 60.2 | 58.1 | 57.4 | 58.6 | 61.6 | 59.18 | 29.92 | 3.8 | 92.9 |
| 2 | 山东思普建设工程有限公司 | 57.9 | 57.0 | 54.2 | 56.3 | 60.1 | 57.1 | 29.96 | 3.8 | 90.86 |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 58.4 | 57.0 | 51.9 | 56.4 | 59.9 | 56.72 | 29.92 | 3.7 | 90.34 |
| 4 | 济南赢金建筑工程有限公司 | 55.1 | 56.5 | 50.6 | 54.1 | 58.4 | 54.94 | 29.9 | 3.7 | 88.54 |
| 5 | 中意建设(山东)集团有限公司 | 53.1 | 56.1 | 47.9 | 51.3 | 56.5 | 52.98 | 29.85 | 3.8 | 86.63 |
| 6 | 山东凯鑫建设工程有限公司 | 52.8 | 56.2 | 48.0 | 51.0 | 56.5 | 52.9 | 29.86 | 3.7 | 86.46 |
中标候选人排序
| 序号 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东世誉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 刘志杰 | 329484.93 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
| 2 | 山东思普建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 王启峰 | 330676.14 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 杨合为 | 329344.57 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 90 |
中标候选人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||
项目班子成员
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 1 | 山东世誉建设工程有限公司 | 刘志杰 | 项目经理 | 二级建造师 | 鲁2372021202436057 | 市政公用工程 | |
| 2 | 山东思普建设工程有限公司 | 王启峰 | 项目经理 | 二级建造师 | 鲁2372012202106565 | 市政公用工程 | |
| 3 | 信邦建设集团有限公司 | 杨合为 | 项目经理 | 二级建造师 | 鲁2372018202221215 | 市政公用工程 |
项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 无 | |||||||||
| 异议渠道和方式 | |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-07-27 23:55:00至2026-07-30 23:59:00 |
| 招标人异议联系人 | 高老师 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-51800111 |
| 监管部门 | 济南市南部山区管理委员会规划发展局 |
| 投诉电话 | 0531-82822316 |
关闭本页