历城区2026年度城乡道路养护维修工程监理
发布日期:2026-07-31
| 公共资源编号 | 2026JTJT12Z3409001 | 项目编号 | 2026JTJT12Z3409001 |
| 招标人 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | ||
| 项目名称 | 历城区2026年度城乡道路养护维修工程监理 | ||
| 招标范围 | 历城区2026年度城乡道路养护维修工程监理 | ||
| 建设地点 | 济南市历城区 | ||
| 代理单位 | 济南建招工程咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026-07-27 09:00:00 | 标段数量 | 2 |
| 标段名称 | 历城区2026年度城乡道路养护维修工程监理(一标段) | 标段编号 | 2026JTJT12Z3409001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| 1 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 傅建光 | 1369126.20 | 合格 | 365 |
| 2 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 刘京达 | 1432300.00 | 工程质量标准:合格 | 365 |
| 3 | 中达安股份有限公司 | 董小民 | 1548165.78 | 合格 | 365 |
| 4 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 付勇 | 1558697.52 | 合格 | 365 |
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 刘素光 | 1474443.60 | 合格 | 365 |
| 6 | 济南城建监理有限责任公司 | 刘凯 | 1537634.04 | 合格 | 365 |
| 7 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 李占强 | 1548165.78 | 合格 | 365 |
否决投标情况汇总
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 无 | ||
中标候选人
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 李占强 | 1548165.78 | 合格 | 365 |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 付勇 | 1558697.52 | 合格 | 365 |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 市政公用工程监理甲级 | 刘凯 | 1537634.04 | 合格 | 365 |
中标候选人业绩
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 下花园路市政道路提质改造项目 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | / | 266.14 | 2025-01-04 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 历城区2024年度城市主次干道养护维修工程监理 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | / | 123.03 | 2024-06-20 00:00:00 | 2025-04-21 00:00:00 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 临泉县道路提升专项行动道路工程施工监理 | 临泉县重点工程建设管理局 | / | 155.232 | 2024-09-01 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 济南市市中区兴隆片区小岭路西延道路建设工程项目监理 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 | / | 248.0688 | 2021-01-05 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 济南东站片区王舍人街(宏昌路-凤凰北路)市政道路工程监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | / | 260.2683 | 2022-10-09 00:00:00 | 2024-09-27 00:00:00 |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 济南市历城区2023年度城市主次干道及干线公路养护维修工程监理 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | / | 128.65 | 2023-05-09 00:00:00 | 2024-03-22 00:00:00 |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 历城区2025年度城乡道路养护维修工程监理一标段 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | / | 176.8851 | 2025-06-19 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 济南市市中区双龙片区青龙山路、环山路、规划路道路及管线建设工程项目监理 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 | / | 106.362 | 2021-09-01 00:00:00 | 2024-09-10 00:00:00 |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 济南市北湖核心区配套市政道路二期工程项目监理二标段 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 | / | 250.0975 | 2023-08-23 00:00:00 | 2024-12-17 00:00:00 |
项目班子成员
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 李占强 | 总监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 37025891 | 市政公用工程 | |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 付勇 | 总监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 37017638 | 市政公用工程 | |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 刘凯 | 总监理工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 37025422 | 市政公用工程 |
项目负责人业绩
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额(万元) | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| PQ55 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 李占强 | 下花园路市政道路提质改造项目 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 新里程工程咨询集团有限公司 | / | 266.14 | 2025-01-04 00:00:00 | 2025-06-25 00:00:00 |
| 1258 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 付勇 | 济南市市中区党家片区山水路道路建设工程项目工程监理 | 济南正盛基础设施建设工程有限公司 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | / | 220.5 | 2022-12-28 00:00:00 | 2024-11-29 00:00:00 |
| 7605 | 济南城建监理有限责任公司 | 刘凯 | 历城区2025年度城乡道路养护维修工程监理一标段 | 济南市历城区交通运输事业发展中心 | 济南城建监理有限责任公司 | / | 176.8851 | 2025-06-19 00:00:00 | 2026-05-20 00:00:00 |
| 异议渠道和方式 | |
|---|---|
| 公示时间 | 2026-07-31 00:00:00至2026-08-04 00:00:00 |
| 招标人异议联系人 | 张勇 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88901791 |
| 监管部门 | 济南市历城区城乡交通运输局 |
| 投诉电话 | 0531-88690356 |
关闭本页