中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSZX25Z5000001 |
项目编号: |
ZX05202502100108 |
招标人: | 中国银行股份有限公司济阳支行 |
项目名称: | 中国银行股份有限公司山东省分行济南济阳支行本部营业办公用房维修改造项目 |
招标范围: | 图纸范围内的外墙改造、消防改造、暖气改造等(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 经二纬二路53号 |
代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
开标日期: | 2025-03-20 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南济阳支行本部营业办公用房维修改造 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 3806765.83 | 李骏 | 120日历天 | |
2 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 3938353.88 | 钟聪 | 120日历天 | |
3 | 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | 4142799.18 | 刘丽丽 | 120 | |
4 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 4012640.61 | 刘光辉 | 120 | |
5 | 飞凡建设集团有限公司 | 4139561.91 | 孙厚德 | 120日历天 | |
6 | 盛鸿建设发展有限公司 | 4098963.07 | 赵新 | 120日历天 | |
7 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 3999148.63 | 田甜 | 120 | |
8 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 4118700.00 | 王俊杰 | 120 | |
9 | 华创电子股份有限公司 | 3889066.00 | 杨惠琳 | 120 | |
10 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 3897994.75 | 王军明 | 120 | |
11 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 3873092.78 | 韩苗苗 | 120 | |
12 | 山东南洋建设集团有限公司 | 3835401.29 | 祝伟 | 120日历天 | |
13 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 3905880.98 | 唐志祥 | 120日历天 | |
14 | 万得福实业集团有限公司 | 3814599.61 | 李树军 | 120日历天 | |
15 | 山东省显通安装有限公司 | 3525520.99 | 姜楠 | 120 | |
16 | 广州原点建设工程有限公司 | 3897923.31 | 王颖薇 | 120 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
17 | 双翊科技有限公司 | 3987327.83 | 芮燕华 | 120(日历天) | |
18 | 山东舜航建设集团有限公司 | 3900535.19 | 张立康 | 120 | |
19 | 豪鑫建设集团有限公司 | 3841934.85 | 李建德 | 120日历天 | |
20 | 泰安市宏鼎建筑安装工程有限公司 | 3856076.94 | 李西安 | 120 | |
21 | 山东豪庭建设集团有限公司 | 3815861.92 | 徐波 | 120日历天 | |
22 | 山东建元建设集团有限公司 | 3836905.16 | 张国庆 | 计划工期:120日历天。 | |
23 | 三优建设有限公司 | 3773541.05 | 蒋亚楠 | 120日历天 | |
24 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 3939398.31 | 肖代强 | 120日历天 | |
25 | 诚巨建设集团有限公司 | 3839461.32 | 张春梅 | 120 | |
26 | 山东锐诚建设发展集团有限公司 | 3840673.86 | 杨福平 | 120 | |
27 | 山东鑫鑫建设工程有限公司 | 3890756.15 | 段新龙 | 120日历天 | |
28 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 3844479.51 | 银彦彦 | 120日历天 | |
29 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 4118616.59 | 何晓菊 | 120 | |
30 | 森特建设集团有限公司 | 3864365.85 | 孙浩钧 | 120 | |
31 | 海瑞林建设有限公司 | 3828060.36 | 郭利 | 120日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 三优建设有限公司 | 86.5000 | 84.6000 | 89.0000 | 25.9500 | 54.2685 | 14.8500 | 95.07 | 海瑞林建设有限公司 | 85.0000 | 80.4000 | 84.4000 | 25.3200 | 54.7635 | 14.8500 | 94.93 | 万得福实业集团有限公司 | 87.8000 | 80.4000 | 82.8000 | 24.8400 | 54.8405 | 14.8500 | 94.53 | 山东鑫鑫建设工程有限公司 | 86.5000 | 90.1000 | 94.3000 | 27.0300 | 52.5250 | 14.7750 | 94.33 | 泰安市宏鼎建筑安装工程有限公司 | 84.0000 | 80.1000 | 88.3000 | 25.2000 | 54.1475 | 14.8500 | 94.2 | 山东豪庭建设集团有限公司 | 81.5000 | 76.0000 | 78.3000 | 23.4900 | 54.8405 | 14.8500 | 93.18 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 84.5000 | 74.4000 | 78.5000 | 23.5500 | 54.7525 | 14.7750 | 93.08 | 森特建设集团有限公司 | 83.0000 | 77.9000 | 80.4000 | 24.1200 | 53.9990 | 14.8500 | 92.97 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 83.5000 | 78.8000 | 82.1000 | 24.6300 | 53.1190 | 14.8500 | 92.6 | 山东南洋建设集团有限公司 | 84.0000 | 72.7000 | 75.0000 | 22.5000 | 54.5435 | 14.8500 | 91.89 | 广州原点建设工程有限公司 | 82.2000 | 72.8000 | 78.5000 | 23.5500 | 53.2400 | 14.9250 | 91.72 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 86.0000 | 80.2000 | 84.0000 | 25.2000 | 51.6285 | 14.8500 | 91.68 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 82.7000 | 79.1000 | 81.2000 | 24.3600 | 53.2510 | 14.0250 | 91.64 | 山东建元建设集团有限公司 | 81.0000 | 70.6000 | 73.7000 | 22.1100 | 54.6040 | 14.9250 | 91.64 | 山东舜航建设集团有限公司 | 81.0000 | 73.6000 | 76.7000 | 23.0100 | 53.2675 | 14.8500 | 91.13 | 华创电子股份有限公司 | 82.0000 | 74.4000 | 78.4000 | 23.5200 | 52.6790 | 14.8500 | 91.05 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 85.0000 | 73.4000 | 77.8000 | 23.3400 | 52.4755 | 14.7750 | 90.59 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 78.0000 | 68.7000 | 70.0000 | 21.0000 | 54.4115 | 14.8500 | 90.26 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 81.5000 | 74.2000 | 75.3000 | 22.5900 | 52.4590 | 14.8500 | 89.9 | 山东锐诚建设发展集团有限公司 | 77.0000 | 68.9000 | 70.9000 | 21.2700 | 54.4995 | 14.0250 | 89.79 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 83.5000 | 76.9000 | 78.0000 | 23.4000 | 53.8340 | 12.5250 | 89.76 | 豪鑫建设集团有限公司 | 79.5000 | 70.2000 | 72.1000 | 21.6300 | 54.4500 | 13.1250 | 89.21 | 山东一凡建筑工程有限公司 | 81.5000 | 73.8000 | 74.3000 | 22.2900 | 51.4360 | 14.8500 | 88.58 | 双翊科技有限公司 | 82.5000 | 71.7000 | 73.5000 | 22.0500 | 51.7440 | 14.0250 | 87.82 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 82.0000 | 73.2000 | 77.5000 | 23.2500 | 49.0710 | 14.8500 | 87.17 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 81.5000 | 71.9000 | 76.3000 | 22.8900 | 49.0765 | 14.7750 | 86.74 | 诚巨建设集团有限公司 | 78.0000 | 69.6000 | 69.1000 | 20.8800 | 54.5325 | 10.1250 | 85.54 | 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 | 83.2000 | 71.7000 | 71.1000 | 21.5100 | 48.0590 | 14.0250 | 83.59 | 盛鸿建设发展有限公司 | 80.7000 | 70.7000 | 73.2000 | 21.9600 | 49.6430 | 11.6250 | 83.23 | 飞凡建设集团有限公司 | 82.2000 | 71.0000 | 73.9000 | 22.1700 | 48.3615 | 12.5250 | 83.06 | 山东省显通安装有限公司 | 84.7000 | 76.9000 | 80.9000 | 24.2700 | 47.5200 | 8.7000 | 80.49 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 三优建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 蒋亚楠 | 3773541.05 | 质量:合格,满足招标文件要求,保证措施详见技术标 | 120日历天 |
2 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 郭利 | 3828060.36 | 质量要求:合格,保证措施详见投标文件 | 120日历天 |
3 | 万得福实业集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 李树军 | 3814599.61 | 质量要求:合格,保证措施详见技术文件 | 120日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
万得福实业集团有限公司 |
1 | 李树军 | 项目经理 | 鲁1372014201507321 | 建筑工程 | |
2 | 孔潇 | 安全员 | 鲁建安C3(2013)8017300 | 建筑工程 | |
三优建设有限公司 |
1 | 蒋亚楠 | 项目经理 | 鲁1372021202201657 | 建筑工程 | |
2 | 康孟良 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8067294 | 建筑工程 | |
海瑞林建设有限公司 |
1 | 郭利 | 项目经理 | 鲁2372019202254586 | 建筑工程 | |
2 | 杜策 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0113070 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 郑经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-58281673 |
公示说明: | 海瑞林建设有限公司具有建筑工程施工总承包贰级资质。 |
公示时间: | 2025年3月22日 - 2025年3月24日 |
投诉电话: | 0531-84237928 |
|
|
2025年3月21日 |
|