中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025NYSJ01Z5005001 |
项目编号: |
SJ36202506129907 |
| 招标人: | 国网山东省电力公司济南供电公司 |
| 项目名称: | 国网济南供电公司2025年老旧小区户表改造项目第三批设计招标 |
| 招标范围: | 包括国网济南供电公司直供区内老旧户表改造的工程可行性研究报告、初步设计或可研初设一体化、施工图设计及预算、竣工图纸设计,配合建设单位进行方案研究,配合现场勘察及现场设计服务等,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 济南市 |
| 代理单位: | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
| 开标日期: | 2025-07-14 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段国网济南供电公司2025年老旧小区户表改造项目第三批设计招标 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 5.718% | 0.05718 | 张子引 | 360 | |
| 2 | 上海国孚电力设计工程股份有限公司 | 5.73% | 0.0573 | 朱海波 | 360 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):业绩不满足招标文件要求;(专家二):业绩不满足招标文件要求;(专家三):业绩不满足招标文件要求;(专家四):业绩不满足招标文件要求;(专家五):业绩不满足招标文件要求; |
| 3 | 山东格瑞德设计咨询有限公司 | 5.7% | 0.057 | 李曼 | 360 | |
| 4 | 聊城华昌实业有限责任公司 | 5.725% | 0.05725 | 马树海 | 360 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东格瑞德设计咨询有限公司 | 49.0000 | 51.5000 | 48.2000 | 46.7000 | 49.9000 | 49.0300 | 14.9700 | 25.0000 | 89 | | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 44.0000 | 43.5000 | 43.3000 | 39.7000 | 40.3000 | 42.3700 | 14.9900 | 19.5000 | 76.86 | | 聊城华昌实业有限责任公司 | 44.0000 | 42.5000 | 38.3000 | 37.9000 | 38.6000 | 39.8000 | 14.9600 | 19.7000 | 74.46 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东格瑞德设计咨询有限公司 | 工程设计-专项资质-电力行业-送电工程-乙级-乙级 | 李曼 | 5.7% | - | 360 |
| 2 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 工程设计-甲级-甲级 | 张子引 | 5.718% | - | 360 |
| 3 | 聊城华昌实业有限责任公司 | 工程设计-专项资质-电力行业-送电工程-乙级-乙级 | 马树海 | 5.725% | - | 360 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
| 1 | 张子引 | 项目经理 | DF101100014 | 电力工程 | |
| 山东格瑞德设计咨询有限公司 |
| 1 | 李曼 | 项目经理 | 鲁240100033202255 | 电力工程 | |
| 聊城华昌实业有限责任公司 |
| 1 | 马树海 | 项目经理 | 372501197406260330 | 372501197406260330 | |
|
| 招标人异议联系人: | 赵工 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-89022229 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年7月15日 - 2025年7月18日 |
| 投诉电话: | 0531-51708241 |
|
|
| 2025年7月14日 |
|