中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSJL00Z5017001 |
项目编号: |
JL01202511060215 |
| 招标人: | 济南热力集团有限公司 |
| 项目名称: | 济南机场片区“低碳”能源替代工程富华路、孟霍路热力管网项目监理 |
| 招标范围: | 本项目全部工程的施工准备至保修阶段的全过程监理服务 |
| 建设地点: | 历城区 |
| 代理单位: | 山东万信项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2025-12-03 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段济南机场片区“低碳”能源替代工程富华路热力管网项目监理,供热面积约700万平方米,具体详见招标文件。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 众成工程管理集团有限公司 | 822084.50 | 0.0155 | 苗坤 | 计划服务期限:120 日历天。 | |
| 2 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 827388.27 | 0.0156 | 叶晓晖 | 计划服务期限:120 日历天 | |
| 3 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 832692.04 | 0.0157 | 荣宽 | 计划服务期限:120日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 56.4000 | 53.1000 | 56.9000 | 59.0000 | 59.5000 | 53.6000 | 57.1000 | 56.6000 | 35.0000 | 91.6 | | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 57.8000 | 55.0000 | 55.1000 | 53.4000 | 55.4000 | 52.6000 | 51.3000 | 54.3000 | 34.6800 | 88.98 | | 众成工程管理集团有限公司 | 52.7000 | 48.2000 | 53.4000 | 49.6000 | 53.5000 | 51.9000 | 48.0000 | 51.1600 | 31.8400 | 83 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 叶晓晖 | 1.56% | - | 计划服务期限:120 日历天 |
| 2 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 荣宽 | 1.57% | - | 计划服务期限:120日历天 |
| 3 | 众成工程管理集团有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 苗坤 | 1.55% | - | 计划服务期限:120 日历天。 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 众成工程管理集团有限公司 |
| 1 | 苗坤 | 项目总监 | 37031928 | 不分等级 | |
| 山东省经纬招标造价咨询有限公司 |
| 1 | 叶晓晖 | 项目总监 | 37011248 | 市政公用工程 | |
| 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 |
| 1 | 荣宽 | 项目总监 | 37018724 | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 禚经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88512953 |
2标段济南机场片区“低碳”能源替代工程孟霍路热力管网项目监理,供热面积约700万平方米,具体详见招标文件。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 888172.00 | 0.0156 | 金建军 | 计划服务期限:120 日历天 | |
| 2 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 876785.18 | 0.0154 | 徐文彪 | 计划服务期限:120 日历天 | |
| 3 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 888172.00 | 0.0156 | 付勇 | 120 日历天 | |
| 4 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 882478.59 | 0.0155 | 胡文林 | 120 日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 54.6000 | 53.3000 | 55.1000 | 58.0000 | 59.0000 | 52.6000 | 55.7000 | 55.3400 | 34.9600 | 90.3 | | 新里程工程咨询集团有限公司 | 59.4000 | 52.4000 | 55.5000 | 56.5000 | 52.5000 | 53.3000 | 49.5000 | 54.0400 | 34.7600 | 88.8 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 57.7000 | 48.8000 | 53.8000 | 52.8000 | 48.5000 | 52.0000 | 49.6000 | 51.4000 | 31.7600 | 83.16 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 55.5000 | 47.4000 | 52.7000 | 50.8000 | 48.5000 | 51.4000 | 46.8000 | 50.1600 | 31.8000 | 81.96 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 胡文林 | 1.55% | - | 120 日历天 |
| 2 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 金建军 | 1.56% | - | 计划服务期限:120 日历天 |
| 3 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 付勇 | 1.56% | - | 120 日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 新里程工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 金建军 | 项目总监 | 37027723 | 不分等级 | |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 |
| 1 | 付勇 | 总监理工程师 | 37017638 | 市政公用工程 | |
| 首盛国际工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 胡文林 | 项目总监 | 51027062 | 51027062 | |
|
| 招标人异议联系人: | 禚经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88512953 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年12月4日 - 2025年12月8日 |
| 投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
| 2025年12月3日 |
|