中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025NYSG14Z5004001 |
项目编号: |
SG44202509269903 |
| 招标人: | 济南市章丘区机关事务服务中心 |
| 项目名称: | 山东省济南市章丘区机关事务服务中心龙泉大厦及文博中心配电室增容维修工程采购项目 |
| 招标范围: | 本项目工程量清单及图纸范围内的施工、调试、验收等(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点: | 龙泉大厦及文博中心 |
| 代理单位: | 山东国富项目管理咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2025-10-28 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段龙泉大厦及文博中心配电室增容维修 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 4000589.06 | 范庆明 | 15日历天 | |
| 2 | 济南广能电力工程有限公司 | 4023168.03 | 肖传美 | 15 | |
| 3 | 山东瀚章建设集团有限公司 | 4035513.02 | 王慧 | 15 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 济南鲁源电气集团有限公司 | 84.0000 | 88.6000 | 86.5000 | 87.4000 | 80.0000 | 21.4925 | 61.3145 | 9.5000 | 92.31 | | 山东瀚章建设集团有限公司 | 69.0000 | 86.1000 | 62.3000 | 78.5000 | 73.3000 | 18.4000 | 60.7425 | 7.4000 | 86.54 | | 济南广能电力工程有限公司 | 70.0000 | 88.3000 | 64.0000 | 78.0000 | 68.8000 | 18.0675 | 60.9440 | 7.4000 | 86.41 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南鲁源电气集团有限公司 | 其他-其他-不分等级 | 范庆明 | 4000589.06 | 合格(执行有关的优质优价政策)确 保通过供电部门验收,按约定供电 | 15日历天 |
| 2 | 山东瀚章建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 王慧 | 4035513.02 | 合格(执行有关的优质优价政策)确保通过供电部门验收,按约定供电 | 15 |
| 3 | 济南广能电力工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 肖传美 | 4023168.03 | 合格(执行有关的优质优价政策)确保通过供电部门验收,按约定供电 | 15 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南鲁源电气集团有限公司 |
| 1 | 范庆明 | 注册建造师 | 鲁2372019202272913 | 机电工程 | |
| 2 | 范庆明 | 项目经理 | 鲁2372019202272913 | 机电工程 | |
| 3 | 刘义聪 | 施工员 | Y002037000101203004423 | 电力工程 | |
| 4 | 秦向华 | 施工员 | 鲁2372020202393937 | 机电工程 | |
| 5 | 刘云霞 | 机管员 | 鲁建安C3(2023)8089973 | 电力工程 | |
| 6 | 谭雯雯 | 预算员 | 1ZJY202100418 | 其他专业 | |
| 7 | 焦儒钦 | 预算员 | 建【造】24243700006483 | 电力工程 | |
| 8 | 乔瑜 | 质检员 | DQZ2311392 | 电力工程 | |
| 9 | 马良 | 材料员 | 鲁建安B(2019)0114326 | 电力工程 | |
| 10 | 宋佳 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4034694 | 电力工程 | |
| 11 | 张芳 | 劳资员 | 鲁2372019202273357 | 二级 | |
| 12 | 赵婧 | 资料员 | 鲁建安C3(2021)0107898 | 电力工程 | |
| 13 | 孔敏 | 技术负责人 | 鲁23720192023107687 | 机电工程 | |
| 济南广能电力工程有限公司 |
| 1 | 肖传美 | 项目经理 | 鲁2372019202510580 | 机电工程 | |
| 2 | 张建鹏 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2019)8044112 | 建筑工程 | |
| 3 | 孙佩馨 | 施工员 | JX02325157100 | 电力工程 | |
| 4 | 赵志浩 | 机管员 | JX02351575056 | 电力工程 | |
| 5 | 王保强 | 预算员 | YS1607093 | 电力工程 | |
| 6 | 许文宪 | 质检员 | DQZ1607086 | 电力工程 | |
| 7 | 王厂厂 | 材料员 | 37191110190004 | 电力工程 | |
| 8 | 韩玉鹤 | 劳资员 | JX02344810257 | 不分等级 | |
| 9 | 王俊环 | 资料员 | 37201140190004 | 电力工程 | |
| 10 | 成学建 | 技术负责人 | 13231015 | 电力工程 | |
| 山东瀚章建设集团有限公司 |
| 1 | 王慧 | 项目经理 | 鲁2372015202242279 | 机电工程 | |
| 2 | 李虎 | 施工员 | 2201010100136631 | 土建专业 | |
| 3 | 杜厚金 | 机管员 | 2401110000423890 | 土建专业 | |
| 4 | 吴方方 | 预算员 | 2201100100138978 | 土建专业 | |
| 5 | 任仕峰 | 质检员 | 2201030100136266 | 土建专业 | |
| 6 | 张岳 | 材料员 | 2401040000421036 | 土建专业 | |
| 7 | 张凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0104826 | 土建专业 | |
| 8 | 王海荣 | 劳资员 | 2401140000424802 | 不分等级 | |
| 9 | 徐霞 | 资料员 | 2401050000422041 | 土建专业 | |
| 10 | 孙丹 | 技术负责人 | 鲁210301733300571 | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 刘文超 |
| 招标人异议联系方式: | 13905412978 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年10月29日 - 2025年10月31日 |
| 投诉电话: | 0531-83265610 |
|
|
| 2025年10月28日 |
|