中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2025JSJL01Z5024001 |
项目编号: |
JL15202506050204 |
招标人: | 山东济清恒茂农产品有限公司 |
项目名称: | 济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目)玉清路中段、横三路中段、纵二路中段、横二路东段、横三路东段、纵二路北段和南段道路建设工程监理 |
招标范围: | 本项目施工及保修阶段全过程监理服务(监理组织与准备工作、全过程质量控制、安全生产管理控制、进度控制、造价合约控制、管理及全过程的协调配合服务)及项目管理服务(前期及组织策划、手续办理、设计管理、采购合同管理、投资管理、现场管理等)。 |
建设地点: | 长清区平安片区 |
代理单位: | 龙达恒信工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-06-27 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段济南公益性农产品大宗交易批发市场(一期项目)玉清路中段、横三路中段、纵二路中段道路建设工程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 245000.00 | 0.0098 | 刘怀宝 | 计划服务期限:620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 | |
2 | 众成工程管理集团有限公司 | 247500.00 | 0.0099 | 段康 | 计划服务期限:620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 | |
3 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 237500.00 | 0.0095 | 宋继勇 | 计划服务期限:620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 | |
4 | 山东恒信建设监理有限公司 | 257500.00 | 0.0103 | 张一鸣 | 620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 众成工程管理集团有限公司 | 59.4000 | 57.4000 | 54.7000 | 59.7000 | 59.5000 | 51.0000 | 59.5000 | 58.1000 | 34.8700 | 92.97 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 54.5000 | 46.1000 | 46.7000 | 54.7000 | 47.0000 | 48.3000 | 51.0000 | 49.5000 | 33.4500 | 82.95 | 山东恒信建设监理有限公司 | 57.1000 | 53.9000 | 51.2000 | 57.2000 | 56.5000 | 49.8000 | 49.0000 | 53.7000 | 28.8500 | 82.55 | 山东倍德工程咨询有限公司 | 55.5000 | 47.6000 | 48.3000 | 54.8000 | 50.0000 | 48.2000 | 46.0000 | 49.7800 | 30.8100 | 80.59 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 众成工程管理集团有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 段康 | 0.99% | 合格 | 计划服务期限:620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 |
2 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-乙级-乙级 | 宋继勇 | 0.95% | 合格 | 计划服务期限:620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 |
3 | 山东恒信建设监理有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 张一鸣 | 1.03% | 合格 | 620日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年10月15日至2027年6月27日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
众成工程管理集团有限公司 |
1 | 段康 | 项目总监 | 37036855 | 37036855 | |
山东天金和建设项目管理有限公司 |
1 | 宋继勇 | 项目总监 | 37016314 | 市政公用工程 | |
山东恒信建设监理有限公司 |
1 | 张一鸣 | 项目总监 | 00600874 | 不分等级 | |
|
招标人异议联系人: | 董奕奕 |
招标人异议联系方式: | 0531-87200311 |
2标段济南公益性农产品大宗交易批发市场横二路东段、横三路东段、纵二路北段和南段道路建设工程监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东建宇工程咨询有限公司 | 300000.00 | 0.01 | 颜朋 | 1140日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年7月10日至2028年8月23日 | |
2 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 312000.00 | 0.0104 | 马丽 | 计划服务期:1140(具体以实际开竣工时间为准),自 2025 年 7 月 10 日至 2028 年 8 月 23 日 | |
3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 303000.00 | 0.0101 | 杨志全 | 计划服务期限:1140日历天(具体以实际开竣工时间为准)自2025年7月10日至2028年8月23日 | |
4 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 291000.00 | 0.0097 | 王刚 | 1140 日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年7月10日至2028年8月23日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东建宇工程咨询有限公司 | 59.3000 | 57.8000 | 55.7000 | 59.6000 | 59.0000 | 50.1000 | 59.5000 | 58.2600 | 34.8800 | 93.14 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 55.5000 | 50.6000 | 49.2000 | 55.5000 | 50.5000 | 48.2000 | 49.5000 | 51.0600 | 30.7500 | 81.81 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 55.1000 | 49.8000 | 48.2000 | 55.0000 | 50.0000 | 48.0000 | 48.5000 | 50.3000 | 29.7700 | 80.07 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 55.4000 | 50.3000 | 49.1000 | 55.1000 | 48.5000 | 48.0000 | 48.5000 | 50.3000 | 29.2600 | 79.56 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东建宇工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-乙级-乙级 | 颜朋 | 1% | 合格 | 1140日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年7月10日至2028年8月23日 |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 杨志全 | 1.01% | 合格 | 计划服务期限:1140日历天(具体以实际开竣工时间为准)自2025年7月10日至2028年8月23日 |
3 | 新里程工程咨询集团有限公司 | 工程监理-专业资质-市政公用工程-甲级-甲级 | 王刚 | 0.97% | 合格 | 1140 日历天(具体以实际开竣工时间为准),自2025年7月10日至2028年8月23日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东建宇工程咨询有限公司 |
1 | 颜朋 | 总监理工程师 | 37035055 | 市政公用工程 | |
大洲设计咨询集团有限公司 |
1 | 杨志全 | 项目总监 | 32014914 | 市政公用工程 | |
新里程工程咨询集团有限公司 |
1 | 王刚 | 项目总监 | 37013071 | 市政公用工程 | |
|
招标人异议联系人: | 董奕奕 |
招标人异议联系方式: | 0531-87200311 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年6月28日 - 2025年6月30日 |
投诉电话: | 0531-87215986 |
|
|
2025年6月27日 |
|