中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSJL12Z5010001 |
项目编号: |
JL07202508140101 |
| 招标人: | 济南市历城区还乡店投资开发有限公司 |
| 项目名称: | 历城区还乡店村城中村改造安置房建设项目监理 |
| 招标范围: | 历城区还乡店村城中村改造安置房建设项目施工、保修阶段全过程监理及相关服务,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 位于济南市历城区华山街道,西至电建路,东至高压走廊,南至工业北路,北至小清河南路 |
| 代理单位: | 山东倍德工程咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2025-10-21 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段安置一区 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 2407500.00 | 郭峰村 | 一标段:计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 | |
| 2 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 2407500.00 | 李晨 | 计划服务期限:620 日历天,
自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 7 月 23 日 | |
| 3 | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 2354000.00 | 高准 | 一标段:计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 | |
| 4 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 2407500.00 | 汤永江 | 计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 | |
| 5 | 正博工程管理有限公司 | 2407500.00 | 涂龙盛 | 一标段:计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 | |
| 6 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 2407500.00 | 罗军 | 620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 | |
| 7 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 2407500.00 | 张昌勤 | 计划服务期限:620 日历天,自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 7 月 23 日 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 57.8000 | 55.3000 | 60.1000 | 53.0000 | 56.8000 | 57.9000 | 57.2000 | 57.0000 | 35.0000 | 92 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 54.7000 | 52.1000 | 54.6000 | 51.3000 | 56.2000 | 52.3000 | 50.1000 | 53.0000 | 35.0000 | 88 | | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 54.6000 | 52.7000 | 55.2000 | 51.2000 | 56.9000 | 53.5000 | 50.0000 | 53.4400 | 34.0000 | 87.44 | | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 52.8000 | 50.7000 | 52.5000 | 48.9000 | 55.4000 | 50.8000 | 48.0000 | 51.1400 | 35.0000 | 86.14 | | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 51.8000 | 49.1000 | 52.2000 | 48.6000 | 54.6000 | 50.0000 | 47.7000 | 50.3400 | 35.0000 | 85.34 | | 正博工程管理有限公司 | 51.6000 | 49.5000 | 51.9000 | 48.8000 | 54.4000 | 49.7000 | 47.6000 | 50.3000 | 34.0000 | 84.3 | | 济南齐鲁建设项目管理有限责任公司 | 50.8000 | 48.0000 | 50.1000 | 47.3000 | 54.9000 | 48.9000 | 46.3000 | 49.0200 | 34.4400 | 83.46 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 李晨 | 2407500.00 | 合格 | 计划服务期限:620 日历天,
自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 7 月 23 日 |
| 2 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 郭峰村 | 2407500.00 | 合格 | 一标段:计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 |
| 3 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 汤永江 | 2407500.00 | 合格 | 计划服务期限:620日历天,自2025年11月10日至2027年7月23日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司 |
| 1 | 郭峰村 | 项目总监 | 37018867 | 不分等级 | |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 |
| 1 | 李晨 | 项目总监 | 37014517 | 不分等级 | |
| 山东省华一建设项目管理有限公司 |
| 1 | 汤永江 | 项目总监 | 37010008 | 不分等级 | |
|
| 招标人异议联系人: | 白君 |
| 招标人异议联系方式: | 15753120875 |
2标段安置二区、安置三区 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 3255000.00 | 魏振营 | 计划服务期限:650日历天,自2025年11月10日至2027年8月22日 | |
| 2 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 3332500.00 | 张杰 | 计划服务期限:650 日历天, 自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 8 月 22 日 | |
| 3 | 山东诚友工程咨询有限公司 | 3332500.00 | 李连山 | 计划服务期限:650日历天,自2025年11月10日至2027年8月22日 | |
| 4 | 超胜工程项目管理有限责任公司 | 3255000.00 | 王钰栋 | 650 日历天,自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 8 月 22 日 | |
| 5 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 3332500.00 | 姚树超 | 计划服务期限:650 日历天,自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 8 月 22 日 | |
| 6 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 3332500.00 | 赵嬴 | 计划服务期限:650 日历天,自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 8 月 22 日 | |
| 7 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 3332500.00 | 李龙飞 | 计划服务期限:650日历天,自2025年11月10日至2027年8月22日 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 57.9000 | 55.0000 | 60.6000 | 54.8000 | 57.4000 | 57.0000 | 56.7000 | 56.8000 | 34.7700 | 91.57 | | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 56.1000 | 53.9000 | 56.7000 | 54.6000 | 56.3000 | 52.4000 | 51.2000 | 54.6600 | 33.7700 | 88.43 | | 山东诚友工程咨询有限公司 | 52.1000 | 50.9000 | 53.5000 | 51.0000 | 54.7000 | 49.2000 | 47.0000 | 51.3400 | 34.7700 | 86.11 | | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 51.8000 | 51.0000 | 53.5000 | 50.0000 | 55.1000 | 48.7000 | 47.7000 | 51.0000 | 34.7700 | 85.77 | | 超胜工程项目管理有限责任公司 | 54.0000 | 52.6000 | 55.3000 | 50.7000 | 56.0000 | 50.6000 | 49.4000 | 52.6400 | 30.5300 | 83.17 | | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 49.5000 | 48.8000 | 50.7000 | 36.5000 | 53.1000 | 46.4000 | 45.1000 | 48.1000 | 34.7700 | 82.87 | | 山东天金和建设项目管理有限公司 | 50.6000 | 49.3000 | 51.2000 | 51.0000 | 54.0000 | 47.5000 | 45.9000 | 49.9200 | 31.5300 | 81.45 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 姚树超 | 3332500.00 | 合格 | 计划服务期限:650 日历天,自 2025 年 11 月 10 日至 2027 年 8 月 22 日 |
| 2 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 李龙飞 | 3332500.00 | 合格 | 计划服务期限:650日历天,自2025年11月10日至2027年8月22日 |
| 3 | 山东诚友工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 李连山 | 3332500.00 | 合格 | 计划服务期限:650日历天,自2025年11月10日至2027年8月22日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东诚友工程咨询有限公司 |
| 1 | 李连山 | 项目总监 | 37017198 | 房屋建筑工程 | |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 姚树超 | 项目总监 | 37018545 | 房屋建筑工程 | |
| 山东三箭建设工程管理有限公司 |
| 1 | 李龙飞 | 项目总监 | 37020300 | 房屋建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 白君 |
| 招标人异议联系方式: | 15753120875 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年10月22日 - 2025年10月24日 |
| 投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
| 2025年10月21日 |
|