中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSAZ12Z5017001 |
项目编号: |
AZ07202507230110 |
| 招标人: | 济南超算产业发展有限公司 |
| 项目名称: | 超算科技城基础设施泛光改造提升工程(一期) |
| 招标范围: | 施工图纸范围内图纸深化、施工、验收、后期维保等。 |
| 建设地点: | 历城区彩石片区,经十路沿线,东起彩石西路、西至力诺园区 |
| 代理单位: | 山东国友招标有限公司 |
| 开标日期: | 2025-08-28 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段超算科技城基础设施泛光改造提升工程(一期) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 北京新时空科技股份有限公司 | 19064263.16 | 魏鹏伟 | 60 | |
| 2 | 万得福实业集团有限公司 | 19354421.66 | 邓显明 | 60 日历天 | |
| 3 | 江苏创一佳科技股份有限公司 | 20712613.83 | 朱晓青 | 60日历天 | |
| 4 | 上海罗曼科技股份有限公司 | 20663603.07 | 邓云山 | 60 | |
| 5 | 浙江中元照明股份有限公司 | 20532239.36 | 郦秋梅 | 60 | |
| 6 | 浙江永通科技发展有限公司 | 20645716.67 | 沈建峰 | 60 | |
| 7 | 奥斯福集团有限公司 | 19029155.90 | 刘东波 | 60 日历天 | |
| 8 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 20793386.80 | 王艳梅 | 60 | |
| 9 | 诺尔智能科技集团有限公司 | 20880001.42 | 蒋亚 | 60 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 奥斯福集团有限公司 | 89.0000 | 89.8000 | 86.7000 | 83.2000 | 91.0000 | 88.8000 | 89.5000 | 26.6280 | 54.7690 | 14.8500 | 96.25 | | 北京新时空科技股份有限公司 | 86.5000 | 87.2000 | 82.1000 | 88.2000 | 81.9000 | 74.6000 | 70.7000 | 24.7380 | 54.8240 | 14.7750 | 94.34 | | 万得福实业集团有限公司 | 84.1000 | 84.0000 | 79.5000 | 81.0000 | 88.9000 | 82.1000 | 81.2000 | 24.7440 | 54.2245 | 14.8500 | 93.82 | | 浙江中元照明股份有限公司 | 84.1000 | 87.5000 | 80.6000 | 84.0000 | 85.0000 | 80.8000 | 79.6000 | 24.8700 | 50.9905 | 14.7750 | 90.64 | | 浙江永通科技发展有限公司 | 72.9000 | 79.0000 | 62.8000 | 70.4000 | 72.5000 | 70.7000 | 68.4000 | 21.2940 | 50.6605 | 14.7750 | 86.73 | | 江苏创一佳科技股份有限公司 | 70.5000 | 77.9000 | 60.7000 | 65.2000 | 69.8000 | 67.8000 | 66.9000 | 20.4120 | 50.4240 | 14.7000 | 85.54 | | 上海罗曼科技股份有限公司 | 69.3000 | 77.3000 | 60.7000 | 63.1000 | 71.3000 | 68.2000 | 65.8000 | 20.2620 | 50.5285 | 14.7000 | 85.49 | | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 71.6000 | 78.0000 | 61.5000 | 65.2000 | 70.9000 | 68.3000 | 67.5000 | 20.6100 | 50.0225 | 14.7000 | 85.33 | | 诺尔智能科技集团有限公司 | 70.1000 | 77.5000 | 61.4000 | 65.0000 | 70.5000 | 68.3000 | 66.8000 | 20.4420 | 49.5330 | 14.7000 | 84.68 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 奥斯福集团有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 刘东波 | 19029155.90 | 质量达到 国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见技术标 | 60 日历天 |
| 2 | 北京新时空科技股份有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 魏鹏伟 | 19064263.16 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见技术标 | 60 |
| 3 | 万得福实业集团有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-一级-一级 | 邓显明 | 19354421.66 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准;执行招标文件 | 60 日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 北京新时空科技股份有限公司 |
| 1 | 刘继伟 | 安全员 | 京建安C2(2017)0243462 | 土建类 | |
| 2 | 仝进超 | 安全员 | 京建安C3(2024)0048219 | 综合类 | |
| 3 | 魏鹏伟 | 项目经理 | 京1112017201745255 | 机电工程 | |
| 万得福实业集团有限公司 |
| 1 | 林笑卫 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8044287 | 建筑工程 | |
| 2 | 李珍珍 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8017795 | 建筑工程 | |
| 3 | 邓显明 | 项目经理 | 鲁1372015201610123 | 机电工程 | |
| 奥斯福集团有限公司 |
| 1 | 赵璐璐 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)8025727 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘东波 | 项目经理 | 鲁1372021202201276 | 机电工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 杨智勇 |
| 招标人异议联系方式: | 18653159250 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年8月30日 - 2025年9月1日 |
| 投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
| 2025年8月29日 |
|