预中标公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSSG91Z5002001 |
项目编号: |
SG17202501210205 |
| 招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
| 项目名称: | 济南新旧动能转换起步区尚志街、兰溪大街东延综合管廊及配套基础设施工程施工 |
| 招标范围: | 济南新旧动能转换起步区尚志街、兰溪大街东延综合管廊及配套基础设施工程施工设计图纸及工程量清单范围内的道路工程、桥梁工程、管涵工程、综合管廊、雨水工程、污水工程、中水工程、燃气工程土建部分、交通工程土建部分、安防工程土建部分、照明工程土建部分、给水工程土建部分、热力工程土建部分、通信工程、电力工程、道路附属设施工程等全部内容的施工、验收、保修及移交。(交通安装工程、智慧路面、安防安装工程、路灯安装工程列为本项目的专业工程暂估,由本项目发包人、承包人具体在建设工程施工合同中另约定发包主体。)。 |
| 建设地点: | 济南新旧动能转换起步区大桥街道 |
| 代理单位: | 瀚景项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2025-07-02 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南新旧动能转换起步区尚志街、兰溪大街东延综合管廊及配套基础设施工程施工 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 临沂市政集团有限公司 | 147016998.45 | 马建军 | 550日历天 | |
| 2 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 141118497.47 | 汤纪进 | 550 | |
| 3 | 青岛城建集团有限公司 | 146615965.43 | 翟胜刚 | 550 | |
| 4 | 太原市政建设集团有限公司 | 146630803.24 | 郝国华 | 550 | |
| 5 | 山东汇通建设集团有限公司 | 145115059.66 | 田汝申 | 550 | |
| 6 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 147759956.29 | 梁卫春 | 550日历天 | |
| 7 | 烟建集团有限公司 | 145724440.22 | 张雄伟 | 550 | |
| 8 | 青岛第一市政工程有限公司 | 147685672.52 | 林森林 | 550 日历天 | |
| 9 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 147210209.48 | 刘发亮 | 550 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 22.0000 | 22.4000 | 22.1000 | 22.1000 | 21.1000 | 22.0700 | 59.5700 | 14.7000 | 96.34 | | 山东汇通建设集团有限公司 | 19.0000 | 21.1500 | 20.3000 | 20.0000 | 20.4000 | 20.2300 | 57.2900 | 14.5000 | 92.02 | | 太原市政建设集团有限公司 | 19.2000 | 20.0500 | 17.5000 | 19.4000 | 19.1000 | 19.2300 | 56.7200 | 14.5000 | 90.45 | | 烟建集团有限公司 | 21.0000 | 17.6500 | 17.2000 | 19.9000 | 18.1000 | 18.5500 | 57.0600 | 14.5000 | 90.11 | | 临沂市政集团有限公司 | 19.2000 | 17.6000 | 16.8000 | 18.8000 | 18.3000 | 18.2300 | 56.5700 | 14.5000 | 89.3 | | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 19.6000 | 17.4000 | 17.2000 | 18.6000 | 18.5000 | 18.1700 | 56.2900 | 14.7000 | 89.16 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 19.9000 | 18.4000 | 18.0000 | 18.8000 | 19.0000 | 18.7300 | 56.4000 | 14.0000 | 89.13 | | 青岛第一市政工程有限公司 | 18.5000 | 17.6500 | 16.0000 | 19.0000 | 17.9000 | 18.0200 | 56.3200 | 14.7000 | 89.04 | | 青岛城建集团有限公司 | 18.5000 | 17.5000 | 17.4000 | 18.7000 | 19.1000 | 18.2300 | 56.7200 | 14.0000 | 88.95 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 济南市市政工程建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 汤纪进 | 141118497.47 | 质量要求:质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见投标文件。 | 550 |
| 2 | 山东汇通建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 田汝申 | 145115059.66 | 质量要求:合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 550 |
| 3 | 太原市政建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 郝国华 | 146630803.24 | 质量标准: 合格 ;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。保证措施详见技术标。 | 550 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南市市政工程建设集团有限公司 |
| 1 | 张彤彤 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4012876 | 市政工程 | |
| 2 | 侯先杰 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4013395 | 市政工程 | |
| 3 | 冯建明 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8043707 | 市政工程 | |
| 4 | 周玉轩 | 安全员 | 鲁建安C3(2024)4012796 | 市政工程 | |
| 5 | 汤纪进 | 项目经理 | 鲁1372019202003331 | 市政公用工程 | |
| 太原市政建设集团有限公司 |
| 1 | 段焕芬 | 安全员 | 晋建安C3(2013)3002231 | 市政工程 | |
| 2 | 白磊 | 安全员 | 晋建安C3(2011)3003538 | 市政工程 | |
| 3 | 梁瑞宁 | 安全员 | 晋建安C3(2020)3017962 | 市政工程 | |
| 4 | 郭柯江 | 安全员 | 晋建安C3(2019)3013847 | 市政工程 | |
| 5 | 郝国华 | 项目经理 | 晋1142014201504487 | 市政公用工程 | |
| 山东汇通建设集团有限公司 |
| 1 | 牟晓康 | 安全员 | 鲁建安C3 (2021) 8043439 | 市政 | |
| 2 | 解洪飞 | 安全员 | 鲁建安C3 (2018) 8038750 | 市政 | |
| 3 | 赵献美 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)8021885 | 市政 | |
| 4 | 孙培丽 | 安全员 | 鲁建安C3 (2018) 8039664 | 市政 | |
| 5 | 田汝申 | 项目经理 | 鲁1372010201101207 | 市政公用工程 | |
|
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年7月3日 - 2025年7月7日 |
| 投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
| 2025年7月2日 |
|