中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2025JSJL01Z5012001 |
项目编号: |
JL01202503190117 |
招标人: | 山东易方达建设管理集团有限公司 |
项目名称: | 济南信息工程学校扩建项目监理 |
招标范围: | 济南信息工程学校扩建项目范围内全部工程内容的施工、验收及保修等全过程监理及相关服务。 |
建设地点: | 济南市历城区王舍人街道,东邻朝山街,西邻济南第十八中学,南邻铁厂北路,北邻小鸭集团家电有限公司 |
代理单位: | 山东子曰项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-04-30 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南信息工程学校扩建项目监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 马玉峰 | 791 日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日。 | |
2 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 赵嬴 | 计划服务期限:791 日历天,自 2025 年 5 月 28 日(暂定,以开工令为准)至 2027 年 7 月 27 日 | |
3 | 济南城建监理有限责任公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 宁尚亮 | 计划服务期限:791日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日 | |
4 | 众成工程管理集团有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 尹永友 | 计划服务期限:791日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日 | |
5 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 袁明昌 | 计划服务期限:791日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日 | |
6 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 2692350.00 | 0.009 | 黄顺 | 791 日历天,自 2025 年 5 月 28 日(暂定,以开工令为准)至 2027 年 7 月 27 日 | |
7 | 青岛建设监理研究有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 刘鹏 | 计划服务期限:791日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日 | |
8 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 肖莹莹 | 791日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日 | |
9 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 2812010.00 | 0.0094 | 李岩 | 计划服务期限:791 日历天,自 2025 年 5 月 28 日(暂定,以开工令为准)至 2027 年 7 月 27 日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 55.5000 | 60.6000 | 58.6000 | 56.2000 | 59.2000 | 57.7000 | 57.5000 | 57.8400 | 35.0000 | 92.84 | 青岛建设监理研究有限公司 | 56.5000 | 57.9000 | 57.4000 | 55.9000 | 56.5000 | 48.7000 | 46.5000 | 55.0000 | 35.0000 | 90 | 济南城建监理有限责任公司 | 55.3000 | 58.4000 | 56.5000 | 55.6000 | 55.1000 | 47.8000 | 46.0000 | 54.0600 | 35.0000 | 89.06 | 众成工程管理集团有限公司 | 54.5000 | 58.0000 | 56.2000 | 55.2000 | 55.3000 | 47.8000 | 45.9000 | 53.8000 | 35.0000 | 88.8 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 55.0000 | 57.7000 | 56.3000 | 55.2000 | 54.5000 | 48.0000 | 45.9000 | 53.8000 | 35.0000 | 88.8 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 53.2000 | 57.3000 | 55.7000 | 55.0000 | 54.9000 | 47.2000 | 45.1000 | 53.2000 | 35.0000 | 88.2 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 53.0000 | 58.4000 | 55.4000 | 54.5000 | 55.0000 | 46.8000 | 45.1000 | 52.9400 | 35.0000 | 87.94 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 53.6000 | 57.9000 | 55.6000 | 54.6000 | 54.4000 | 47.7000 | 44.9000 | 53.1800 | 32.0000 | 85.18 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 51.3000 | 57.4000 | 54.3000 | 53.2000 | 53.3000 | 45.7000 | 44.2000 | 51.5600 | 32.9900 | 84.55 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 马玉峰 | 0.94% | 合格 | 791 日历天,自2025年5月28日(暂定,以开工令为准)至2027年7月27日。 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东省建设监理咨询有限公司 |
1 | 马玉峰 | 注册监理工程师 | 37000383 | 房屋建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 周经理 |
招标人异议联系方式: | 18854867878 |
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2025年5月1日 - 2025年5月6日 |
投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
2025年4月30日 |
|