中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2023JSCG10Z5005001 |
项目编号: |
CG99202304189912 |
招标人: | 济南东盛热电有限公司 |
项目名称: | 科创城隔压站(科甲路、春兰路)供热管网出线工程重要材料采购招标 重新招标 |
招标范围: | 科创城隔压站(科甲路、春兰路)供热管网出线工程所需管径 DN700 塑套保温钢管、DN500 塑套保温钢管以及阀门
等材料的供应、运输、保修、售后等内容。 |
建设地点: | 高新区孙村片区 |
代理单位: | 山东大铭工程管理有限公司 |
开标日期: | 2023-06-16 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段管径DN700塑套保温钢管、DN500塑套保温钢管以及阀门等材料采购。 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 济南和融贸易有限公司 | 3828388.20 | 柴容宇 | 2 | |
2 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 3952392.00 | 李金成 | 接甲方通知后 3 日内供货 | |
3 | 青岛邦得力热工器材有限公司 | 2959938.00 | 杜思波 | 接甲方通知后3日内供货 | |
4 | 济南鲁地防腐保温材料有限公司 | 3950099.00 | 孙丽美 | 接供货到通知后3日内交货到工地指定地点 | 资格审查详细评审不合格:
近年财务状况(专家一):财务状况表未全部加盖公章;(专家二):财务状况表未全部加盖公章;(专家三):财务状况表未全部加盖公章;(专家四):财务状况表未全部加盖公章;(专家五):财务状况表未全部加盖公章; |
5 | 山东飞昂物资有限公司 | 3955305.00 | 田洪强 | 3 | 资格审查详细评审不合格:
近年财务状况(专家一):财务状况表未加盖公章;(专家二):财务状况表未加盖公章;(专家三):财务状况表未加盖公章;(专家四):财务状况表未加盖公章;(专家五):财务状况表未加盖公章; |
6 | 济南庚联商贸有限公司 | 3945235.00 | 张昌福 | 3天 | |
7 | 济南华丰保温工程有限公司 | 3955227.20 | 王瑞 | 3天 | |
8 | 山东万昌舜环保科技有限公司 | 3944850.00 | 王铁铮 | 1 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 济南鲁地防腐保温材料有限公司 | 资格审查详细评审不合格:
近年财务状况(专家一):财务状况表未全部加盖公章;(专家二):财务状况表未全部加盖公章;(专家三):财务状况表未全部加盖公章;(专家四):财务状况表未全部加盖公章;(专家五):财务状况表未全部加盖公章; |
2 | 山东飞昂物资有限公司 | 资格审查详细评审不合格:
近年财务状况(专家一):财务状况表未加盖公章;(专家二):财务状况表未加盖公章;(专家三):财务状况表未加盖公章;(专家四):财务状况表未加盖公章;(专家五):财务状况表未加盖公章; |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南和融贸易有限公司 | 23.2000 | 23.0000 | 21.8000 | 22.5000 | 21.6000 | 22.4300 | 57.2800 | 4.7000 | 84.41 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 21.7000 | 20.2000 | 20.4000 | 14.0000 | 21.4000 | 20.6700 | 54.1100 | 4.2000 | 78.98 | 山东万昌舜环保科技有限公司 | 21.4000 | 19.0000 | 20.2000 | 14.5000 | 21.2000 | 20.1300 | 54.3100 | 2.7000 | 77.14 | 济南庚联商贸有限公司 | 19.8000 | 20.0000 | 20.3000 | 14.5000 | 20.9000 | 20.0300 | 54.3000 | 2.7000 | 77.03 | 济南华丰保温工程有限公司 | 21.8000 | 20.3000 | 19.8000 | 15.5000 | 19.4000 | 19.8300 | 54.0400 | 3.1000 | 76.97 | 青岛邦得力热工器材有限公司 | 21.6000 | 20.2000 | 20.2000 | 16.0000 | 20.5000 | 20.3000 | 24.1100 | 4.4000 | 48.81 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南和融贸易有限公司 | | 柴容宇 | 3828388.20 | 符合招标文件要求与国家相关标准 | 2 |
2 | 济南玛钢钢管制造有限公司 | 其他-其他-不分等级 | 李金成 | 3952392.00 | 符合国家相关标准 | 接甲方通知后 3 日内供货 |
3 | 山东万昌舜环保科技有限公司 | | 王铁铮 | 3944850.00 | 合格 | 1 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南和融贸易有限公司 |
1 | 柴容宇 | 项目经理 | 项目经理 | | |
济南玛钢钢管制造有限公司 |
1 | 李金成 | 项目经理 | 项目经理 | | |
山东万昌舜环保科技有限公司 |
1 | 王铁铮 | 项目经理 | 项目经理 | | |
|
招标人异议联系人: | 魏部长 |
招标人异议联系方式: | 0531-81838325 |
公示说明: | |
公示时间: | 2023年6月17日 - 2023年6月19日 |
投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
2023年6月16日 |
|