中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSRD00Z5000001 |
项目编号: |
RD01202509290108 |
| 招标人: | 中建八局第二建设有限公司 |
| 项目名称: | 济南遥墙机场二期改扩建工程-山航基地工程-综合办公区生产生活用房(一期)1号综合办公楼项目智能化工程 |
| 招标范围: | 设计图纸及工程量清单范围内的智能化系统工程,包括深化设计、设备、材料供货、安装、调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理、后期服务及与其他单位的协调配合等。 |
| 建设地点: | 山东省济南市高新区,紧邻遥墙机场 |
| 代理单位: | 山东省鲁成招标有限公司 |
| 开标日期: | 2025-12-10 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段智能化工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 中通服建设有限公司 | 12991967.32 | 乐建军 | 300 | |
| 2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 13050117.06 | 张锋 | 300 | |
| 3 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 13053821.15 | 胡刚 | 300 | |
| 4 | 华创电子股份有限公司 | 13079708.43 | 杨长松 | 300 | |
| 5 | 盛云科技有限公司 | 13000549.81 | 郭群 | 300 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 盛云科技有限公司 | 74.8000 | 86.8000 | 81.5000 | 78.3000 | 90.2000 | 24.6600 | 51.0235 | 14.8500 | 90.53 | | 中通服建设有限公司 | 78.9000 | 83.8000 | 74.7000 | 64.9000 | 89.4000 | 23.7390 | 51.0620 | 14.8500 | 89.65 | | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 75.5000 | 82.5000 | 69.9000 | 63.1000 | 88.3000 | 22.7910 | 50.8090 | 14.8500 | 88.45 | | 华创电子股份有限公司 | 77.0000 | 81.4000 | 70.7000 | 63.7000 | 88.9000 | 22.9110 | 50.6825 | 14.8500 | 88.44 | | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 89.4000 | 84.1000 | 73.8000 | 68.3000 | 89.8000 | 24.7290 | 50.7760 | 12.6000 | 88.11 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 盛云科技有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 郭群 | 13000549.81 | 质量要求:达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准。保证措施详见技术标 | 300 |
| 2 | 中通服建设有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 乐建军 | 12991967.32 | 达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准、保证措施详见技术文件 | 300 |
| 3 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 张锋 | 13050117.06 | 质量达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准,保证措施详见技术文件。 | 300 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中通服建设有限公司 |
| 1 | 乐建军 | 项目经理 | 粤1442019202100586 | 机电工程 | |
| 2 | 王盛平 | 关键岗位 | T460002198608174119 | 其他专业 | |
| 3 | 宁诚 | 关键岗位 | T460033199205193576 | 其他专业 | |
| 4 | 马金亮 | 关键岗位 | 2200103148255 | 其他专业 | |
| 5 | 刘晋升 | 施工员 | 信粤施工(2023)0107 | 其他专业 | |
| 6 | 李志毅 | 机管员 | 0441611294416000887 | 其他专业 | |
| 7 | 庄义平 | 预算员 | 通信(概)字17161490 | 不分等级 | |
| 8 | 丁彪 | 质检员 | 通信(质量)字241600031 | 其他专业 | |
| 9 | 黄佳纯 | 材料员 | 0442211100006000067 | 其他专业 | |
| 10 | 黎磊 | 安全员 | 粤建安C3(2012)0012098 | 其他专业 | |
| 11 | 苏祖君 | 劳资员 | 1900103066563 | 其他专业 | |
| 12 | 邱文宜 | 资料员 | 通信(资料)字201600018 | 其他专业 | |
| 13 | 陈洽锦 | 技术负责人 | 粤高职证字第1700101025006号 | 高级 | |
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 |
| 1 | 张锋 | 项目经理 | 渝1502017201900022 | 机电工程 | |
| 2 | 陈强 | 施工员 | 50171031230058 | 电气工程与自动化 | |
| 3 | 张雪莹 | 机管员 | 0502311200158000002 | 不分等级 | |
| 4 | 向先府 | 预算员 | 建[造]14195000007001 | 建筑工程 | |
| 5 | 肖付建 | 质检员 | 0502310700123007411 | 其他专业 | |
| 6 | 廖位彪 | 材料员 | 0502111100158000182 | 土建专业 | |
| 7 | 向焘 | 安全员 | 渝建安C3(2024)0010004 | 建筑工程 | |
| 8 | 陈维秀 | 劳资员 | 0502311300084000014 | 不分等级 | |
| 9 | 余燕 | 资料员 | 0502111400084000014 | 其他专业 | |
| 10 | 何小红 | 技术负责人 | 202202370256 | 机电工程 | |
| 盛云科技有限公司 |
| 1 | 郭群 | 项目经理 | 云1532012201370025 | 机电工程 | |
| 2 | 杨文伟 | 施工员 | 0532210395322000024 | 其他专业 | |
| 3 | 赵树菊 | 预算员 | 建[造]14225300004234 | 机电工程 | |
| 4 | 马贵 | 质检员 | 0532010895320000481 | 其他专业 | |
| 5 | 刘晓霞 | 材料员 | 0531711195317000416 | 机电工程 | |
| 6 | 杨芹军 | 安全员 | 云建安C3(2024)0026657 | 机电工程 | |
| 7 | 赵有娜 | 劳资员 | 0531711395317000513 | 0531711395317000513 | |
| 8 | 杨灼蕊 | 资料员 | 0532111495321000234 | 其他专业 | |
| 9 | 刘帮均 | 技术负责人 | NO.297270 | 其他专业 | |
| 10 | 周宝文 | 机械员 | 0532111295321000495 | 机电工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 陈爱学 |
| 招标人异议联系方式: | 19163103588 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年12月12日 - 2025年12月15日 |
| 投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
| 2025年12月11日 |
|