中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2025JSSG01Z5036001 |
项目编号: |
SG01202505290107 |
招标人: | 山东大学 |
项目名称: | 山东大学千佛山校区学生宿舍10号楼改造工程施工 |
招标范围: | 图纸范围内的建筑、安装、装饰等。 |
建设地点: | 济南市历下区经十路17922号,山东大学千佛山校区内 |
代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-06-27 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东大学千佛山校区学生宿舍10号楼改造工程施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东都城建工集团有限公司 | 11375255.55 | 蒋超林 | 40 | |
2 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 11492179.50 | 孙光武 | 40 | |
3 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 11538686.79 | 王绍峰 | 40 | |
4 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 11991621.99 | 王凤飞 | 40 | |
5 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 11526322.26 | 孙延祥 | 40日历天 | |
6 | 山东港基建设集团有限公司 | 11150522.39 | 高丹 | 40 | |
7 | 山东万林建设工程有限公司 | 11664684.77 | 柴智利 | 40 | |
8 | 铭正建设发展有限公司 | 11744918.69 | 马福华 | 40 | |
9 | 海瑞林建设有限公司 | 11356811.76 | 王振 | 40 | |
10 | 济南林海装饰工程有限公司 | 11870630.20 | 秦可川 | 40日历天 | |
11 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 11495917.03 | 龚飞 | 40日历天 | |
12 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 11993297.03 | 杨学刚 | 40日历天 | |
13 | 山东长兴建设集团有限公司 | 11002135.47 | 董庆豹 | 40 | |
14 | 国舜绿建科技有限公司 | 11558496.51 | 穆立春 | 40 | |
15 | 济南辰华建设集团有限公司 | 11990295.55 | 吕洪涛 | 40 日历天(计划开工日期:2025 年 7 月 7 日,计划竣工日期:2025 年 8 月 15 日)
| |
16 | 济南舜泰建筑安装工程有限公司 | 10507472.33 | 段蓉 | 40 | |
17 | 山东辰升建设工程有限公司 | 11572092.18 | 李明福 | 40 | |
18 | 济南川丽德市政建设工程有限公司 | 11746163.89 | 刘峥嵘 | 40 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师证书不符合要求);(专家二):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师);(专家三):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师证书不符合要求);(专家四):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师证书不符合要求);(专家五):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师);(专家六):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师证书不符合要求);(专家七):未按招标文件要求提供有效的项目经理证书(一级建造师证书不符合要求); |
19 | 山东宇兴建设有限公司 | 11533746.71 | 高霞 | 40 | |
20 | 瑞森新建筑有限公司 | 11583193.54 | 谢洪栋 | 40 | |
21 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 11985307.53 | 路娜 | 40 | |
22 | 济南鸿腾实业有限公司 | 12110048.85 | 于鹏飞 | 40日历天 | |
23 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 11404745.20 | 罗洪斌 | 40 | |
24 | 盛鸿建设发展有限公司 | 10633574.97 | 岳茂杰 | 40 | |
25 | 山东平安建设集团有限公司 | 11126354.51 | 燕亮 | 40 日历天 | |
26 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 10537063.91 | 李致卫 | 40 | |
27 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 11991169.46 | 孙达 | 40 | |
28 | 山东汇富建设集团有限公司 | 11986727.88 | 杨芹 | 40日历天 | |
29 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 11373075.72 | 李芳 | 40 | |
30 | 山东长箭建设集团有限公司 | 11804617.87 | 郑玉华 | 40 | |
31 | 山东川宏建设集团有限公司 | 11498306.32 | 陈凡伟 | 40 | |
32 | 豪鑫建设集团有限公司 | 10758015.68 | 李建德 | 40 | |
33 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 10591605.98 | 尹菊红 | 40 日历天(具体以甲方开工令为准) | (10)投标报价未按招标文件要求编制的;:人工单价不符合济建建管字【2020】106号文件规定。 |
34 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 11709983.19 | 谷云峰 | 40 | |
35 | 济南舜联建设集团有限公司 | 11392167.00 | 高艳丽 | 40 | |
36 | 山东高速德建集团有限公司 | 11552767.58 | 王光玉 | 40 | |
37 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 10754834.82 | 罗志航 | 40日历天 | |
38 | 山东世誉建设工程有限公司 | 11002163.53 | 王建 | 40日历天 | |
39 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 11496656.31 | 邓秀明 | 40 | |
40 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司 | 11249422.83 | 李鹏程 | 40 | |
41 | 山东申岳建设有限公司 | 12077669.81 | 师西佩 | 40日历天 | |
42 | 万旭宏业集团有限公司 | 10862825.46 | 韩合议 | 40 | |
|
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | (10)投标报价未按招标文件要求编制的;:人工单价不符合济建建管字【2020】106号文件规定。 |
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 海瑞林建设有限公司 | 82.9000 | 84.4000 | 71.1000 | 90.1000 | 92.1000 | 25.7400 | 53.6415 | 14.6250 | 94.01 | 国舜绿建科技有限公司 | 79.2000 | 80.9000 | 75.2000 | 78.7000 | 90.8000 | 23.8800 | 54.5930 | 14.6250 | 93.1 | 山东长箭建设集团有限公司 | 77.8000 | 78.5000 | 73.7000 | 82.5000 | 90.8000 | 23.8800 | 54.0210 | 14.7750 | 92.68 | 山东长泰建设集团工程有限公司 | 77.0000 | 74.5000 | 72.7000 | 81.8000 | 88.6000 | 23.3310 | 54.4665 | 14.7750 | 92.57 | 山东宇兴建设有限公司 | 76.1000 | 72.7000 | 59.8000 | 80.9000 | 86.6000 | 22.9710 | 54.3675 | 14.7000 | 92.04 | 山东高速德建集团有限公司 | 75.4000 | 71.7000 | 66.7000 | 81.1000 | 87.3000 | 22.8210 | 54.5710 | 14.6250 | 92.02 | 山东港基建设集团有限公司 | 80.7000 | 83.0000 | 71.2000 | 83.7000 | 91.4000 | 24.7410 | 52.3765 | 14.7000 | 91.82 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 74.9000 | 72.1000 | 65.8000 | 81.3000 | 86.2000 | 22.8300 | 54.1915 | 14.7000 | 91.72 | 山东万林建设工程有限公司 | 74.0000 | 68.1000 | 67.7000 | 80.8000 | 84.1000 | 22.2900 | 54.6590 | 14.6250 | 91.57 | 山东省建设建工集团装饰装璜有限公司 | 78.1000 | 79.8000 | 67.6000 | 79.6000 | 89.7000 | 23.7510 | 53.0640 | 14.6250 | 91.44 | 济南林海装饰工程有限公司 | 77.0000 | 74.6000 | 72.6000 | 78.8000 | 88.5000 | 23.0400 | 53.6085 | 14.7000 | 91.35 | 济南舜联建设集团有限公司 | 73.9000 | 72.2000 | 65.4000 | 88.7000 | 85.9000 | 23.1990 | 53.3720 | 14.7750 | 91.35 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 74.2000 | 73.6000 | 71.7000 | 80.2000 | 86.4000 | 22.8000 | 53.7570 | 14.6250 | 91.18 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 73.6000 | 67.8000 | 70.7000 | 82.5000 | 82.7000 | 22.6800 | 53.6855 | 14.7750 | 91.14 | 山东汇富建设集团有限公司 | 76.7000 | 73.4000 | 71.2000 | 80.2000 | 88.5000 | 23.0310 | 53.0640 | 14.7000 | 90.8 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 75.7000 | 73.1000 | 72.8000 | 80.2000 | 86.2000 | 22.8990 | 53.0695 | 14.7750 | 90.74 | 山东金曰交通发展集团有限公司 | 72.0000 | 64.7000 | 62.3000 | 80.6000 | 81.0000 | 21.7290 | 54.2685 | 14.6250 | 90.62 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 75.0000 | 71.7000 | 64.6000 | 81.0000 | 86.7000 | 22.7700 | 53.0970 | 14.7000 | 90.57 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 70.3000 | 65.2000 | 59.4000 | 77.4000 | 78.4000 | 21.2910 | 54.3620 | 14.7000 | 90.35 | 山东申岳建设有限公司 | 77.7000 | 74.8000 | 66.0000 | 79.9000 | 88.0000 | 23.2410 | 52.4590 | 14.6250 | 90.33 | 圣雅建设集团股份有限公司 | 70.1000 | 64.5000 | 59.9000 | 77.7000 | 78.7000 | 21.2310 | 54.2960 | 14.7000 | 90.23 | 瑞森新建筑有限公司 | 68.9000 | 62.7000 | 60.4000 | 77.7000 | 76.4000 | 20.7990 | 54.6590 | 14.6250 | 90.08 | 铭正建设发展有限公司 | 71.0000 | 62.7000 | 61.2000 | 80.7000 | 78.1000 | 21.1800 | 54.2300 | 14.6250 | 90.04 | 山东平安建设集团有限公司 | 76.1000 | 74.1000 | 69.4000 | 80.3000 | 88.1000 | 23.0490 | 52.2005 | 14.7750 | 90.02 | 济南鸿腾实业有限公司 | 75.7000 | 72.3000 | 69.2000 | 81.0000 | 85.8000 | 22.8990 | 52.2390 | 14.7000 | 89.84 | 章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司 | 69.3000 | 62.7000 | 62.4000 | 78.4000 | 76.9000 | 20.8890 | 54.4830 | 14.4000 | 89.77 | 山东长兴建设集团有限公司 | 79.0000 | 79.0000 | 67.9000 | 80.5000 | 89.5000 | 23.8500 | 51.1995 | 14.7000 | 89.75 | 山东辰升建设工程有限公司 | 69.6000 | 63.9000 | 63.0000 | 78.8000 | 79.1000 | 21.2310 | 54.6590 | 13.6500 | 89.54 | 山东都城建工集团有限公司 | 73.3000 | 67.4000 | 67.5000 | 80.8000 | 82.9000 | 22.1610 | 52.1620 | 14.6250 | 88.95 | 深圳建安建筑装饰集团有限公司 | 71.1000 | 63.0000 | 58.4000 | 79.7000 | 78.5000 | 21.2610 | 53.0585 | 14.6250 | 88.94 | 济南辰华建设集团有限公司 | 70.4000 | 65.0000 | 61.5000 | 79.0000 | 80.4000 | 21.4410 | 53.0750 | 14.4000 | 88.92 | 山东川宏建设集团有限公司 | 68.3000 | 61.8000 | 58.1000 | 80.3000 | 76.2000 | 20.6310 | 54.2300 | 14.0250 | 88.89 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 68.8000 | 62.0000 | 60.4000 | 79.5000 | 76.7000 | 20.7510 | 53.0475 | 14.6250 | 88.42 | 山东世誉建设工程有限公司 | 71.0000 | 63.0000 | 64.2000 | 80.6000 | 79.5000 | 21.4710 | 51.2435 | 14.0250 | 86.74 | 万旭宏业集团有限公司 | 71.1000 | 66.3000 | 66.8000 | 78.8000 | 81.4000 | 21.6690 | 50.2590 | 14.6250 | 86.55 | 豪鑫建设集团有限公司 | 73.4000 | 67.2000 | 68.1000 | 80.4000 | 83.2000 | 22.1910 | 49.1975 | 14.6250 | 86.01 | 深圳长城装饰集团有限公司 | 71.3000 | 62.9000 | 58.8000 | 80.3000 | 77.0000 | 21.1200 | 49.4065 | 14.6250 | 85.15 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 74.1000 | 69.2000 | 63.2000 | 81.0000 | 84.7000 | 22.4310 | 47.7565 | 14.6250 | 84.81 | 盛鸿建设发展有限公司 | 71.9000 | 64.2000 | 63.3000 | 80.2000 | 79.9000 | 21.6000 | 48.5265 | 14.0250 | 84.15 | 济南舜泰建筑安装工程有限公司 | 70.0000 | 61.3000 | 58.7000 | 77.6000 | 76.3000 | 20.7600 | 47.4210 | 14.6250 | 82.81 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 王振 | 11356811.76 | 符合现行国家和地方有关工程施工验收规范 和标准的要求合格,详见技术标 | 40 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
海瑞林建设有限公司 |
1 | 张恒悦 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8036008 | 建筑工程 | |
2 | 李莹 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0100532 | 建筑工程 | |
3 | 王振 | 项目经理 | 鲁1372023202401003 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 崔老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-88365560 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年7月1日 - 2025年7月3日 |
投诉电话: | 0531-51703699 0531-61378673 0531-61378865 |
|
|
2025年6月30日 |
|