中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSSG71Z5003001 |
项目编号: |
SG08202509030211 |
| 招标人: | 济南东拓置业有限公司 |
| 项目名称: | 济南高新区贤文04街区规划横一路、纵一路(一期)市政道路项目施工总承包 |
| 招标范围: | 济南高新区贤文04街区规划横一路、纵一路(一期)市政道路项目施工总承包,主要包括图纸及工程量清单范围内新建道路及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全等设施建设、验收及移交。 |
| 建设地点: | 贤文片区 |
| 代理单位: | 山东新世纪招标有限公司 |
| 开标日期: | 2025-11-21 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南高新区贤文04街区规划横一路、纵一路(一期)市政道路项目施工总承包,主要包括图纸及工程量清单范围内新建道路及道路附属设施,配套进行雨水、污水、给水、电力、热力、燃气、通信等土建工程以及绿化、照明、交通安全等设施建设、验收及移交。 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 31421947.90 | 荣连柱 | 425日历天 |
| 2 | 济南能源工程集团有限公司 | 30803506.77 | 张友明 | 425 |
| 3 | 中诚投建工集团有限公司 | 31308582.07 | 杨屹 | 425日历天 |
| 4 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 31091465.19 | 杨秀勇 | 425 |
| 5 | 济南易通城市建设集团股份有限公司 | 31198284.05 | 赵如忠 | 425 |
| 6 | 中创国际建设集团有限公司 | 31094758.66 | 范福财 | 425 |
| 7 | 浩天建工集团有限公司 | 31387154.05 | 彭磊 | 425 |
| 8 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 31204910.46 | 王君 | 425日历天 |
|
|
|
| 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 评标结论 |
| 济南能源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 张友明 | 30803506.77 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标。 | 425 | 技术标合理可行 |
| 浩天建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 彭磊 | 31387154.05 | 质量要求合格、保证措施详见标书 | 425 | 技术标合理可行 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-一级-一级 | 杨秀勇 | 31091465.19 | 合格,保证措施详见技术标 | 425 | 技术标合理可行 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 济南能源工程集团有限公司 |
| 1 | 张友明 | 项目经理 | 鲁1372021202205660 | 市政公用工程 | |
| 2 | 魏玉壮 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8034362 | 市政工程 | |
| 3 | 周镇 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088711 | 市政工程 | |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
| 1 | 杨秀勇 | 项目经理 | 贵1522014201502908 | 市政公用工程 | |
| 2 | 代莹春 | 安全员 | 黔建安C3(2018)0081108 | 建筑工程 | |
| 3 | 宋莉 | 安全员 | 黔建安C3(2018)0078731 | 市政公用工程 | |
| 浩天建工集团有限公司 |
| 1 | 彭磊 | 项目经理 | 湘243141540827 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王心蓉 | 安全员 | 湘建安C2(2021)0001098 | 建筑工程 | |
| 3 | 莫瑶 | 安全员 | 湘建安C3(2025)9693687 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 夏志刚、韩心怡 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88819722 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年11月22日 - 2025年11月24日 |
| 投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
| 2025年11月21日 |
|