中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSQZ14Z5001001 |
项目编号: |
QZX18202507040105 |
| 招标人: | 山东济莱嬴嘉地产开发有限公司 |
| 项目名称: | 安泰华府二期项目(地块一)全过程工程咨询 |
| 招标范围: | 安泰华府二期项目(地块一)全过程工程咨询,包括提供项目实施阶段的全过程造价咨询、工程监理、项目管理等(包含红线外电力外线工程和本项目有关的其他配套工程)在内的专业化工程咨询服务。 |
| 建设地点: | 莱芜区北坦北路以东,莲河以北 |
| 代理单位: | 山东润英达项目管理有限责任公司 |
| 开标日期: | 2025-08-01 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段安泰华府二期项目(地块一)全过程工程咨询 |
| 序号 | 投标单位 | 单价报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 山东省华一建设项目管理有限公司 | 19.80 | 李成 | 自签订本项目全过程咨询服务合同之日起至工程竣工验收合格缺陷责任期结束之日止 |
| 2 | 天宇工程咨询有限公司 | 19.60 | 吴国健 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月 |
| 3 | 山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 | 19.70 | 李远 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月 |
| 4 | 济南市建设监理有限公司 | 19.90 | 蔡青 | 建设工程工期计划 910 日历天 |
| 5 | 晟华建设咨询有限公司 | 19.70 | 赵国富 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。 |
| 6 | 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 19.60 | 徐付城 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。 |
| 7 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 19.50 | 刘合乾 | 910 |
|
|
|
| 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 评标结论 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 吴国健 | 19.60 | 合格 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月 | 经专家组综合评审,综合得分较高。 |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 徐付城 | 19.60 | 合格、详见投标文件 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。 | 经专家组综合评审,综合得分较高。 |
| 晟华建设咨询有限公司 | 工程监理-综合资质-不分等级 | 赵国富 | 19.70 | 合格工程 | 建设工程工期计划 910 日历天,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。 | 经专家组综合评审,综合得分较高。 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 天宇工程咨询有限公司 |
| 1 | 陈永勋 | 项目总监 | 37017965 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 吴国健 | 项目经理 | 37024931 | 不分等级 | |
| 晟华建设咨询有限公司 |
| 1 | 冯勇 | 项目总监 | 41021367 | 建筑工程 | |
| 2 | 赵国富 | 项目经理 | 41003632 | 不分等级 | |
| 山东鼎晟工程项目管理有限公司 |
| 1 | 刘天翼 | 项目总监 | 37025124 | 房屋建筑工程 | |
| 2 | 徐付城 | 项目经理 | 37017305 | 房屋建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 亓老师 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-76779717 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年8月2日 - 2025年8月4日 |
| 投诉电话: | 0531-76210819 |
|
|
| 2025年8月1日 |
|