中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2024JSSG12Z5039001 |
项目编号: |
SG07202502060108 |
| 招标人: | 济南泰佳房地产开发有限责任公司,济南市历城区国有资产运营有限公司 |
| 项目名称: | 神武片区C-4地块建设项目施工总承包 |
| 招标范围: | 图纸范围内的土建、安装及装饰等 |
| 建设地点: | 济南市市历城区神武片区经十东路以南、港西路以东 |
| 代理单位: | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 |
| 开标日期: | 2025-06-18 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段神武片区 C-4 地块建设项目施工总承包 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 烟建集团有限公司 | 51574017.37 | 贾明东 | 394 | |
| 2 | 山东飞鸿建设集团有限公司 | 49336550.91 | 朱作春 | 394 | |
| 3 | 山东长兴建设集团有限公司 | 49780667.96 | 杨广志 | 394 | |
| 4 | 山东创元建设集团有限公司 | 48406054.92 | 乔均文 | 394 | 初步评审汇总不合格 |
| 5 | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 | 45773353.85 | 蒋祥涛 | 394 | |
| 6 | 荣华建设集团有限公司 | 46074599.54 | 宋东倩 | 394 | |
| 7 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 51521282.86 | 赵昌盛 | 394 | |
|
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
| 1 | 山东创元建设集团有限公司 | 初步评审汇总不合格 |
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东飞鸿建设集团有限公司 | 95.6000 | 93.7000 | 82.0000 | 84.0000 | 85.1000 | 26.2800 | 54.7635 | 14.8500 | 95.89 | | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 83.5000 | 77.3000 | 83.0000 | 83.9000 | 84.7000 | 25.0410 | 50.2260 | 14.5500 | 89.82 | | 山东长兴建设集团有限公司 | 73.2000 | 69.9000 | 71.5000 | 71.6000 | 78.2000 | 21.6300 | 53.0255 | 14.7000 | 89.36 | | 烟建集团有限公司 | 74.6000 | 70.5000 | 72.0000 | 73.5000 | 78.1000 | 22.0110 | 51.2875 | 14.7000 | 88 | | 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 | 76.7000 | 71.8000 | 76.0000 | 74.8000 | 79.4000 | 22.7490 | 48.7795 | 14.7000 | 86.23 | | 荣华建设集团有限公司 | 74.2000 | 70.6000 | 72.0000 | 73.9000 | 77.8000 | 22.0110 | 49.2195 | 14.5500 | 85.78 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东飞鸿建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-一级-一级 | 朱作春 | 49336550.91 | 响应招标文件要求,满足国家规范 | 394 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东飞鸿建设集团有限公司 |
| 1 | 朱作春 | 项目经理 | 鲁190610183 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘士凯 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0118751 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 赵振兵 |
| 招标人异议联系方式: | 17310067802 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年6月19日 - 2025年6月23日 |
| 投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
| 2025年6月18日 |
|