中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSJL04Z5004001 |
项目编号: |
JL11202511060121 |
| 招标人: | 济南医发城市发展投资有限公司 |
| 项目名称: | 济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目(特医食品制造产业园)监理 |
| 招标范围: | 本项目图纸及工程量清单范围内(含精装修)的全部工程施工及保修阶段的监理工作,并对设计方案、手续办理、信息档案、部门协调等专业工程提供现场管理咨询服务(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点: | 济南市槐荫区吴家堡街道,南至次横三路、北至济齐路、东至南北四号路、西至规划路 |
| 代理单位: | 山东新世纪招标有限公司 |
| 开标日期: | 2025-12-17 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南槐荫经济开发区国际医学产业园区基础设施建设项目(特医食品制造产业园)监理 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1914299.36 | 0.0031 | 张立伟 | 计划服务期限:900 日历天,自 2025 年 12 月 30 日至 2028 年 06
月 16 日 | |
| 2 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 1852547.77 | 0.003 | 尹晓承 | 900日历天 | |
| 3 | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 1914299.36 | 0.0031 | 程煜东 | 900日历天,自2025年12月30日至2028年06月16日 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 53.0000 | 60.1000 | 52.5000 | 58.5000 | 58.9000 | 57.1000 | 59.8000 | 57.4600 | 34.4600 | 91.92 | | 山东贝特建筑项目管理咨询有限公司 | 49.9000 | 53.8000 | 47.8000 | 52.7000 | 54.6000 | 52.0000 | 56.4000 | 52.6000 | 34.4600 | 87.06 | | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 52.9000 | 57.1000 | 51.5000 | 56.8000 | 55.9000 | 53.0000 | 56.1000 | 54.9400 | 29.4500 | 84.39 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(费率) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 张立伟 | 0.31% | 合格 | 计划服务期限:900 日历天,自 2025 年 12 月 30 日至 2028 年 06
月 16 日 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 |
| 1 | 张立伟 | 项目总监 | 37014770 | 不分等级 | |
|
| 招标人异议联系人: | 张老师 |
| 招标人异议联系方式: | 15168865937 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年12月18日 - 2025年12月22日 |
| 投诉电话: | 0531-87589963 |
|
|
| 2025年12月17日 |
|