中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSRD71Z5000001 |
项目编号: |
RD08202511260106 |
| 招标人: | 山东开放大学,中建三局集团有限公司,中铁建工集团有限公司 |
| 项目名称: | 山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目(一期)智能化系统工程 |
| 招标范围: | 本项目设计文件及清单范围内的智能化工程,包括各个系统设备及材料的采购、供货、安装,系统集成、系统调试、技术培训以及通过相关验收、缺陷处理及后期服务等全部工作内容。 |
| 建设地点: | 济南市高新技术产业开发区新泺大街201号,高新区新泺大街以北、凤凰路西侧,山东开放大学高新校区院内 |
| 代理单位: | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
| 开标日期: | 2025-12-19 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目(一期)智能化系统工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 19056777.13 | 曲恒伟 | 150 | |
| 2 | 中青建安建设集团有限公司 | 19384971.14 | 罗斯加 | 150日历天 | |
| 3 | 同方德诚(山东)科技股份公司 | 20557934.18 | 岳彩国 | 150 | |
| 4 | 山东智信电子工程有限公司 | 18962559.08 | 孙文 | 150日历天 | 初步评审汇总不合格 |
| 5 | 中建八局第二建设有限公司 | 19078999.34 | 黄守丰 | 150 | |
| 6 | 同方股份有限公司 | 18715715.79 | 孙万华 | 150日历天 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):无项目经理证书和业绩不合格。;(专家二):无项目经理,无业绩;(专家三):无项目经理,无业绩;(专家四):无项目经理,无业绩;(专家五):无项目经理,无业绩;(专家六):无项目经理,无业绩;(专家七):无项目经理,无业绩; |
| 7 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 16001853.98 | 韩立武 | 150 日历天(具体开工日期以招标人通知为准,需满足现场总工期进度要求)。 | |
| 8 | 山东双利电子工程有限公司 | 18980101.53 | 季刚 | 150日历天 | |
| 9 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 14298170.25 | 张绍军 | 150日历天 | |
| 10 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 15010136.56 | 蒙红朝 | 150天 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):无项目经理证书和业绩不合格。;(专家二):无项目经理证书,无业绩;(专家三):无项目经理证书,无业绩;(专家四):无项目经理证书,无业绩;(专家五):无项目经理证书,无业绩;(专家六):无项目经理证书,无业绩;(专家七):无项目经理证书,无业绩; |
| 11 | 中建八局第一建设有限公司 | 18020896.63 | 张伟 | 150 | |
| 12 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 14362296.70 | 马小光 | 150 日历天 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):无项目经理证书和业绩不合格。;(专家二):无项目经理证书,无业绩;(专家三):无项目经理证书,无业绩;(专家四):无项目经理证书,无业绩;(专家五):无项目经理证书,无业绩;(专家六):无项目经理证书,无业绩;(专家七):无项目经理证书,无业绩; |
| 13 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 18822352.46 | 崔鹏 | 150 | |
| 14 | 山东铁通工程建设有限责任公司 | 18012870.16 | 米延鲁 | 150日历天 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):业绩不合格。;(专家二):业绩不合格;(专家三):业绩不合格;(专家四):业绩不合格;(专家五):业绩不合格;(专家六):业绩不合格;(专家七):业绩不合格; |
| 15 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 21404308.80 | 唐光庆 | 150 | |
| 16 | 天津天地伟业科技有限公司 | 14210997.28 | 高扬 | 150日历天(具体开工日期以招标人通知为准,需满足现场总工期进度要求)。 | |
| 17 | 山东浪潮智慧建筑科技有限公司 | 18595771.63 | 代强 | 150 | |
| 18 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 18746206.49 | 楚现文 | 150 | |
| 19 | 中建电子信息技术有限公司 | 17874560.49 | 乔军昌 | 150 | |
| 20 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 21100012.97 | 陈再会 | 150(日历天) | |
| 21 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 17329528.46 | 彭锡锋 | 150日历天 | 初步评审汇总不合格 |
| 22 | 天元建设集团有限公司 | 18370582.29 | 谢丁峰 | 150 | |
| 23 | 朗高科技有限公司 | 19722504.53 | 王春雨 | 150 | |
| 24 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 18933667.55 | 胡刚 | 150 | |
| 25 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 18759815.79 | 于克磊 | 150 | |
| 26 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 19100586.36 | 孙爱辉 | 150 | |
| 27 | 四川珩睿智能科技有限公司 | 21322678.37 | 万伟 | 150 | |
| 28 | 北京国安电气有限责任公司 | 21202278.21 | 李云武 | 150 日历天(具体开工日期以招标人通知为准,需满足现场总工期进度要求) | |
| 29 | 江苏南工科技集团有限公司 | 15000054.65 | 张涛 | 150 | 资格审查详细评审不合格:
资格审查(专家一):无社会信誉自查承诺。;(专家二):无社会信誉自查承诺;(专家三):无社会信誉自查承诺;(专家四):无社会信誉自查承诺;(专家五):无社会信誉自查承诺;(专家六):无社会信誉自查承诺;(专家七):无社会信誉自查承诺; |
| 30 | 山东力拓智能科技有限公司 | 18372868.88 | 张栋良 | 150 日历天(具体开工日期以招标人通知为准,需满足现场总工期进度要求)。 | |
| 31 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 20565440.26 | 冯雄芳 | 150 | |
| 32 | 双翊科技有限公司 | 21472615.79 | 山伟 | 150 | |
| 33 | 山东鲁光信息工程有限公司 | 17972788.27 | 王志海 | 150 | |
| 34 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 19271605.93 | 梁军 | 150 | |
| 35 | 山东科航建筑工程有限公司 | 22540598.20 | 岳猛 | 150日历天 | |
| 36 | 神思电子技术股份有限公司 | 18491949.00 | 李广风 | 150日历天 | |
| 37 | 山东亚安建筑工程有限公司 | 21350289.43 | 张朝刚 | 150 | |
| 38 | 北京天川科技发展有限公司 | 19839090.86 | 李彦鹏 | 150 | |
| 39 | 山东省信息产业服务有限公司 | 19104056.81 | 沈秀伟 | 150 | |
| 40 | 盛云科技有限公司 | 20526300.38 | 田海湧 | 150 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 75.0000 | 72.9000 | 78.0000 | 70.4000 | 76.5000 | 22.4400 | 54.9175 | 14.5500 | 91.91 | | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 72.6000 | 72.1000 | 67.5000 | 70.3000 | 67.5000 | 20.9910 | 54.1640 | 14.7000 | 89.86 | | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 71.3000 | 70.3500 | 71.0000 | 66.1000 | 62.3000 | 20.7450 | 54.6150 | 14.4000 | 89.76 | | 中建八局第二建设有限公司 | 77.1000 | 69.8000 | 66.5000 | 66.8000 | 59.2000 | 20.3100 | 54.6755 | 14.7000 | 89.69 | | 南京广播电视系统集成有限公司 | 72.9000 | 70.9000 | 65.5000 | 68.2000 | 66.0000 | 20.5110 | 54.4830 | 14.5500 | 89.54 | | 山东力拓智能科技有限公司 | 73.4000 | 70.9500 | 70.5000 | 69.9000 | 67.1000 | 21.1350 | 52.7945 | 14.8500 | 88.78 | | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 70.0000 | 67.9000 | 61.0000 | 64.4000 | 58.0000 | 19.3290 | 54.6700 | 14.5500 | 88.55 | | 山东浪潮智慧建筑科技有限公司 | 71.9000 | 69.3000 | 60.5000 | 66.5000 | 59.2000 | 19.6290 | 53.9880 | 14.7000 | 88.32 | | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 77.2000 | 74.2000 | 78.5000 | 73.6000 | 82.7000 | 22.9890 | 50.5615 | 14.5500 | 88.1 | | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 66.1000 | 70.9000 | 70.0000 | 70.8000 | 68.9000 | 20.9700 | 52.3875 | 14.4000 | 87.76 | | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 65.9000 | 65.7000 | 58.0000 | 65.8000 | 59.1000 | 19.0590 | 54.1475 | 14.4000 | 87.61 | | 北京天川科技发展有限公司 | 70.2000 | 68.9000 | 64.5000 | 65.2000 | 62.4000 | 19.8600 | 52.5855 | 14.6250 | 87.07 | | 山东省信息产业服务有限公司 | 86.9000 | 69.8000 | 60.5000 | 75.7000 | 63.5000 | 20.9010 | 49.3460 | 14.8500 | 85.1 | | 朗高科技有限公司 | 67.0000 | 63.5000 | 49.0000 | 59.8000 | 54.0000 | 17.7300 | 52.8055 | 14.4000 | 84.94 | | 中青建安建设集团有限公司 | 67.5000 | 67.1000 | 58.0000 | 59.8000 | 53.7000 | 18.4890 | 53.8230 | 12.1500 | 84.46 | | 中建八局第一建设有限公司 | 68.8000 | 65.1500 | 57.5000 | 65.9000 | 53.5000 | 18.8550 | 50.7980 | 14.7000 | 84.35 | | 山东双利电子工程有限公司 | 69.9000 | 67.0500 | 58.5000 | 61.6000 | 56.0000 | 18.7140 | 53.3995 | 12.1500 | 84.26 | | 天元建设集团有限公司 | 68.4000 | 68.3000 | 57.0000 | 64.0000 | 52.6000 | 18.9300 | 52.8110 | 12.1500 | 83.89 | | 中建电子信息技术有限公司 | 75.0000 | 70.7000 | 68.0000 | 71.8000 | 67.6000 | 21.0510 | 47.8225 | 14.5500 | 83.42 | | 同方德诚(山东)科技股份公司 | 71.7000 | 69.0000 | 62.0000 | 68.0000 | 66.2000 | 20.3190 | 50.5780 | 12.1500 | 83.05 | | 山东鲁光信息工程有限公司 | 68.6000 | 68.6000 | 61.5000 | 68.8000 | 58.4000 | 19.8690 | 50.6495 | 12.1500 | 82.67 | | 盛云科技有限公司 | 65.4000 | 64.8000 | 47.0000 | 57.9000 | 43.5000 | 16.9710 | 50.6110 | 14.7000 | 82.28 | | 山东亚安建筑工程有限公司 | 69.5000 | 69.4000 | 61.5000 | 66.7000 | 60.3000 | 19.7610 | 45.9525 | 14.7000 | 80.41 | | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 70.9000 | 68.0000 | 58.0000 | 63.2000 | 51.1000 | 18.9210 | 46.9040 | 14.4000 | 80.22 | | 双翊科技有限公司 | 71.4000 | 70.2000 | 61.0000 | 69.2000 | 61.1000 | 20.0490 | 45.3530 | 14.4000 | 79.8 | | 北京国安电气有限责任公司 | 74.4000 | 69.2500 | 62.0000 | 67.0000 | 59.2000 | 19.8240 | 44.7920 | 14.4000 | 79.02 | | 神思电子技术股份有限公司 | 65.6000 | 62.1000 | 50.0000 | 59.3000 | 47.6000 | 17.1390 | 53.3005 | 8.2500 | 78.69 | | 四川珩睿智能科技有限公司 | 66.9000 | 65.2500 | 52.0000 | 57.9000 | 51.5000 | 17.5140 | 46.3485 | 12.3000 | 76.16 | | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 72.8000 | 68.9000 | 65.0000 | 68.7000 | 60.6000 | 20.2590 | 39.3580 | 14.7000 | 74.32 | | 重庆思源建筑技术有限公司 | 69.5000 | 67.5000 | 61.0000 | 64.3000 | 56.8000 | 19.2810 | 39.1270 | 14.4000 | 72.81 | | 山东科航建筑工程有限公司 | 64.5000 | 63.5000 | 40.5000 | 55.8000 | 43.4000 | 16.2690 | 39.1930 | 14.5500 | 70.01 | | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 66.0000 | 63.3200 | 47.0000 | 57.6000 | 49.3000 | 17.0220 | 30.1235 | 14.4000 | 61.55 | | 天津天地伟业科技有限公司 | 67.5000 | 65.3000 | 51.0000 | 58.8000 | 51.9000 | 17.6010 | 29.0290 | 9.7500 | 56.38 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 胡刚 | 18933667.55 | 详见技术标 | 150 |
| 2 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 于克磊 | 18759815.79 | 达到“泰山杯”优质工程评定标准,保证措施详见投标技术文件 | 150 |
| 3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 建筑业-专业承包-电子与智能化工程-一级-一级 | 崔鹏 | 18822352.46 | 达到“泰山杯”评选标准的相关要求标准,详见技术标 | 150 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 |
| 1 | 崔鹏 | 项目经理 | 苏1322012201203707 | 机电工程 | |
| 2 | 黄志刚 | 施工员 | 32151030100091 | 机电工程 | |
| 3 | 夏赛 | 预算员 | 建[造]14223200018126 | 机电工程 | |
| 4 | 张娜 | 质检员 | 32151080100886 | 机电工程 | |
| 5 | 褚旭 | 材料员 | 32171110100147 | 机电工程 | |
| 6 | 汪万生 | 安全员 | 苏建安c2(2019)3106007 | 机电工程 | |
| 7 | 赵国兵 | 劳资员 | 32151030100385 | 机电工程 | |
| 8 | 王强 | 资料员 | 32141140100269 | 机电工程 | |
| 9 | 陈咏民 | 技术负责人 | 09110150 | 机电工程 | |
| 10 | 董维 | 机械员 | 32151120130010 | 机电工程 | |
| 南京恒天伟智能技术有限公司 |
| 1 | 胡刚 | 项目经理 | 苏1372009201000988 | 机电工程 | |
| 2 | 曹佳楠 | 施工员 | 32171030100176 | 机电工程 | |
| 3 | 戴晨 | 预算员 | 建【造】14213200007107 | 其他专业 | |
| 4 | 陈松 | 质检员 | 32171080130112 | 机电工程 | |
| 5 | 苗杨娟 | 材料员 | 32181110130210 | 机电工程 | |
| 6 | 林宝海 | 安全员 | 苏建安C2(2019)3054589 | 机电工程 | |
| 7 | 王之礼 | 劳资员 | 32171140130288 | 机电工程 | |
| 8 | 袁薇薇 | 资料员 | 32171140130286 | 其他专业 | |
| 9 | 宣圣祥 | 技术负责人 | (08)0002635 | 机电工程 | |
| 10 | 于泳 | 机械员 | 32171120100772 | 机电工程 | |
| 泰华智慧产业集团股份有限公司 |
| 1 | 于克磊 | 项目经理 | 鲁1372020202105645 | 机电工程 | |
| 2 | 刘太阳 | 施工员 | 37181030171014 | 机电工程 | |
| 3 | 解传琪 | 机管员 | 济高2018770422 | 其他专业 | |
| 4 | 刘桂超 | 预算员 | 建[造]11213700007892 | 土建专业 | |
| 5 | 吕绍平 | 质检员 | 37181080100342 | 机电工程 | |
| 6 | 王建强 | 材料员 | 鲁200101333300179 | 其他专业 | |
| 7 | 徐鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0104820 | 机电工程 | |
| 8 | 田娜 | 劳资员 | 鲁200101333300175 | 其他专业 | |
| 9 | 尹荣鹏 | 资料员 | 鲁200101333300177 | 其他专业 | |
| 10 | 刘海明 | 技术负责人 | 鲁180100033200546 | 其他专业 | |
|
| 招标人异议联系人: | 张明光 |
| 招标人异议联系方式: | 15589929522 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年12月21日 - 2025年12月23日 |
| 投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
| 2025年12月20日 |
|