预中标公示 |
公共资源编号: |
2020JSJL01Z5063001 |
项目编号: |
JL15202103030104 |
招标人: | 山东特殊教育职业学院 |
项目名称: | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)监理 |
招标范围: | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)施工图纸范围内的所有工程内容及缺陷责任期内的监理(详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市长清区平安片区玉皇山路东侧 |
代理单位: | 山东招标股份有限公司 |
开标日期: | 2021-04-21 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)监理山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)监理 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 优惠率或费率(%) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 天宇工程咨询有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 赵勇 | 计划服务期限:548,自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 26 日 | |
2 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 禚娜 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
3 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 徐相超 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
4 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 宋加国 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
5 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 吴华 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
6 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 张广东 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
7 | 济南市建设监理有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 姜勇 | 计划服务期限:548,自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 26 日 | |
8 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 9942240.00 | 0.0105 | 周涛 | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 59.3000 | 59.1000 | 58.2000 | 58.5900 | 58.4000 | 58.7000 | 34.7200 | 93.42 | 天宇工程咨询有限公司 | 57.5000 | 55.4000 | 56.9000 | 58.1300 | 55.1000 | 56.6000 | 35.0000 | 91.6 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 58.1000 | 55.3000 | 56.2000 | 58.1600 | 54.4000 | 56.5300 | 35.0000 | 91.53 | 济南市建设监理有限公司 | 57.7000 | 55.1000 | 55.9000 | 57.8300 | 54.5000 | 56.2300 | 35.0000 | 91.23 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 56.6000 | 54.4000 | 56.3000 | 57.7700 | 54.7000 | 55.8700 | 34.9000 | 90.77 | 山东省工程监理咨询有限公司 | 57.1000 | 54.1000 | 56.4000 | 57.6300 | 54.5500 | 56.0200 | 34.5700 | 90.59 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 56.4000 | 55.0000 | 54.9000 | 57.7000 | 54.9000 | 55.4300 | 34.6900 | 90.12 | 山东众成建设项目管理有限公司 | 57.0000 | 55.0000 | 56.4000 | 58.0800 | 53.8000 | 56.1300 | 33.6400 | 89.77 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 工程监理综合资质- | 徐相超 | 9942240.00 | - | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 |
2 | 天宇工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 赵勇 | 9942240.00 | - | 计划服务期限:548,自 2021 年 4 月 26 日至 2022 年 10 月 26 日 |
3 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 宋加国 | 9942240.00 | - | 计划服务期限:548,自2021年4月26日至2022年10月26日 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
天宇工程咨询有限公司 |
1 | 马新雨 | 监理员 | PA20180498 | 工程造价 | |
2 | 张延龙 | 专业监理工程师 | 37003483 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
3 | 孟闯 | 监理员 | PA20133131 | 安装工程 | |
4 | 刘晓龙 | 专业监理工程师 | VA20190296 | 暖通工程 | |
5 | 李超 | 监理员 | PA20190238 | 房屋建筑工程 | |
6 | 徐业清 | 专业监理工程师 | VA20140254 | 房屋建筑工程 | |
7 | 李子国 | 监理员 | PA20151918 | 市政公用工程 | |
8 | 路楠楠 | 监理员 | PA2015A0116 | 工程监理 | |
9 | 王国忠 | 专业监理工程师 | VA20130553 | 工民建 | |
10 | 马晶晶 | 监理员 | PA20190239 | 工程造价 | |
11 | 张雅莲 | 专业监理工程师 | VA20140074 | 市政公用工程 | |
12 | 刘节允 | 监理员 | PA20180497 | 建筑工程技术 | |
13 | 王孔圣 | 专业监理工程师 | VA20180533 | 土木工程 | |
14 | 郝凯 | 监理员 | PA20144083 | 建筑工程 | |
15 | 赵勇 | 项目总监 | 37014803 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
山东省建设监理咨询有限公司 |
1 | 张玉红 | 监理员 | PA20142934 | 市政公用工程 | |
2 | 李克荣 | 专业监理工程师 | VA20130009 | 房屋建筑工程 | |
3 | 王勇超 | 监理员 | PA20190623 | 房屋建筑工程 | |
4 | 田凯 | 监理员 | PA20180600 | 机电安装工程 | |
5 | 陈俐 | 专业监理工程师 | VA20180211 | 机电安装工程 | |
6 | 张延明 | 监理员 | PA2018048 | 市政公用工程 | |
7 | 徐相超 | 项目总监 | 37011386 | 房屋建筑工程 | |
8 | 苏广瑞 | 专业监理工程师 | VA20180527 | 房屋建筑工程 | |
9 | 刘金宵 | 监理员 | PA20170563 | 房屋建筑工程 | |
10 | 赵辰辉 | 监理员 | PA20180274 | 房屋建筑工程 | |
11 | 郭肇强 | 专业监理工程师 | VA20130431 | 房屋建筑工程 | |
12 | 夏纪良 | 专业监理工程师 | VA20130447 | 市政公用工程 | |
13 | 甄业军 | 监理员 | PA20150638 | 房屋建筑工程 | |
14 | 陈雪松 | 专业监理工程师 | VA20180212 | 水利水电工程 | |
15 | 李峰 | 监理员 | PA20170566 | 水利水电工程 | |
16 | 董玉峰 | 监理员 | PA20160360 | 房屋建筑工程 | |
17 | 王良景 | 专业监理工程师 | VA20130540 | 水利水电工程 | |
山东易方达建设项目管理有限公司 |
1 | 于子茗 | 监理员 | PA20180635 | 房屋建筑工程 | |
2 | 刘涛 | 专业监理工程师 | 37018662 | 房屋建筑工程、机电安装工程 | |
3 | 王俊然 | 监理员 | PA20180641 | 房屋建筑工程 | |
4 | 张敏 | 专业监理工程师 | VA20190996 | 房屋建筑工程 | |
5 | 李智 | 监理员 | PA20160791 | 房屋建筑工程 | |
6 | 姬珅昊 | 专业监理工程师 | 37015825 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
7 | 李好勇 | 专业监理工程师 | VA20190299 | 房屋建筑工程 | |
8 | 张文 | 监理员 | PA20134687 | 房屋建筑工程 | |
9 | 赵媛 | 专业监理工程师 | 37019261 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
10 | 王鹏 | 监理员 | PA20143158 | 房屋建筑工程 | |
11 | 刘西堂 | 专业监理工程师 | 37020016 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
12 | 罗广桐 | 监理员 | PA20160781 | 房屋建筑工程 | |
13 | 蔡亓 | 监理员 | PA20180640 | 房屋建筑工程 | |
14 | 朱茵 | 监理员 | PA20160783 | 房屋建筑工程 | |
15 | 宋加国 | 项目总监 | 37014159 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |
|
公示说明: | |
公示时间: | 2021年4月22日9时0分 - 2021年4月24日17时0分 |
投诉电话: | 0531-87202828 |
|
|
2021年4月21日 |
|