中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2025JSMQ10Z5002001 |
项目编号: |
MQ08202504140116 |
| 招标人: | 济南东进产业发展有限公司,中铁十四局集团有限公司,济南四建(集团)有限责任公司 |
| 项目名称: | 孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地块房地产开发项目幕墙工程 |
| 招标范围: | 本项目幕墙工程的深化设计、施工、保修等工作,具体详见招标文件。 |
| 建设地点: | 济南孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北居住地块 |
| 代理单位: | 国管招标(北京)有限公司 |
| 开标日期: | 2025-06-24 09:00 | 标段数量: | 3 |
|
1标段孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地块房地产开发项目幕墙工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 海瑞林建设有限公司 | 51196692.89 | 宋浩 | 334 | |
| 2 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 52303723.73 | 李祝江 | 334 | |
| 3 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司,上海叠加建设发展集团有限公司 | 51221861.62 | 谢逸泉 | 334 | |
| 4 | 山东国宸装饰工程有限公司,山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 | 53008080.79 | 刘敬敬 | 334 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 深圳市中饰南方建设工程有限公司,上海叠加建设发展集团有限公司 | 93.2000 | 83.0000 | 90.6000 | 87.4000 | 91.5000 | 26.9490 | 52.9870 | 14.8500 | 94.79 | | 海瑞林建设有限公司 | 79.4000 | 78.1000 | 80.4000 | 79.0000 | 82.1000 | 23.8800 | 53.1135 | 14.7000 | 91.69 | | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 82.2000 | 77.8000 | 78.5000 | 80.0000 | 82.5000 | 24.0690 | 51.8485 | 14.7000 | 90.62 | | 山东国宸装饰工程有限公司,山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 | 87.0000 | 78.8000 | 80.0000 | 81.6000 | 82.3000 | 24.3900 | 51.0950 | 14.7000 | 90.19 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司,上海叠加建设发展集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 谢逸泉 | 51221861.62 | 质量要求合格、保证措施详见技术标。 | 334 |
| 2 | 海瑞林建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 宋浩 | 51196692.89 | 合格,详见技术标 | 334 |
| 3 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 李祝江 | 52303723.73 | 质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格、保证措施详见技术标 | 334 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 海瑞林建设有限公司 |
| 1 | 宋浩 | 项目经理 | 鲁1372017201823153 | 建筑工程 | |
| 2 | 冯建冬 | 安全员 | 鲁建安C3(2016)0100204 | 建筑工程 | |
| 3 | 徐金鹏 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0113068 | 建筑工程 | |
| 4 | 袁传利 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)0113131 | 建筑工程 | |
| 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 |
| 1 | 李祝江 | 项目经理 | 粤1372011201201426 | 建筑工程 | |
| 2 | 陈贯生 | 安全员 | 粤建安C3(2013)0005815 | 建筑工程 | |
| 3 | 江映龙 | 安全员 | 粤建安C3(2011)0006672 | 建筑工程 | |
| 4 | 练丽智 | 安全员 | 粤建安C3(2021)0121151 | 建筑工程 | |
| 深圳市中饰南方建设工程有限公司,上海叠加建设发展集团有限公司 |
| 1 | 谢逸泉 | 项目经理 | 粤1442006200806254 | 建筑工程 | |
| 2 | 向时宇 | 安全员 | 粤建安C3(2019)0030772 | 建筑工程 | |
| 3 | 贺小兵 | 安全员 | 粤建安C3(2024)0025021 | 建筑装饰 | |
| 4 | 陈国定 | 安全员 | 粤建安C3(2024)0025546 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 汪工 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88765803 |
2标段孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地块房地产开发项目幕墙工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东天元装饰工程有限公司 | 45442012.76 | 高园园 | 334日历天 | |
| 2 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 49501956.19 | 马洪涛 | 334 | |
| 3 | 中建八局第二建设有限公司 | 47734210.61 | 韩光军 | 334 | |
| 4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 45967184.56 | 杨志 | 334日历天 | |
| 5 | 浙江中南建设集团有限公司,浙江中南绿建科技集团有限公司 | 45456641.93 | 徐灿 | 334 日历天 | |
| 6 | 山东中煤建设工程有限公司 | 43992927.68 | 王家海 | 334日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东中煤建设工程有限公司 | 77.1000 | 78.5000 | 88.1000 | 86.2000 | 90.9000 | 25.2810 | 54.6645 | 14.8500 | 94.8 | | 浙江中南建设集团有限公司,浙江中南绿建科技集团有限公司 | 83.0000 | 83.0000 | 84.8000 | 80.6000 | 83.5000 | 24.9510 | 53.1520 | 14.7000 | 92.8 | | 中建八局第二建设有限公司 | 83.9000 | 78.9000 | 84.6000 | 81.8000 | 83.0000 | 24.8700 | 50.3195 | 14.7000 | 89.89 | | 深圳市博大建设集团有限公司 | 79.5000 | 78.8000 | 82.9000 | 79.2000 | 83.0000 | 24.1590 | 52.5415 | 13.0500 | 89.75 | | 山东天元装饰工程有限公司 | 75.8000 | 78.5000 | 81.6000 | 78.4000 | 82.2000 | 23.8500 | 53.1740 | 12.4500 | 89.47 | | 深圳茂华建设集团有限公司 | 84.8000 | 79.4000 | 85.2000 | 81.4000 | 83.1000 | 24.9300 | 45.1330 | 14.8500 | 84.91 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东中煤建设工程有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 王家海 | 43992927.68 | 合格,详见技术标。 | 334日历天 |
| 2 | 浙江中南建设集团有限公司,浙江中南绿建科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 徐灿 | 45456641.93 | 质量要求:合格,保证措施详见技术标 | 334 日历天 |
| 3 | 中建八局第二建设有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 韩光军 | 47734210.61 | 合格,详见技术标 | 334 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建八局第二建设有限公司 |
| 1 | 韩光军 | 项目经理 | 鲁1372006201000477 | 建筑工程 | |
| 2 | 韩云龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8035506 | 环境设计 | |
| 3 | 张蒙 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8038497 | 土木工程 | |
| 4 | 蒋坤祥 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8035174 | 工程管理 | |
| 浙江中南建设集团有限公司,浙江中南绿建科技集团有限公司 |
| 1 | 徐灿 | 项目经理 | 浙1332017201852483 | 建筑工程 | |
| 2 | 朱利 | 安全员 | 浙建安C(2014)0100695 | 建筑工程 | |
| 3 | 张大宝 | 安全员 | 浙建安C3(2023)6107759 | 土建专业 | |
| 4 | 王琪 | 安全员 | 浙建安C3(2024)6102125 | 土建专业 | |
| 山东中煤建设工程有限公司 |
| 1 | 王家海 | 项目经理 | 鲁1372007200900311 | 建筑工程 | |
| 2 | 李大森 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)0800448 | 建筑工程 | |
| 3 | 张伟伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)0800546 | 建筑工程 | |
| 4 | 赵士振 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)0800091 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 汪工 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88765803 |
3标段孙村片区围子山以东、世纪大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地块房地产开发项目幕墙工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东津单幕墙有限公司 | 50026629.74 | 刘肖敏 | 334日历天 | |
| 2 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 50575406.56 | 刘洪志 | 334 | |
| 3 | 山东天石集团有限公司,铭正建设发展有限公司 | 49486763.64 | 周吉良 | 334 | |
| 4 | 嘉林建设集团有限公司,山东领超建筑工程有限公司 | 50839579.45 | 刘先春 | 334 | |
| 5 | 山东天幕建工集团有限公司 | 49921794.74 | 马位忠 | 334日历天 | |
| 6 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 48916969.92 | 杜益波 | 334日历天 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东天石集团有限公司,铭正建设发展有限公司 | 96.5000 | 90.0000 | 92.0000 | 89.5000 | 92.5000 | 27.4500 | 53.2895 | 12.6000 | 93.34 | | 合肥浦发建设集团有限公司 | 79.0000 | 77.6000 | 78.1000 | 74.2000 | 76.0000 | 23.1690 | 53.8560 | 14.8500 | 91.88 | | 山东天幕建工集团有限公司 | 81.7000 | 78.4000 | 80.4000 | 74.8000 | 76.9000 | 23.5710 | 52.7945 | 14.8500 | 91.22 | | 山东津单幕墙有限公司 | 81.2000 | 77.6000 | 75.7000 | 73.6000 | 76.6000 | 22.9890 | 52.5910 | 14.7000 | 90.28 | | 嘉林建设集团有限公司,山东领超建筑工程有限公司 | 79.3000 | 78.2000 | 76.6000 | 73.0000 | 77.1000 | 23.1900 | 51.7605 | 14.8500 | 89.8 | | 深圳市万德建设集团有限公司 | 78.6000 | 77.2000 | 74.2000 | 72.0000 | 75.4000 | 22.6800 | 52.0465 | 14.7000 | 89.43 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东天石集团有限公司,铭正建设发展有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 周吉良 | 49486763.64 | 详见投标文件 | 334 |
| 2 | 合肥浦发建设集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 杜益波 | 48916969.92 | 质量要求:合格,保证措施详见技术标 | 334日历天 |
| 3 | 山东天幕建工集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑幕墙工程-一级-一级 | 马位忠 | 49921794.74 | 质量要求合格,保证措施详施工组织设计 | 334日历天 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东天石集团有限公司,铭正建设发展有限公司 |
| 1 | 周吉良 | 项目经理 | 鲁1372017201820979 | 建筑工程 | |
| 2 | 李艳玲 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4014987 | 建筑工程 | |
| 3 | 钱海霞 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8027938 | 建筑工程 | |
| 4 | 朱全双 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4015209 | 建筑工程 | |
| 山东天幕建工集团有限公司 |
| 1 | 马位忠 | 项目经理 | 鲁1372020202105764 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘志 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)0810146 | 建筑工程 | |
| 3 | 陈震 | 安全员 | 鲁建安C3(2025)4005557 | 建筑工程 | |
| 4 | 颜井龙 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)0800132 | 建筑工程 | |
| 合肥浦发建设集团有限公司 |
| 1 | 杜益波 | 项目经理 | 皖1342010201005620 | 建筑工程 | |
| 2 | 李东平 | 安全员 | 皖建安C3(2022)0419938 | 建筑工程 | |
| 3 | 吴永军 | 安全员 | 皖建安C3(2013)0168033 | 建筑工程 | |
| 4 | 杨升 | 安全员 | 皖建安C3(2023)0030966 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 汪工 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88765803 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年6月26日 - 2025年6月30日 |
| 投诉电话: | 0531-88875589 |
|
|
| 2025年6月25日 |
|