中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025NYEC02Z5003001 |
项目编号: |
EC09202507249903 |
招标人: | 济南历下城市发展集团城市更新有限公司 |
项目名称: | 济南中央商务区西片区城市更新项目(一期)B-1地块10kV配电工程 |
招标范围: | 济南中央商务区西片区城市更新项目(一期)B-1 地块 10kV 配电工程,含深化设计、项目范围内全部工程的施工、验收、保修及移交等,具体以招标文件为准。 |
建设地点: | 济南市历下区 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-08-15 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济南中央商务区西片区城市更新项目(一期)B-1地块10kV配电工程 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东新纪源电力技术有限公司,山东岱盟电力工程咨询有限公司 | 5442014.44 | 张斌 | 364 | |
2 | 济南力点输变电工程项目管理有限公司,山东泓源电力工程有限公司 | 5453305.83 | 赵长勇 | 合同工期暂定364日历天 | |
3 | 山东百萨特新能源科技有限公司 | 5546345.03 | 苑磊 | 364天日历天 | |
4 | 济南电安电气工程有限公司 | 5276241.97 | 夏彬彬 | 364 | |
5 | 山东长勺电力工程有限公司 | 5582613.78 | 张立新 | 364日历天 | |
6 | 山东斯迈格雷电气技术有限公司,山东博闻信通电力工程设计有限公司 | 5450739.64 | 曹爽 | 364 | |
7 | 山东卓尔达电气工程有限公司,山东电博士电力设计咨询有限公司 | 5498262.26 | 张兆杰 | 364日历天 | |
8 | 山东德擎电气工程有限公司,中亿国际设计集团有限公司 | 5288828.38 | 代金成 | 364 | |
9 | 山东路遥建设有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司 | 5398901.02 | 季元明 | 364 | |
10 | 山东巨能电气有限公司,山东寿光巨能电力工程设计有限公司 | 5184592.33 | 田哲勇 | 364 | |
11 | 济南广能电力工程有限公司 | 5302374.49 | 李玉娟 | 364 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 济南电安电气工程有限公司 | 28.7000 | 29.0000 | 27.5000 | 27.1000 | 28.3000 | 28.8000 | 28.4000 | 28.2600 | 51.7500 | 14.6000 | 94.61 | 山东新纪源电力技术有限公司,山东岱盟电力工程咨询有限公司 | 27.5000 | 27.4000 | 24.8000 | 26.6000 | 24.1000 | 26.0000 | 27.5000 | 26.2700 | 52.3100 | 14.3000 | 92.88 | 济南广能电力工程有限公司 | 27.3000 | 27.2000 | 25.4000 | 26.9000 | 23.8000 | 25.6000 | 27.8000 | 26.2900 | 51.9900 | 14.3000 | 92.58 | 山东斯迈格雷电气技术有限公司,山东博闻信通电力工程设计有限公司 | 26.8000 | 27.4000 | 24.2000 | 26.3000 | 23.0000 | 22.9000 | 27.0000 | 25.3700 | 52.2300 | 14.3000 | 91.9 | 济南力点输变电工程项目管理有限公司,山东泓源电力工程有限公司 | 26.4000 | 26.9000 | 24.2000 | 26.0000 | 22.7000 | 24.5000 | 26.9000 | 25.3700 | 52.2100 | 14.3000 | 91.88 | 山东卓尔达电气工程有限公司,山东电博士电力设计咨询有限公司 | 25.8000 | 25.2000 | 23.2000 | 24.7000 | 22.7000 | 23.3000 | 26.2000 | 24.4400 | 51.7900 | 14.2000 | 90.43 | 山东百萨特新能源科技有限公司 | 25.7000 | 26.5000 | 23.9000 | 25.5000 | 22.3000 | 22.8000 | 26.5000 | 24.7400 | 51.3400 | 14.2000 | 90.28 | 山东巨能电气有限公司,山东寿光巨能电力工程设计有限公司 | 25.9000 | 26.4000 | 23.0000 | 26.0000 | 21.9000 | 22.5000 | 26.5000 | 24.6000 | 50.5000 | 12.3000 | 87.4 | 山东长勺电力工程有限公司 | 25.9000 | 25.9000 | 23.2000 | 25.1000 | 22.5000 | 22.3000 | 26.1000 | 24.4300 | 50.7100 | 11.0000 | 86.14 | 山东路遥建设有限公司,山东欣民电力工程咨询有限公司 | 24.9000 | 25.3000 | 22.4000 | 25.1000 | 21.7000 | 22.3000 | 26.2000 | 23.9900 | 52.7100 | 9.0000 | 85.7 | 山东德擎电气工程有限公司,中亿国际设计集团有限公司 | 25.2000 | 26.0000 | 22.4000 | 25.4000 | 21.8000 | 21.8000 | 26.0000 | 24.0900 | 51.8700 | 9.0000 | 84.96 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 济南电安电气工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程-二级-二级 | 夏彬彬 | 5276241.97 | 响应招标文件要求 | 364 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
济南电安电气工程有限公司 |
1 | 夏彬彬 | 项目经理 | 鲁23720202024153540 | 机电工程 | |
2 | 杜丙阵 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8028999 | 电力工程 | |
|
招标人异议联系人: | 马老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-88150128 |
公示说明: | 无 |
公示时间: | 2025年8月16日 - 2025年8月18日 |
投诉电话: | 0531-84231270 |
|
|
2025年8月15日 |
|