中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025DLSG01Z5022001 |
项目编号: |
SG27202505280202 |
| 招标人: | 济南市历城区交通运输事业发展中心 |
| 项目名称: | 2024 年度交通拥堵综合治理改建工程(历城区段)施工 |
| 招标范围: | 小清河北路将军路路口、世纪大道凤鸣路路口、凤鸣路,旅游路港西路路口(历城区段)所属范围内的道路交叉口、路段和公交站台改造工程 |
| 建设地点: | 小清河北路将军路路口、世纪大道凤鸣路路口、凤鸣路,旅游路港西路路口(历城区段) |
| 代理单位: | 山东周明项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2025-07-18 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
2024 年度交通拥堵综合治理改建工程(历城区段)施工2024 年度交通拥堵综合治理改建工程(历城区段)所属范围内的道路交叉口、路段和公交站台改造工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 2810393.32 | 李卫平 | 60 | |
| 2 | 诚巨建设集团有限公司 | 2810158.05 | 朱凤先 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) | |
| 3 | 山东总建建设集团有限公司 | 2760122.05 | 李增辉 | 60日历天 | |
| 4 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 2803996.03 | 石波 | 60日历天,计划开工日期:2025年7月25日,计划竣工日期:2025年9月22日 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东总建建设集团有限公司 | 87.5000 | 88.0000 | 86.2000 | 87.5000 | 83.0000 | 17.4140 | 53.7355 | 14.5500 | 85.7 | | 深圳市博大建设集团有限公司 | 83.1000 | 85.8000 | 76.4000 | 79.1000 | 72.0000 | 15.9060 | 53.5665 | 13.8000 | 83.27 | | 诚巨建设集团有限公司 | 84.0000 | 86.3000 | 79.8000 | 82.2000 | 77.5000 | 16.4000 | 52.5265 | 14.1750 | 83.1 | | 山东波鑫建设集团有限公司 | 82.5000 | 82.5000 | 78.3000 | 80.3000 | 72.0000 | 16.0740 | 52.5200 | 14.1000 | 82.69 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东总建建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 李增辉 | 2760122.05 | 质量要求:合格;保证措施详见技术标 | 60日历天 |
| 2 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 石波 | 2803996.03 | 合格,质量保证体系、质量管理制度、保证工程质量的措施、已完工程保护措施、冬雨季施工保证措施 | 60日历天,计划开工日期:2025年7月25日,计划竣工日期:2025年9月22日 |
| 3 | 诚巨建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-二级-二级 | 朱凤先 | 2810158.05 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 60日历天(具体以甲方开工令为准) |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 诚巨建设集团有限公司 |
| 1 | 张春梅 | 技术负责人 | 鲁180105633302180 | 建筑工程 | |
| 2 | 胡亚笛 | 资料员 | 2301050000198449 | 建筑工程 | |
| 3 | 王云淼 | 劳资员 | JX025971009756 | 不分等级 | |
| 4 | 张乐飞 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8038335 | 建筑工程 | |
| 5 | 王心雨 | 材料员 | 2301040000199650 | 建筑工程 | |
| 6 | 袁亚南 | 质检员 | 2301030200186643 | 其他专业 | |
| 7 | 孙红旭 | 预算员 | 建【造】21233700000098 | 建筑工程 | |
| 8 | 王有观 | 机管员 | 2301110000193894 | 建筑工程 | |
| 9 | 扈嘉玲 | 施工员 | JX02351525097 | 建筑工程 | |
| 10 | 朱凤先 | 项目经理 | 鲁2372012202238072 | 市政公用工程 | |
| 山东总建建设集团有限公司 |
| 1 | 李云亮 | 机械员 | 2401110000130877 | 市政公用工程 | |
| 2 | 王冰 | 技术负责人 | 20121084 | 建筑工程 | |
| 3 | 张春梅 | 资料员 | 2401050000131924 | 市政公用工程 | |
| 4 | 尹树一 | 劳资员 | 2401140000130985 | 不分等级 | |
| 5 | 邱苗苗 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8037213 | 市政公用工程 | |
| 6 | 王萍 | 材料员 | 2401040000130814 | 市政公用工程 | |
| 7 | 李修全 | 质检员 | 2401030500582188 | 市政公用工程 | |
| 8 | 周海英 | 预算员 | 建[造]21233700000779 | 建筑工程 | |
| 9 | 乔方燕 | 施工员 | 2401010500584631 | 市政公用工程 | |
| 10 | 李增辉 | 项目经理 | 鲁2372020202239431 | 市政公用工程 | |
| 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 1 | 吕志滔 | 机械员 | 0441811294418000095 | 建筑工程 | |
| 2 | 刘威 | 造价专业人员 | 建[造]11024400019783 | 建筑工程 | |
| 3 | 陈永红 | 技术负责人 | 16084552367 | 市政公用工程 | |
| 4 | 李芳 | 资料员 | 0441711494417001708 | 建筑工程 | |
| 5 | 刘琴 | 劳资员 | 0441511394415000180 | 不分等级 | |
| 6 | 唐梦涵 | 安全员 | 粤建安C3(2024)0087810 | 市政公用工程 | |
| 7 | 周蓉 | 材料员 | 0441611194416000303 | 建筑工程 | |
| 8 | 朱金星 | 质检员 | 0441810794418000102 | 建筑工程 | |
| 9 | 曹慧仪 | 施工员 | 0442210400013000010 | 市政公用工程 | |
| 10 | 石波 | 项目经理 | 粤1432019202002506 | 市政公用工程 | |
| 11 | 石波 | 注册建造师 | 粤1432019202002506 | 市政公用工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 张勇 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-88901791 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2025年7月19日 - 2025年7月21日 |
| 投诉电话: | 0531-88690356 |
|
|
| 2025年7月18日 |
|