中标候选人公示 |
| 公共资源编号: |
2025JSEC14Z5021001 |
项目编号: |
EC02202512120103 |
| 招标人: | 中材人工晶体研究院(山东)有限公司 |
| 项目名称: | 人工晶体创新平台与产业化基地(红外)一期项目工程总承包(EPC) |
| 招标范围: | 人工晶体创新平台与产业化基地(红外)一期项目的相关设计(含各类施工图设计、专项设计及后续的相关设计服务)、采购、施工、调试、验收、保修、养护、移交及配合手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)。 |
| 建设地点: | 山东省,济南市,明水经济技术开发区 |
| 代理单位: | 淄博朗坤建设项目管理有限公司 |
| 开标日期: | 2026-01-20 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段人工晶体创新平台与产业化基地(红外)一期项目工程总承包(EPC) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 中建三局集团有限公司 | 18708622.87 | 刘浩 | 120 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 18277159.29 | 张金建 | 120 |
| 3 | 中铁建工集团第二建设有限公司,山东华盛设计集团有限公司 | 18591223.17 | 孙晋城 | 120 |
| 4 | 中铁二十三局集团有限公司,山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 19087071.37 | 厉昌民 | 120天 |
| 5 | 中国二冶集团有限公司 | 19141735.12 | 李占勇 | 120 |
| 6 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 18781602.21 | 徐小峰 | 120 |
|
|
|
| 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 评标结论 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 徐小峰 | 18781602.21 | 质量标准:合格;符合现行的国家、省、 市、法律、法规及规范要求。
质量目标:合格。完全响应招标文件和答疑文件要求,保证措施详见技术标。 | 120 | 技术标较合理 |
| 中铁建工集团第二建设有限公司,山东华盛设计集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 孙晋城 | 18591223.17 | 详见技术标 | 120 | 技术标较合理 |
| 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 刘浩 | 18708622.87 | 质量要求:执行招标文件。1、质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。2、质量目标:1、质量标准:合格;符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。2、质量目标:合格 。保证措施:详见技术标。 | 120 | 技术标较合理 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建三局集团有限公司 |
| 1 | 吴正山 | | 20054200671 | 建筑 | |
| 2 | 晋煜 | 安全员 | 鄂建安C2(2024)0047800 | 土木工程 | |
| 3 | 刘浩 | 项目经理 | 鄂1422020202103088 | 建筑工程 | |
| 中铁建工集团第二建设有限公司,山东华盛设计集团有限公司 |
| 1 | 汪祚坤 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8044376 | 安全质量监管 | |
| 2 | 王哲 | 关键岗位 | S20083701677 | 结构设计 | |
| 3 | 孙晋城 | 项目经理 | 鲁1112014201533081 | 建筑工程 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 1 | 杨瑞 | 其他 | 20101300723 | 建筑学 | |
| 2 | 吴平安 | 安全员 | 京建安C3(2024)002125 | 建筑工程 | |
| 3 | 徐小峰 | 项目经理 | 京1112019202004161 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 郑道通 |
| 招标人异议联系方式: | 13864155580 |
| 公示说明: | 经评审,根据招标文件推选中标候选人如下:中国建筑一局(集团)有限公司;中铁建工集团第二建设有限公司,山东华盛设计集团有限公司;中建三局集团有限公司。 |
| 公示时间: | 2026年1月21日 - 2026年1月23日 |
| 投诉电话: | 0531-81290956 |
|
|
| 2026年1月20日 |
|