中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2021JSSG01Z5018001 |
项目编号: |
SG15202104300101 |
招标人: | 山东特殊教育职业学院、山东省鲁商置业有限公司
|
项目名称: | 山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)1#教学实训综合楼、2#教学实训综合楼、图书办公综合楼、换热站及陶艺工作室、垃圾转运站、看台、东大门及南大门等施工总承包 |
招标范围: | 图纸范围内的土建、安装、装饰等(石材及玻璃幕墙工程、室内精装修工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程、电梯工程等为专业工程,其暂估价仅作为计取总承包服务费的依据,不计入工程总报价。) |
建设地点: | 济南市长清区平安街道办事处玉皇山路以东、凤凰山以西 |
代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2021-07-06 10:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)1#教学实训综合楼、2#教学实训综合楼、图书办公综合楼、换热站及陶艺工作室、垃圾转运站、看台、东大门及南大门等施工总承包 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 天元建设集团有限公司 | 234530865.73 | 陶峰 | 320 | |
2 | 中建三局集团有限公司 | 234362465.60 | 夏正林 | 320日历天 | |
3 | 山东平安建设集团有限公司 | 234566161.65 | 刘飞 | 320 | |
4 | 中铁十局集团有限公司 | 234457636.86 | 张祥善 | 306 | |
5 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 248842073.73 | 薛岩斌 | 320 | |
6 | 中铁建设集团有限公司 | 247307970.43 | 李永生 | 320日历天 | |
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 234718242.32 | 代伟 | 320 | |
8 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 234395175.72 | 吕明谦 | 320 | |
9 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 234750341.87 | 朱卫昌 | 320 | |
10 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 234648499.99 | 张勇 | 320 | |
11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 234605771.87 | 张跃 | 320 | |
12 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 242717305.83 | 陈佑童 | 320 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 山东平安建设集团有限公司 | 91.2300 | 98.9500 | 73.5000 | 80.3000 | 84.0000 | 25.5540 | 50.8860 | 15.0000 | 91.44 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 89.9500 | 95.5300 | 70.5000 | 74.0000 | 81.1000 | 24.5040 | 50.8585 | 15.0000 | 90.36 | 中建三局集团有限公司 | 88.8000 | 98.7300 | 70.5000 | 79.9000 | 76.6000 | 24.5310 | 50.8475 | 14.8065 | 90.19 | 中铁十局集团有限公司 | 85.9300 | 95.4000 | 70.5000 | 74.8000 | 76.9000 | 23.7630 | 50.8585 | 15.0000 | 89.62 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 88.5000 | 95.5200 | 70.5000 | 74.5000 | 79.6000 | 24.2610 | 50.4405 | 14.8500 | 89.55 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 81.5500 | 95.2700 | 70.5000 | 75.0000 | 79.4000 | 23.5950 | 50.7430 | 15.0000 | 89.34 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 87.6000 | 96.2200 | 70.5000 | 75.1000 | 77.2000 | 23.9910 | 50.7320 | 14.5980 | 89.32 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 86.4000 | 95.9000 | 70.0000 | 73.0000 | 73.6000 | 23.3010 | 50.6935 | 15.0000 | 88.99 | 天元建设集团有限公司 | 86.1500 | 95.0900 | 70.5000 | 75.5000 | 73.5000 | 23.5140 | 50.7265 | 13.7235 | 87.96 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 84.8500 | 95.0700 | 63.5000 | 64.0000 | 64.7000 | 21.3540 | 47.5530 | 14.8125 | 83.72 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 85.2500 | 96.3300 | 66.5000 | 68.6000 | 68.7000 | 22.2540 | 45.7325 | 13.2990 | 81.29 | 中铁建设集团有限公司 | 82.8500 | 94.7800 | 62.5000 | 63.7000 | 61.2000 | 20.9040 | 45.8150 | 13.8450 | 80.56 |
|
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东平安建设集团有限公司 | | 刘飞 | 234566161.65 | 质量标准合格,质量目标山东省建筑工程质量泰山杯及以上奖项,保证措施详见技术标 | 320 |
2 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 吕明谦 | 234395175.72 | 合格详见技术标 | 320 |
3 | 中建三局集团有限公司 | | 夏正林 | 234362465.60 | 合格,详见技术标 | 320日历天 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
中建三局集团有限公司 |
1 | 付汉甫 | 安全员 | 鄂建安C2(2017)0003712 | 工民建 | |
2 | 林海 | 安全员 | 鄂建安C2(2019)0010106 | 项目管理 | |
3 | 夏正林 | 项目经理 | 鄂142121210922 | 建筑工程 | |
4 | 卜晓宇 | 安全员 | 鄂建安C2(2020)0003300 | 土木工程 | |
山东平安建设集团有限公司 |
1 | 刘飞 | 项目经理 | 鲁137181901195 | 建筑工程 | |
2 | 付坤 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0110836 | 建筑工程 | |
3 | 陈鑫鑫 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0110820 | 建筑工程 | |
4 | 宋庆芬 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0110805 | 建筑工程 | |
山东天齐置业集团股份有限公司 |
1 | 吕明谦 | 项目经理 | 鲁137090901117 | 建筑工程 | |
2 | 杨威 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0300601 | 建筑工程 | |
3 | 刘斯刚 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0300083 | 建筑工程 | |
4 | 李得正 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0300599 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 张国健、刘晓鹏 |
招标人异议联系方式: | 0531-87036792、15550055507 |
公示说明: | |
公示时间: | 2021年7月7日9时0分 - 2021年7月9日17时0分 |
投诉电话: | 0531-87202828 |
|
|
2021年7月7日 |
|