山东建筑大学新型复合竹木材料与结构工程技术创新中心建设项目监理
发布日期:2026-07-10
| 公共资源编号 | 2026JSJL01Z5821001 | 项目编号 | JL01202606050126 |
| 招标人 | 山东建筑大学 | ||
| 项目名称 | 山东建筑大学新型复合竹木材料与结构工程技术创新中心建设项目监理 | ||
| 招标范围 | 山东建筑大学新型复合竹木材料与结构工程技术创新中心建设项目的施工、验收及保修等全过程监理(含相关服务)(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 山东省济南市历城区凤鸣路,山东建筑大学校园中东部 | ||
| 代理单位 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | ||
| 开标日期 | 2026年07月09日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055531001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 山东恒诺信工程咨询有限公司 | 1177400.0000 | 于晶 | 计划服务期限: 750 日历天,自2026-08-01至2028-08-19 | |
| 2 | 山东高速建设科技有限公司 | 1177400.0000 | 高如峰 | 计划服务期限: 750 日历天,自 2026-08-01 至 2028-08-19 | |
| 3 | 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | 1177400.0000 | 何永广 | 计划服务期限:750日历天,自2026-08-01至2028-08-19 | |
| 4 | 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 1177400.0000 | 吴宝亮 | 计划服务期限: 750 日历天 自 2026-08-01 至 2028-08-19 | |
| 5 | 山东泰山工程项目管理有限公司 | 1177400.0000 | 肖莹莹 | 计划服务期限: 750 日历天 自 2026-08-01 至 2028-08-19 | |
| 6 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1076500.0000 | 李刚 | 计划服务期限: 750 日历天自 2026-08-01 至 2028-08-19其他补充内容 | |
| 7 | 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 1143760.0000 | 刘小芹 | 计划服务期限: 750 日历天,自2026-08-01至2028-08-19 | |
| 8 | 山东建筑大学设计集团有限公司 | 955376.0000 | 张兴文 | 计划服务期限:750日历天,自2026-8-1至2028-8-19 |
否决投标情况汇总
| 无 |
评委评分
| 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标得分 | 商务标得分 | 总得分 |
| 山东恒诺信工程咨询有限公司 | 57.6 | 59.2 | 55 | 59.1 | 60.2 | 57.2 | 58.8 | 58.38 | 34.64 | 93.02 |
| 山东高速建设科技有限公司 | 55.5 | 55.3 | 49 | 56 | 55.9 | 53 | 53.4 | 54.62 | 34.64 | 89.26 |
| 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | 55.2 | 55.2 | 43.5 | 50.4 | 54.6 | 54.6 | 53.6 | 53.68 | 34.64 | 88.32 |
| 山东省高校基建咨询服务中心有限公司 | 55 | 54.7 | 42 | 50.9 | 55 | 48.4 | 51.9 | 52.18 | 34.64 | 86.82 |
| 山东泰山工程项目管理有限公司 | 53.6 | 49.3 | 45.5 | 48.3 | 51.7 | 47.7 | 45.7 | 48.54 | 34.64 | 83.18 |
| 山东省建设监理咨询有限公司 | 55.3 | 54 | 43.5 | 50.1 | 54.3 | 51.5 | 51.5 | 52.28 | 29.34 | 81.62 |
| 山东恒诺建设工程咨询有限公司 | 51.1 | 46.2 | 47 | 43 | 47.8 | 49.8 | 36.8 | 46.76 | 34.46 | 81.22 |
| 山东建筑大学设计集团有限公司 | 51.6 | 44.8 | 46 | 43.5 | 48.1 | 51.5 | 38.9 | 46.78 | 25 | 71.78 |
中标候选人排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东恒诺信工程咨询有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程 | 于晶 | 1177400.0000 | 计划服务期限: 750 日历天,自2026-08-01至2028-08-19 | |
| 2 | 山东高速建设科技有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程 | 高如峰 | 1177400.0000 | 计划服务期限: 750 日历天,自 2026-08-01 至 2028-08-19 | |
| 3 | 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程 | 何永广 | 1177400.0000 | 计划服务期限:750日历天,自2026-08-01至2028-08-19 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 | ||
| 山东恒诺信工程咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 算谷浪潮科技园体育馆项目 | 浪潮集团有限公司 | 34196.26 m2 | 571066.000000 | 2023年10月23日 | 2024年11月29日 | ||
| 2 | 浪潮科技园三期项目 | 浪潮集团有限公司 | 61512.58 m2 | 800000.000000 | 2022年06月01日 | 2024年02月07日 | ||
| 3 | 远望科创中心项目 | 济南地球村置业有限公司 | 24497.06 m2 | 330710.310000 | 2022年10月01日 | 2025年09月18日 | ||
| 4 | 地球村财富广场 | 济南地球村置业有限公司 | 20510.38 m2 | 277448.000000 | 2021年03月25日 | 2024年02月05日 | ||
| 山东高速建设科技有限公司 | ||||||||
| 1 | 万象府二期项目 | 济宁润置产业发展有限公司 | 239565.00 m2 | 3258075.700000 | 2021年06月06日 | 2023年12月15日 | ||
| 2 | 长岭山生物医药产业园D1、D2地块(明湖国际细胞医学产业园二期)项目监理 | 济南历贸建设发展有限公司 | 298162.14 m2 | 5963242.780000 | 2022年09月26日 | 2025年08月01日 | ||
| 3 | 山东公路技师学院新校建设项目城市轨道交通工程实训中心及配套设施工程监理项目 | 山东公路技师学院 | 26003.87 m2 | 1904000.000000 | 2023年07月17日 | 2025年07月25日 | ||
| 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 聊城市体育运动学校监理 | 聊城市体育运动学校监理 | 14.20 公顷 | 7200000.000000 | 2020年04月30日 | 2021年10月30日 | ||
| 2 | 姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目监理 | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 174062.82 m2 | 6249326.930000 | 2021年01月09日 | 2023年09月25日 | ||
| 3 | 潍坊市高新康复医院项目康复医院楼 | 潍坊高新区国有资本运营管理有限公司 | 62069.72 m2 | 2033847.740000 | 2021年06月01日 | 2024年09月24日 | ||
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东恒诺信工程咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 于晶 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | 37018464 | 房屋建筑工程 | |
| 山东高速建设科技有限公司 | ||||||
| 1 | 高如峰 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | 37011602 | 房屋建筑工程 | |
| 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | ||||||
| 1 | 何永广 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | 37020101 | 房屋建筑工程 | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东恒诺信工程咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 于晶 | 远望科创中心项目 | 济南地球村置业有限公司 | 山东恒诺信工程咨询有限公司 | 24497.06 m2 | 330710.310000 | 2022年10月01日 | 2025年09月18日 |
| 2 | 于晶 | 地球村财富广场 | 济南地球村置业有限公司 | 山东恒诺信工程咨询有限公司 | 20510.38 m2 | 277448.000000 | 2021年03月25日 | 2024年02月05日 |
| 山东高速建设科技有限公司 | ||||||||
| 1 | 高如峰 | 山东公路技师学院新校建设项目城市轨道交通工程实训中心及配套设施工程监理项目 | 山东公路技师学院 | 山东省三益工程建设监理有限公司 | 26003.87 m2 | 1904000.000000 | 2023年07月17日 | 2025年07月25日 |
| 中建八局(山东)设计咨询有限公司 | ||||||||
| 1 | 何永广 | 潍坊市高新康复医院项目康复医院楼 | 潍坊高新区国有资本运营管理有限公司 | 济南中建建筑设计院有限公司 | 62069.72 m2 | 2033847.740000 | 2021年06月01日 | 2024年09月24日 |
| 公示时间 | 2026年07月10日 - 2026年07月13日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 张丽新 0531-86361760 |
| 招标人异议联系人 | 张丽新 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-86361760 |
| 监管部门 | 济南市住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-51703699、0531-61378673、0531-61378865 |
关闭本页