济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC)招标公告
公共资源交易编号:2020JSEC03Z5014001
发布日期:2020-11-20
尊敬的用户您好!如页面信息无法正常显示,请更换360浏览器后,点击以下链接尝试 链接地址
公共资源交易编号: | 2020JSEC03Z5014001 | 项目编号: | EC11202011200101 |
项目名称: | 济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC) | ||
工程地点: | 槐荫区济齐路以北、京台高速以西 | ||
资金来源: | 国有(非财政)投资 | 出资比例: | 100% |
招标工程类型: | EC | ||
计划批文总投资额: | 273453.48万元 | 合同估算价: | 152192.61万元 |
结构形式: | 框剪 | 工程规模: | 317067.92平方米 |
计划文号: | 2020-370104-47-03-134754 | 规划许可证编号: | |
建设单位: | 济南泉城城市更新投资有限公司 | ||
建设单位联系人: | 邱俊亮 | 建设单位联系电话: | 0531-81852641 |
代建单位: | |||
代建单位联系人: | 代建单位联系电话: | ||
招标单位: | 济南泉城城市更新投资有限公司 | ||
招标单位联系人: | 邱俊亮 | 招标单位联系电话: | 0531-81852641 |
招标代理单位: | 济南建招工程咨询有限公司 | ||
招标代理项目负责人: | 孟森 | 招标代理项目负责人联系电话(手机): | 13853171206 |
招标代理联系人: | 孟森 | 招标代理机构联系电话(手机): | 13853171206 |
房地产产权证证号: | 房地产产权人: |
一、项目基本情况 | |||||||||||||
1.项目名称:济南国际医学科学中心租赁住房试点项目工程总承包(EPC), 招标单位:济南泉城城市更新投资有限公司。 2.建设地点:槐荫区济齐路以北、京台高速以西, 项目规模:约317067.92平方米。 3.计划工期:800日历天(具体以甲方开工令为准)。 4.质量标准:合格。 5.本项目共分为三个标段,不兼投,投标人只能选择一个标段参与投标报名。 6.招标范围:项目用地范围内的住宅、公建、商业、配套设施、配套用房、车库(含人防)、附属设施、室外工程(园区道路、园林景观绿化、管网、海绵城市等)等工程的设计、采购、施工、调试、验收、保修及相关手续办理、移交等全过程工程总承包。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
二、投标条件
1、本次招标要求潜在投标人须具备独立法人资格,1标段要求具有建筑工程施工总承包一级及以上资质和建筑行业(建筑工程)设计甲级及以上资质或工程设计综合资质;2标段、3标段要求具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质和建筑行业(建筑工程)设计甲级及以上资质或工程设计综合资质,并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验; 2、拟派项目经理应持有注册一级建造师证(建筑工程专业),具备有效的安全生产考核合格证书(B类);设计负责人应具有注册一级建筑师证或注册一级结构工程师证;技术负责人应具有高级职称;造价、安全、施工、材料、质检(量)等专职人员,应满足项目实际需求; 3、财务要求:财务状况良好,需提供近三年度(2017年度、2018年度、2019年度)财务状况表(复印件加盖公章); 4、业绩要求:1标段:投标人自2015年11月19日至2020年11月19日止(5年),承担过1个类似业绩【类似工程业绩:单项合同建筑面积10.5万平方米及以上或单项合同额5亿元及以上的房屋建筑项目施工总承包业绩,或承担过单项合同建筑面积10.5万平方米及以上或单项合同额5亿元及以上的房屋建筑项目工程总承包(EPC)业绩,提供合同原件扫描件,以合同签订时间为准。】;2标段:投标人自2015年11月19日至2020年11月19日止(5年),承担过1个类似业绩【类似工程业绩:单项合同建筑面积6.4万平方米及以上或单项合同额3亿元及以上的房屋建筑项目施工总承包业绩,或承担过单项合同建筑面积6.4万平方米及以上或单项合同额3亿元及以上的房屋建筑项目工程总承包(EPC)业绩,提供合同原件扫描件,以合同签订时间为准。】;3标段:投标人自2015年11月19日至2020年11月19日止(5年),承担过1个类似业绩【类似工程业绩:单项合同建筑面积5.2万平方米及以上或单项合同额2.5亿元及以上的房屋建筑项目施工总承包业绩,或承担过单项合同建筑面积5.2万平方米及以上或单项合同额2.5亿元及以上的房屋建筑项目工程总承包(EPC)业绩,提供合同原件扫描件,以合同签订时间为准。】; 5、信誉要求:投标人自2017年11月19日至2020年11月19日止(3年)投标人社会信誉自查承诺(盖公司公章)。投标人在报名时需提供当日"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。以联合体投标的,联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的,联合体视为失信被执行人。招标人应对属于限制参与工程建设项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制; 6、本次招标接受联合体投标(需提供联合体协议原件扫描件,联合体牵头人必须为施工总承包单位,且联合体数量不得超过两家,信用分值可按联合体中高分值企业计算)。 | |||||||||||||
三、招标范围 | |||||||||||||
项目用地范围内的住宅、公建、商业、配套设施、配套用房、车库(含人防)、附属设施、室外工程(园区道路、园林景观绿化、管网、海绵城市等)等工程的设计、采购、施工、调试、验收、保修及相关手续办理、移交等全过程工程总承包。 | |||||||||||||
四、合格投标人确定方法 | |||||||||||||
(一)经招标人资格审查合格的每标段投标申请人数量不超过15家时,全部参加投标。 (二)经招标人资格审查合格的每标段投标申请人数量超过15家时,招标人按照以下第(1)种方式确定合格投标人: (1)招标人采用评分排名的方法,选择12家合格投标人参加投标。 (2)招标人按照“全市建筑施工企业信用评价结果”的要求,采用以“信用评价等级”的方法抽取确定12家参加投标。 12家时数量组成:AAA投标人比例≥50%、AA投标人比例≤30%、A及以下投标人比例≤20%。 注:1、企业信用评价结果以抽取当日“济南市建筑市场主体信用信息管理平台(网址:http://60.208.94.130:81/xypjqy)”查询结果为准; 2、投标人按照AAA→AA→A及以下信用评价等级的次序分别抽取,抽取顺序按照签到时间先后顺序。 3、投标人对其提报的企业及项目班子业绩的真实性负责,开标期间将对所提报的业绩进行公示,一旦查证有虚报和造假行为,将取消其投标资格,并追究相关责任,记录诚信档案。 | |||||||||||||
五、招标文件的获取 | |||||||||||||
另行通知。 凡有意参加投标者,应当在相关网站公开企业信用信息。 | |||||||||||||
六、投标文件的提交 | |||||||||||||
详见招标文件。 | |||||||||||||
七、其他 | |||||||||||||
1、评标时,信用评价得分按照《济南市建筑施工企业信用评价结果》公布的信用综合得分进行折算。 未纳入“济南市建筑施工企业信用评价”管理的,投标人可在开标前登录“济南市建筑市场主体信用信息管理平台(网址:http://60.208.94.130:81/xypjqy)”完成基本信用信息注册,其信用评价得分按60分进行折算;未注册的其信用评价不得分。 2、本次公告同时在济南市住房和城乡建设局网站、济南公共资源交易中心网站及其他相关媒体上发布。 | |||||||||||||
八、投标信息填报须知 | |||||||||||||
凡有意参加投标者,请于2020年11月24日17:00分前将以下资料原件扫描件(要求图片清晰可辨)制作为PDF文档上传至系统并下载回执: 1、营业执照(联合体投标的,提供联合体双方的); 2、资质证书(联合体投标的,提供联合体双方的)及安全生产许可证; 3、企业法人授权委托书及授权代表身份证(联合体投标的,联合体双方共同授权); 4、项目经理注册建造师证、安全生产考核合格证书(B类); 5、设计负责人注册证书; 6、技术负责人职称证; 7、企业业绩合同; 8、近三年的财务报表(联合体投标的,提供联合体双方的); 9、联合体协议; 10、企业信誉自查承诺(联合体投标的,提供联合体双方的); 11、信用中国查询截图(联合体投标的,提供联合体双方的)。 备注: 1、潜在投标人须在规定的时间前上传符合投标条件的证明资料,逾期不提交或提交资料不完整或不符合“投标条件”规定的视为不符合投标条件。 2、请在提交材料截止时间后48小时查看是否符合投标条件。 3、财务状况表、信用中国查询截图可只提供加盖公章的复印件。 4、具体开评标活动执行《关于疫情防控期间开展公共资源交易活动有关事项的紧急通知》等防疫防控期间相关文件的规定。 | |||||||||||||
九、凡有意参加投标者,请在2020-11-24 17:00前登陆济南公共资源交易中心网站的建设工程交易平台查找项目进行投标信息填报。 | |||||||||||||
本次公告同时在济南市住房和城乡建设局网站、济南公共资源交易中心网站及其他相关媒体上发布 | |||||||||||||
投诉电话 | |||||||||||||
槐荫区0531-87586196 | |||||||||||||
技术支持电话:0531-67880116、0531-82600373 | |||||||||||||
CA服务电话:0532-85871505转815、18953276316、13306426531 | |||||||||||||
公告时间:2020年11月20日 - 2020年11月24日 | |||||||||||||
关闭本页